您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报

佩贾斯托贾科维奇身高臂展_佩贾斯托贾科维奇生涯数据

tamoadmin 2024-06-18 人已围观

简介1.求nba96黄金一代几个代表人物和成就2.NBA.黄蜂队的佩贾-斯托贾科维奇的英文名怎么拼?3.nba球员个人数据4.若NBA历史上最强的外籍球员组成一队,实力强大到什么程度?nba球星名字有:1、斯蒂芬·库里斯蒂芬·库里(Stephen Curry,1988年3月14日-),出生于美国俄亥俄州阿克伦,毕业于戴维森学院,美国篮球运动员,司职控球后卫,现效力于NBA金州勇士队,绰号“萌神”。2、

1.求nba96黄金一代几个代表人物和成就

2.NBA.黄蜂队的佩贾-斯托贾科维奇的英文名怎么拼?

3.nba球员个人数据

4.若NBA历史上最强的外籍球员组成一队,实力强大到什么程度?

佩贾斯托贾科维奇身高臂展_佩贾斯托贾科维奇生涯数据

nba球星名字有:

1、斯蒂芬·库里

斯蒂芬·库里(Stephen Curry,1988年3月14日-),出生于美国俄亥俄州阿克伦,毕业于戴维森学院,美国篮球运动员,司职控球后卫,现效力于NBA金州勇士队,绰号“萌神”。

2、克里斯·韦伯

克里斯·韦伯(Chris Webber,1973年3月1日-),前美国男子篮球运动员,司职大前锋,“密歇根五虎”之一,职业生涯曾效力于勇士、国王等球队。曾获得NBA年度最佳新秀,5次入选NBA最佳阵容。

3、勒布朗·詹姆斯

勒布朗·詹姆斯(LeBron James,年12月30日-),出生于俄亥俄州阿克伦,美国男子篮球运动员,司职小前锋,现效力于洛杉矶湖人队,绰号“小皇帝”。2021年10月22日,入选NBA历史75大球星。

4、佩贾·斯托贾科维奇

佩贾·斯托贾科维奇(英语:Peja Stojakovi?/塞尔维亚语:Пе?аСто?акови?,1977年6月9日-),前塞尔维亚男子篮球运动员,司职小前锋。3次入选NBA全明星阵容,2011年跟随小牛击败迈阿密热火获得了NBA总冠军。

5、沙奎尔·奥尼尔

沙奎尔·奥尼尔(Shaquille Rashaun O'Neal,1972年3月6日-),生于美国新泽西,前美国职业男子篮球运动员,司职中锋,绰号“大鲨鱼”,是NBA史上实力最强的中锋之一。

回答于 2022-03-27

求nba96黄金一代几个代表人物和成就

组织后卫

首发:斯蒂芬库里

库里的投篮能力那绝对是杠杠的。单比投三分,库日天从来没服过谁。生涯常规赛三分球总命中数排在历史第三位,现役球员第一。按照现在库里的年龄和身体状态,超过前两名雷阿伦和雷吉米勒只是时间问题。而且库里生涯3分球命中率43.6%,比一般球员的两分球命中率都要高。命中率排在他前面的两个人是史蒂夫科尔和休波特-戴维斯,只是球队的角色球员,三分球出手数还没达到库里的三分之一。可以毫不夸张的说,库里是NBA三分球方面的历史第一人,总命中数比他多的两个人,命中率没他高。命中率比他高的两个人,出手数远不如他多。并且库里场均命中3.6个三分球排在历史第一位,第二名的克莱汤普森场均命中2.9个三分。

替补:史蒂夫纳什

纳什一共命中了1685个三分球,排在历史第22位。但是他的三分球命中率达到了42.8%,排在历史第7位。也是一位三分球准星极高的球员。纳什除了三分球投得准,传球也是历史级别的,他的助攻数排在历史第三位。

得分后卫

首发:雷阿伦

雷阿伦是NBA历史上投中三分球最多的人,2973个三分。命中率也非常高,达到了40%。巅峰时期的雷阿伦能突善投,10次入选全明星,两次获得NBA总冠军。雷阿伦投进了那么多三分,但是却出了名的投篮姿势不标准,右胳膊肘明显往外拐,据说是为了能达到最快的接球出手的速度,所以接到球后直接举起来投篮,雷阿伦的出手速度真的非常快,而且能把不标准的动作练到这么准,也真是厉害了。

替补:克莱汤普森

克莱汤普森可以称得上是攻防俱佳的球员了。今年入选了最佳防守第二阵。汤普森的投篮又快又准。生涯三分球命中总数排在历史第16位,要知道这仅仅是他的第8个赛季,生涯三分球命中率41.9%排在联盟历史第10位。NBA单场三分球纪录是由克莱汤普森保持的,那一场他命中了14个三分。

替补:雷吉米勒

雷吉米勒的三分球命中数量排在NBA历史第2位,他的前面仅有雷阿伦。而且他的命中率39.5%,也低于雷阿伦。米勒是那种一旦投出手感谁也挡不住的球员。

另外,得分后卫的位置竞争比较激烈,雷迪克也有资格,但是由于名额限制就不选他了。

小前锋

首发:佩贾斯托贾科维奇

斯托贾科维奇是昔日国王队普林斯顿打法时的先发小前锋。他是克里斯韦伯之外,国王队的另一位领袖,巅峰赛季生涯场均24.2分6.3个篮板2.1次助攻,当季的三分球命中率达到43.3%。他的生涯总三分命中数达到1760个,排在NBA历史第18位,命中率40.1%。佩贾在国王队没有得到总冠军,直到职业生涯末期,转会到小牛队,才和诺维茨基一起拿下了一次总冠军,没让自己的职业生涯留有遗憾。

替补:凯尔-科沃尔

在三分球这一项技术上凯尔科沃尔绝对是历史级别的球员,他的三分球命中总数排在NBA历史第4位;命中率达到42.9%,排在历史第6位。他是一个二轮秀,属于那种纯射手型的球员,主动得分能力较差,但是防守非常努力。作为纯投手,他能取得这样的成显得非常难能可贵。虽然他的三分球很厉害,但是也只能给给佩贾斯托贾科维奇打替补,主要是因为,他最突出的仅有三分球这一项了。

替补:迈克米勒

迈克米勒是2000年的首轮第5顺位球员,那一年的新秀成才的非常少,迈克米勒算是其中不错的球员,他一直以一个投手的身份定位于球队。职业生涯命中1590个三分,排在NBA历史第24位,命中率40.7%排在NBA历史并列第19位。米勒在职业生涯末期转会热火,随詹姆斯、韦德拿下一次总冠军,第6场,比赛米勒鞋掉了,但是还是光着脚命中了一记三分。从他身上可以看到一些东西,比如气势,比如坚毅,比如永不气馁,决不放弃!

大前锋

首发:德克诺维茨基

说德克诺维茨基是NBA历史上最会投篮的大个子球员,这应该没有异议。身高2米13的他,投篮比一些后卫还要准。三分球能力也是非常强,生涯总三分球命中数排在历史第11位。命中率达到38%,这在内线球员中已经是非常了不起的了。

替补:拉沙德刘易斯

身高2.08米的刘易斯能打大前锋也能打小前锋。但是他最具威胁的位置还是大前锋,那个时代内线球员普遍不具备外线投射能力,球员们在面对刘易斯这样的大个子投手时防守经验明显也不足。刘易斯的三分球命中数排在历史第17位,命中率38.6%。

中锋

首发:卡尔安东尼唐斯

NBA现在越来越多的中锋会投三分了,考辛斯、恩比德、波尔津吉斯、唐斯等。但是要说命中率最高的还是唐斯,他生涯的三分球命中率达到39.2%,拿到后卫中也是顶级的命中率。尤其是近两个赛季他的三分命中率都超过了40%,这真的在中锋史上都是绝无仅有的事情,唐斯已经把投篮这项技术在中锋位置上发扬光大了,但是唐斯对于传统中锋进攻技巧还不够纯熟,他的背打能力和护框能力一直备受质疑,这也是限制唐斯发展的一大瓶颈。

替补:布鲁克洛佩斯

前面有一大堆中锋会投三分,为什么要选洛佩斯给唐斯打替补呢。原因是洛佩斯已经成为了一个高架三分球炮台,不占球权,他本赛季场均得分12.5分,其中有6.6分是通过三分球得到的,超过一半。身高2.13米的洛佩斯曾经在2018年11月的一场对阵掘金的比赛中得到28分,命中8个三分球,只抢了4个篮板。被球迷戏称为大后锋。

NBA.黄蜂队的佩贾-斯托贾科维奇的英文名怎么拼?

1阿伦·艾弗森

绰号“答案”,毕业于乔治城大学,96年首轮第1顺位被费城76人队选中,司职得分后卫/控球后卫。

他是球场精灵,以闪电般的启动和快速突破得分称雄于NBA,堪称全联盟最快的球员。他浑身是伤但以顽强的意志带伤冲锋陷阵,迅速得到了全世界NBA球迷的喜爱。01年艾弗森率76人队打入NBA总决赛,职业生涯收获荣誉无数,包括最佳新秀、常规赛最有价值球员、常规赛得分王、全明星球员等等,他还是联盟历史上最矮的MVP。

2.科比·布莱恩特

绰号“小飞侠”、“黑曼巴”、“Mr.81”,毕业于费城劳尔梅里恩高中,96年首轮第13顺位被夏洛特黄蜂队选中,后被交易至湖人,司职得分后卫/控球后卫/小前锋。

科比·布莱恩特作为最接近“神”迈克尔·乔丹的男人,科比的职业生涯无疑是辉煌的,在他十七年的NBA历程中,创造的记录数不胜数,而05-06赛季对阵猛龙队时单场拿下81分更是最为人所津津乐道。他打球流畅自然,身体天赋优秀,能在空中做出任何令人惊叹的姿势。他是NBA历史上最优秀的得分手之一。

他是一名有能力为自己创造得分机会的球员,他还与人分享着NBA单场命中12个三分球的NBA纪录。他拿到过5个总冠军,并创立过属于自己的湖人王朝。

3.史蒂夫·纳什

绰号“火凤凰”、“助推器”,“风之子”。出生于南非首都约翰内斯堡市,96年首轮第15顺位被菲尼克斯太阳队选中,司职控球后卫。

拥有高智商的他幼时获得三次国际象棋的冠军,并曾获得英属哥伦比亚最有价值足球运动员奖。但值得庆幸的是,他最终选择了篮球。迄今为止,他获得过五届NBA助攻王,天马行空的传球使他被誉为地球表面最伟大的控球后卫。他也是第一位拿到连庄常规赛MVP的国际球员。

原效力于菲尼克斯太阳队,现自由转会到洛杉矶湖人队。

纳什于2015年3月22日宣布退役,“风之子”告别篮球场。

4.雷·阿伦

绰号“君子剑”(君子雷)、“快枪手”、“金牌射手”,毕业于康涅狄格大学,96年首轮第5顺位被密尔沃基雄鹿队选中,司职得分后卫。

联盟顶级射手,球风以优雅闻名,是公平竞赛和体育道德奖项的常客。沉着冷静,有颗超级大心脏,常于无形。积极的跑动和药膏似的贴身让他的防守也同样具有威慑力。

2011年2月10日,雷·阿伦成为NBA历史上在常规赛中命中3分球数量最多的球员,超越 了雷吉·米勒保持的2560个的纪录。成为NBA历史三分王。

原效力于波士顿凯尔特人队,现效力于迈阿密热火队。2013至14赛季常规赛结束,三分球总命中数达到2973个 。

他是nba中少有的靠中远距离投篮独步联盟的球员。

5.斯蒂芬·马布里

绰号“独狼”,毕业于乔治亚理工大学,96年首轮第4顺位被明尼苏达森林狼队选中,司职PG。

斯蒂芬·马布里打街球出身的他非常擅长得分,有号称“联盟单挑王”的美誉。篮球智商并不低的他,把NBA赛场也当作了街球广场,对于他来讲,绝佳的身体素质使得习惯性地单打独斗并非难事,但也因此使他缺乏了领袖气质。

现效力于CBA北京金隅队。并于2012年3月30日与北京队一起战胜8年7冠的广东宏远队以总比分4:1夺得CBA联赛冠军,在这场比赛中马布里以35岁的高龄独得41分、2抢断、7助攻、3篮板!2014年3月30日代表北京金隅队战胜新疆广汇队总比分4:2夺得CBA职业生涯的第二个联赛冠军。2015年3月22日,38岁的马布里带领北京队以4:2战胜辽宁药都本溪队四年内第三次夺得CBA冠军,并荣膺总决赛MVP。

6.杰梅因·奥尼尔

毕业于南卡克莱恩高中,96年首轮第17顺位被波特兰开拓者队选中,司职大前锋/中锋。

杰梅因·奥尼尔曾获最快进步球员。身为高中生球员,小奥是联盟的顶级内线,低位单打和中投都很出色,只是球风偏软。防守意识出众、盖帽能力优良、脚步移动迅捷,需要增强的是篮板球能力。适合打顺风球,落后时则缺乏战意。近几年,受伤病困扰,严重影响了他状态的提升。

7.扎伊德鲁纳斯·伊尔戈斯卡斯

绰号“大Z”,立陶宛人,96年首轮第20顺位被克利夫兰骑士队选中,司职中锋。

射手型中锋,骑士队史篮板王。2米21的巨大身高,融合的却是柔和细腻的手感。作为东欧球员的代表,大Z在进攻端具有多样性,防守端也同样具有威慑力。但体能不足影响了他的上场时间,并成为制约他晋升为联盟顶级中锋的障碍。在经过5次脚踝手术后,他的状态遭遇了不小的麻烦。

于11年10月1日宣布退役。

8.德里克·费舍尔

绰号“小鱼”(现叫“老鱼”),毕业于阿尔堪萨斯小石城大学,96年首轮第24顺位被洛杉矶湖人队选中,司职控球后卫。

天生的角色球员,坚决地执行战术,不遗余力地防守,稳健的空位投篮,能够从心理上藐视敌人,“0.4秒”使他名垂青史。NBA有名的“福将”,随湖人五次夺冠还率领雷霆杀入总决赛。

拥有一颗与体格一样健壮的大心脏,不畏压力,不怕冲撞,兢兢业业,默默无闻。但迟缓的速度让他在面对速度较快的球员时比较吃力。

曾效力于洛杉矶湖人队,湖人队队长,现执教于nba纽约尼克斯队。曾兼NBA联盟工会主席,已于2013年2月卸任,由克里斯保罗接任。

9.本·华莱士

本·华莱士是十年难得一见的防守天才,超强的弹跳力和上肢力量让他在篮下往往能够占到先机,因此篮板球对他来说是一件简单的事情。来到活塞队之后的出色表现让活塞成为NBA最佳防守球队。2001-02赛季本·华莱士以平均每场13个篮板和3.48个火锅的惊人表现摘走该年度最佳防守球员的称号。并且在篮板和盖帽两项数据都是赛季联盟第一,勇猛的他如屹立不倒的“大本钟”,他是一位篮板界的“阿伦·艾弗森”。身为落选新秀,大本居然可以四夺最佳防守球员,是NBA历史上的奇迹之一。同时他具有超高的人气,当年在活塞时只要他盖一个帽,奥本山宫殿顶上的大本钟就要响起一次!

10.佩贾·斯托贾科维奇

1996年被国王队在选秀第一轮第14位选中,一直以来都是以外线投篮的准确而独步NBA,曾取得全明星赛的三分王称号;2005年离开国王队后来到步行者,状态一直起伏不定,2006-07赛季披上黄蜂队的球衣继续征战NBA赛场。2010年11月20日,斯托贾 科维奇由于伤病影响在为黄蜂出场6场之后被交易到猛龙,并仅代表猛龙队出战2场比赛。在和多伦多猛龙队通过协商买断后,佩贾于2011年1月24日以自由球员的身份被达拉斯小牛队签下,并在职业生涯最后一年打出上佳表现,随小牛夺冠。斯托贾科维奇常常被认为是最成功的塞尔维亚篮球运动员之一,于2011年12月20退役。

11.马库斯·坎比

毕业于马萨诸塞大学,96年首轮第2顺位被多伦多猛龙队选中,司职大前锋/中锋。

马库斯·坎比先后效力于多伦多猛龙队、纽约尼克斯队、丹佛掘金队和洛杉矶快船队。坎比身高臂长弹跳好,盖帽能力出众,是联盟优秀的禁区守护者,曾获最佳防守球员。由于始终未能获得足够的出手次数,虽然具有一定的得分能力,但是场均得分不是很高。加之身体也不够强壮,经常受伤,使之辉煌的生涯打了一定折扣。

style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">nba球员个人数据

Peja Stojakovic

佩贾-斯托贾科维奇是在1996年被国王队在选秀第一轮第14位选中,一直以来都是以外线投篮的准确而独步NBA,曾取得全明星赛的三分王称号;2005年离开国王队后来到步行者,状态一直起伏不定,2006-07赛季将披上黄蜂队的球衣继续征战NBA赛场,目前全联盟最好的射手之一,投篮时机选择、出手速度、准度兼备的超级射手.缺点是个人持球进攻能力不强,心理素质不够硬,防守较软.

全名:

佩贾·斯托贾科维奇

佩贾·斯托贾科维奇

佩贾-斯托贾科维奇(Peja Stojakovic)

位置:前锋生日:1977-06-09

高度:2,08m

体重:103.9kg

国籍:塞尔维亚、希腊

现役:新奥尔良黄蜂

选秀: 1996年第1轮第14位

06-07赛季工资: 1080万美元合同情况: 5年 6400万,2006/7/12签,2011夏到期

Peja Stojakovic Children's Foundation

style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">若NBA历史上最强的外籍球员组成一队,实力强大到什么程度?

NBA-技术统计排行榜

得分排名

排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 975 2826 35.3

2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5

3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3

4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3

5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1

6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7

7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5

8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4

9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3

10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0

11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7

12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4

13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1

14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2

15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4

16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2

17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8

18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7

19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0

20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5

21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3

22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3

23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2

24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1

25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1

26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1

27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1

28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0

29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4

30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4

31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9

32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8

33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8

34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5

35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5

36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4

37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1

38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0

39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9

40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9

41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8

42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5

43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5

44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2

45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0

46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9

47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7

48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7

49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4

50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2

投篮排名

排名 姓名 投篮数 命中数 命中率

1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%

2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%

3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%

4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%

6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%

7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%

8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%

9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%

10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%

11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%

12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%

13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%

14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%

15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%

16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%

17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%

18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%

19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%

20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%

21 埃迪-库里 (尼克斯) 597 336 56.2%

22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%

23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%

24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%

25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%

26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%

27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%

28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%

29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%

30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%

31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%

32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%

33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%

34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%

35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%

36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%

37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%

38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%

39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%

40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%

41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%

42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%

43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%

44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%

45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%

46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%

47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%

48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%

49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%

50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%

三分排名

排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率

1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%

2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%

3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%

4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%

6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%

7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%

8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%

9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%

10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%

11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%

12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%

13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%

14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%

15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%

16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%

17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%

18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%

19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%

20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%

21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%

22 拉加-贝尔 (太阳) 446 197 44.1%

23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%

24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%

25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%

26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%

27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%

28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%

29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%

30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%

31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%

32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%

33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%

34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%

35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%

36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%

37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%

38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%

39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%

40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%

41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%

42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%

43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%

44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%

45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%

46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%

47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%

48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%

49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%

50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%

罚篮排名

排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率

1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%

2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%

3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%

4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%

5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%

6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%

7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%

8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%

9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%

10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%

11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%

12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%

13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%

14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%

15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%

16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%

17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%

18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%

19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%

20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%

21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%

22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%

23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%

24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%

25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%

26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%

27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%

28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%

29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%

30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%

31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%

32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%

33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%

34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%

35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%

36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%

37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%

38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%

39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%

40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%

41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%

42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%

43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%

44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%

45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%

46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%

47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%

48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%

49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%

50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%

篮板排名

排名 姓名 出场数 前篮板 场均前篮板 后篮板 场均后篮板 总篮板 场均篮板

1 凯文-加内特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7

2 德怀特-霍华德 (魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4

3 马库斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9

4 肖恩-马里昂 (太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8

5 本-华莱士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2

6 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0

7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1

8 特罗伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0

9 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0

10 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10

11 克里斯-韦伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89

12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61

13 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48

14 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4

15 安托万-贾米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32

16 克里斯-波什 (猛龙) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24

17 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18

18 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16

