您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报
苏格兰足球联赛排名_苏格兰足球全球排名
tamoadmin 2024-06-26 人已围观
简介1.求世界足球队排名前100名.2.世界最强的足球俱乐部前十排名3.足球世界排名?4.足球世界排名5.世界足球排名6.世界男子足球前100排名7.世界国家足球队排名IFFHS全球十年最佳俱乐部排行榜: 1、巴塞罗那(西班牙) 2550分 2、曼联(英格兰) 2523分 3、利物浦(英格兰) 2414分 4、阿森纳(英格兰) 2410分 5、国际米兰(意大利) 2358分 6、拜仁(德国
1.求世界足球队排名前100名.
2.世界最强的足球俱乐部前十排名
3.足球世界排名?
4.足球世界排名
5.世界足球排名
6.世界男子足球前100排名
7.世界国家足球队排名
IFFHS全球十年最佳俱乐部排行榜: 1、巴塞罗那(西班牙) 2550分 2、曼联(英格兰) 2523分 3、利物浦(英格兰) 2414分 4、阿森纳(英格兰) 2410分 5、国际米兰(意大利) 2358分 6、拜仁(德国) 2315分 7、AC米兰(意大利) 2296分 8、皇马(西班牙) 2257分 9、切尔西(英格兰) 2235分 10、博卡青年(阿根廷) 2095分 11、罗马(意大利) 2028分 12、里昂(法国) 1958分 13、圣保罗(巴西) 1939分 14、瓦伦西亚(西班牙) 1919分 15、尤文图斯(意大利) 1894分 16、波尔图(葡萄牙) 1873分 17、凯尔特人(苏格兰) 17分 18、埃因霍温(荷兰) 1757分 19、不来梅(德国) 1701分 20、河床(阿根廷) 1692分
求世界足球队排名前100名.
国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:
世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利时 0 1269 25 W L W W W
3 德国 0 1248 22 W W L W D
4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷兰 0 1054 22 L W L W D
13 奥地利 1 1038 22 W W D W L
14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 意大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W
22 丹麦 3 901 25 D W W L W
23 冰岛 1 894 17 D W W D W
24 法国 -1 893 11 W W L L W
25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 加纳 0 827 0 W L L D L
28 美国 1 823 7 L W D L W
29 乌克兰 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 苏格兰 1 789 15 L L D W W
32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼斯 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多尔 2 7 6 W W L L W
34 波兰 -1 7 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D
39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W
42 刚果 1 671 5 D L L W W
42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W
44 希腊 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘鲁 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D
52 牙买加 3 602 6 L L W W W
53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W
57 韩国 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿马 6 551 23 L D D D D
60 马里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D
62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D
63 加蓬 1 535 -9 W D D L D
63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D
65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W
67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L
68 保加利亚 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿联酋 0 484 0 W W W L W
71 乌干达 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D
74 赞比亚 -1 4 -1 D W W L D
75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L
76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 卢旺达 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L
81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L
84 中国 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 苏丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D
91 约旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L
93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D
95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D
96 马拉维 2 336 1 L L W D D
97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D
98 危地马拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日尔 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L
104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L
105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L
105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L
107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D
108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L
111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L
115 贝宁 -1 269 0 D D W L W
116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L
116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W
118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L
121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W
121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D
124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律宾 0 241 2 L W W W L
126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 莱索托 0 227 -2 L D D L W
128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D
135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D
136 新西兰 -1 209 0 L D L D L
137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L
137 泰国 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L
141 卢森堡 4 194 7 W L D L L
142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L
143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D
144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L
145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L
146 关岛 0 182 -3 D L W W D
147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W
148 库拉索 0 178 5 L D D W D
149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W
150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W
151 中国香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格林纳达 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W
160 利比里亚 1 154 4 W D L L L
160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L
162 缅甸 0 142 0 D L L L D
163 东帝汶 0 130 0 L D W W L
1 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D
166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 乍得 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D
174 老挝 3 92 6 L L L D D
175 也门 -1 90 -6 L L L L L
176 美属维京群岛 0 88 0 L
177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 中国台湾 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐济 17 47 W W L W L
182 文莱 1 61 0 L W L L L
184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W
185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W
187 开曼群岛 2 49 1 L
187 中国澳门 1 49 0 D L W L D
190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D
192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L
193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W
195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D
196 萨摩亚 1 25 6 W
197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L
198 南苏丹 -3 22 0 W L D
199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L
199 汤加 -1 17 0 L L L
201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D
202 索马里 2 6 0 L L W L
202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 库克群岛 1 4 0 W W
205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5
205 吉布提 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈马 0 0 0 L L W D D
世界最强的足球俱乐部前十排名
1 巴西 12 0 -30
2 西班牙 1590 0 0
3 荷兰 1379 0 0
4 德国 1195 +1 -12
5 意大利 1181 -1 -48
6 俄罗斯 1161 0 0
7 英格兰 1135 0 0
8 阿根廷 1080 0 -11
9 法国 1059 0 -23
10 克罗地亚 1031 0 0
11 希腊 1001 0 0
12 美国 991 0 +8
13 瑞士 930 0 0
14 塞尔维亚 925 0 0
15 丹麦 909 0 0
16 澳大利亚 896 0 +10
17 葡萄牙 881 0 +2
18 科特迪瓦 874 0 0
19 乌克兰 869 0 0
20 巴拉圭 856 +2 +10
21 乌拉圭 851 -1 -9
22 捷克 850 -1 0
23 保加利亚 839 0 0
24 苏格兰 837 0 0
25 以色列 822 0 0
26 智利 817 +1 +6
27 罗马尼亚 814 -1 0
28 土耳其 809 0 0
29 喀麦隆 803 0 0
30 墨西哥 799 +3 +22
31 加蓬 789 -1 0
32 北爱尔兰 784 0 0
33 埃及 779 +5 +25
34 尼日利亚 773 0 0
35 加纳 772 0 0
36 厄瓜多尔 768 0 +8
37 爱尔兰 758 0 0
38 哥斯达黎加 742 -8 -47
39 日本 729 +1 +7
40 波兰 706 +1 0
41 瑞典 702 +1 0
42 斯洛伐克 687 +1 0
43 匈牙利 681 +1 0
44 波黑 680 +1 0
45 哥伦比亚 668 +1 -7
46 洪都拉斯 6 -7 -89
47 阿尔及利亚 661 0 0
48 韩国 626 0 -8
49 突尼斯 614 0 0
50 挪威 606 0 0
51 布基纳法索 598 0 0
52 芬兰 593 0 0
53 马其顿 589 0 0
54 委内瑞拉 583 0 -1
55 摩洛哥 570 0 0
56 拉脱维亚 563 0 0
57 几内亚 562 0 0
58 马里 551 +1 0
59 立陶宛 545 +1 0
60 斯洛文尼亚 539 +2 0
61 伊朗 534 -3 -25
62 比利时 533 +1 0
63 玻利维亚 522 +1 +1
沙特阿拉伯 520 -3 -22
65 巴林 502 +1 +7
66 加拿大 498 +26 +138
67 威尔士 494 0 0
68 奥地利 493 0 0
69 牙买加 489 -4 -30
70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17
71 多哥 468 0 0
72 南非 449 -2 -25
73 塞浦路斯 445 0 0
74 白俄罗斯 444 0 0
75 乌干达 441 0 +3
75 利比亚 441 0 +3
77 赞比亚 425 0 +5
78 巴拿马 417 -9 -61
79 乌兹别克斯坦 412 0 +10
80 阿曼 411 -2 -2
81 萨尔瓦多 408 +9 +32
82 莫桑比克 402 0 +8
83 贝宁 400 -3 0
84 塞内加尔 399 -3 0
85 卡塔尔 397 +1 +17
86 朝鲜 396 -3 +3
87 摩尔多瓦 389 -3 0
88 古巴 383 -3 0
89 秘鲁 378 -3 -2
89 刚果(布) 378 0 0
91 苏丹 367 0 0
92 冰岛 358 +1 0
93 坦桑尼亚 350 +4 +5
94 阿尔巴尼亚 347 +1 0
95 叙利亚 343 +1 -3
96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7
96 黑山 339 +2 0
98 冈比亚 337 +1 0
99 新西兰 336 +1 0
100 伊拉克 334 -6 -21
101 斐济 333 0 0
102 安哥拉 332 +1 +3
103 纳米比亚 326 +12 +32
103 格鲁吉亚 326 +1 0
105 肯尼亚 325 0 0
106 巴巴多斯 320 +1 0
107 危地马拉 316 +2 +3
108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13
108 马拉维 312 +2 0
108 中国 312 0 -5
111 苏里南 309 0 0
112 爱沙尼亚 308 0 0
113 格林纳达 305 -25 -74
114 佛得角群岛 296 0 0
115 海地 295 +5 +47
116 科威特 292 +2 +4
117 卢旺达 287 -4 -11
117 泰国 287 0 -3
119 卢森堡 284 0 0
120 津巴布韦 281 -4 -11
121 圭亚那 269 -1 +21
122 约旦 245 0 +2
123 亚美尼亚 243 -1 0
124 阿联酋 242 -2 -1
125 塞拉利昂 241 0 0
126 乍得 233 0 0
127 新加坡 228 0 0
128 布隆迪 220 +1 0
129 赤道几内亚 219 +1 0
130 哈萨克斯坦 208 +3 +4
131 博茨瓦那 207 +3 +5
132 马达加斯加 202 -4 -25
133 尼日尔 187 +3 0
134 印尼 186 -2 -20
134 中国香港 186 +3 0
136 埃塞俄比亚 178 +2 +1
137 阿塞拜疆 175 +2 0
138 新喀里多尼亚 168 +11 +26
139 尼加拉瓜 165 -4 -30
140 利比里亚 161 +2 0
141 也门 159 +3 +2
142 瓦努阿图 152 -1 -11
143 百慕大 150 +3 0
144 越南 149 -13 -66
145 土库曼斯坦 142 +6 +4
146 马耳他 140 +4 0
147 缅甸 139 +8 +10
148 黎巴嫩 138 +3 0
149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16
150 列支敦士登 133 +3 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0
152 马来西亚 120 +5 +9
153 斯威士兰 119 -11 -42
154 马尔代夫 117 +2 0
155 塔吉克斯坦 116 -7 -31
156 印度 112 -9 -36
156 斯里兰卡 112 +6 +11
158 菲律宾 108 0 0
159 厄立特里亚 106 0 0
160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3
161 毛里塔尼亚 99 +3 0
161 所罗门群岛 99 +2 -1
163 法罗群岛 96 +2 0
1 莱索托 95 -3 -7
165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81
166 波多黎各 87 0 0
167 巴基斯坦 85 0 0
168 索马里 82 0 0
169 孟加拉国 80 0 0
170 开曼群岛 76 +1 0
171 老挝 73 +1 0
172 中华台北 70 +2 0
173 萨摩亚 +3 0
173 柬埔寨 +3 0
175 蒙古 61 +4 0
176 尼泊尔 60 -3 -12
177 伯利兹 57 +3 0
177 巴勒斯坦 57 -2 -12
179 塞舌尔 53 -9 -25
179 巴哈马 53 +2 0
181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0
182 文莱 46 +1 0
183 毛里求斯 45 -7 -19
184 多米尼加共和国 40 0 0
184 汤加 40 0 0
186 几内亚比绍 38 0 0
187 关岛 34 +1 0
187 库克群岛 34 +1 0
189 吉布提 33 +1 0
190 圣卢西亚 32 +1 0
190 大溪地岛 32 +1 0
192 阿富汗 30 -5 -7
192 英属维京群岛 30 +1 0
194 中国澳门 28 0 0
195 不丹 17 +1 0
195 安道尔 17 +1 0
197 多米尼加 12 +1 0
198 阿鲁巴 11 -3 -11
199 东帝汶 9 0 0
200 科摩洛 8 0 0
200 美属维京群岛 8 0 0
足球世界排名?
IFFHS2008年7月1日世界俱乐部最新排名(前十位):
名次 俱乐部 国家
1. 曼联 英格兰
2. 切尔西 英格兰
3. 拜仁慕尼黑 德国
4. 格拉斯哥流浪者 苏格兰
5. 巴塞罗那 西班牙
6. 罗马 意大利
7. 利物浦 英格兰
8. 阿森纳 英格兰
9. 博卡青年 阿根廷
10. 国际米兰 意大利
7月1日,国际足球历史和统计联合会(IFFHS)发布了最新一期的世界俱乐部排名。其中,英超冠军曼联连续第三个月占据榜首,而紧随其后的是切尔西和拜仁,英超球队也占据了前十名的四个席位,再加上苏格兰的格拉斯哥流浪者,英国球队可谓占据了“半壁江山”。
作为目前国际上最权威的俱乐部数据统计机构,IFFHS长期享有极高的声誉。他们的俱乐部排名是依据各队的联赛、杯赛、欧战和国际足联赛事四方面的来源标准,因此也被看作是当今足坛最规范和正式的排名。
在最新一期的排名中。前10名的球队退步最大的当属博卡青年,上个月还还排名第2的他们一下子跌落到第9位。而进步最大的是拜仁,德甲豪门从上个月的第5名跻身三甲行列。表现令人刮目相看。而格拉斯哥流浪者也力压巴塞罗那,占据排行榜第四,进步同样神速。剩下的2个席位则被两家意甲俱乐部夺得,罗马和国际米兰分别排名第6和第10。拜仁和巴塞罗那则成了德甲和西甲在前10的独苗。
足球世界排名
历届世界杯排名
1930年世界杯
第一名 乌拉圭
第二名 阿根廷
第三名 美国
第四名 南斯拉夫
第五名 智利
第六名 巴西
第七名 罗马尼亚
第八名 巴拉圭
第九名 法国
第十名 秘鲁
第十一名 比利时
第十二名 波利维亚
第十三名 墨西哥
1934年世界杯
第一名 意大利
第二名 捷克斯洛伐克
第三名 德国
第四名 奥地利
第五名 西班牙
第六名 匈牙利
第七名 瑞士
第八名 瑞典
第九名 阿根廷
第十名 法国
第十一名 荷兰
第十二名 罗马尼亚
第十三名 埃及
第十四名 巴西
第十五名 比利时
第十六名 美国
1938年世界杯
第一名 意大利
第二名 匈牙利
第三名 巴西
第四名 瑞典
第五名 捷克斯洛伐克
第六名 瑞士
第七名 古巴
第八名 法国
第九名 罗马尼亚
第十名 德国
第十一名 波兰
第十二名 挪威
第十三名 比利时
第十四名 荷兰
第十五名 荷属安德烈斯
1950年世界杯
第一名 乌拉圭
第二名 巴西
第三名 瑞典
第四名 西班牙
第五名 南斯拉夫
第六名 瑞士
第七名 意大利
第八名 英格兰
第九名 智利
第十名 美国
第十一名 巴拉圭
第十二名 玻利维亚
第十三名 墨西哥
1954年世界杯
第一名 联邦德国
第二名 匈牙利
第三名 奥地利
第四名 乌拉圭
第五名 瑞士
第六名 巴西
第七名 英格兰
第八名 南斯拉夫
第九名 法国
第十名 土耳其
第十一名 意大利
第十二名 比利时
第十三名 墨西哥
第十四名 捷克斯洛伐克
第十五名 苏格兰
第十六名 韩国
1958年世界杯
第一名 巴西
第二名 瑞典
第三名 法国
第四名 联邦德国
第五名 威尔士
第六名 苏联
第七名 北爱尔兰
第八名 南斯拉夫
第九名 巴拉圭
第十名 捷克斯洛伐克
第十一名 匈牙利
第十二名 英格兰
第十三名 阿根廷
第十四名 苏格兰
第十五名 奥地利
第十六名 墨西哥
1962年世界杯
第一名 巴西
第二名 捷克斯洛伐克
第三名 智利
第四名 南斯拉夫
第五名 匈牙利
第六名 苏联
第七名 联邦德国
第八名 英格兰
第九名 意大利
第十名 阿根廷
第十一名 墨西哥
第十二名 西班牙
第十三名 乌拉圭
第十四名 哥伦比亚
第十五名 保加利亚
第十六名 瑞士
1966年世界杯
第一名 英格兰
第二名 联邦德国
第三名 葡萄牙
第四名 苏联
第五名 阿根廷
第六名 匈牙利
第七名 乌拉圭
第八名 朝鲜
第九名 意大利
第十名 西班牙
第十一名 巴西
第十二名 墨西哥
第十三名 法国
第十四名 智利
第十五名 保加利亚
第十六名 瑞士
1970年世界杯
第一名 巴西
第二名 意大利
第三名 联邦德国
第四名 乌拉圭
第五名 苏联
第六名 墨西哥
第七名 秘鲁
第八名 英格兰
第九名 瑞典
第十名 罗马尼亚
第十一名 比利时
第十二名 以色列
第十三名 保加利亚
第十四名 摩洛哥
第十五名 捷克斯洛伐克
第十六名 萨尔瓦多
1974年世界杯
第一名 联邦德国
第二名 荷兰
第三名 波兰
第四名 巴西
第五名 瑞典
第六名 民主德国
第七名 南斯拉夫
第八名 阿根廷
第九名 苏格兰
第十名 意大利
第十一名 智利
第十二名 保加利亚
第十三名 乌拉圭
第十四名 澳大利亚
第十五名 海地
第十六名 扎伊尔
1978年世界杯
第一名 阿根廷
第二名 荷兰
第三名 巴西
第四名 意大利
第五名 波兰
第六名 联邦德国
第七名 奥利地
第八名 秘鲁
第九名 突尼斯
第十名 西班牙
第十一名 苏格兰
第十二名 法国
第十三名 瑞典
第十四名 伊朗
第十五名 匈牙利
第十六名 墨西哥
1982年世界杯
第一名 意大利
第二名 联邦德国
第三名 波兰
第四名 法国
第五名 巴西
第六名 英格兰
第七名 苏联
第八名 奥地利
第九名 北爱尔兰
第十名 比利时
第十一名 阿根廷
第十二名 西班牙
第十三名 阿尔及利亚
第十四名 匈牙利
第十五名 苏格兰
第十六名 南斯拉夫
第十七名 喀麦隆
第十八名 捷克斯洛伐克
第十九名 洪都拉斯
第二十名 秘鲁
第二十一名 科威特
第二十二名 智利
第二十三名 新西兰
第二十四名 萨尔瓦多
1986年世界杯
第一名 阿根廷
第二名 联邦德国
第三名 法国
第四名 比利时
第五名 巴西
第六名 墨西哥
第七名 西班牙
第八名 英格兰
第九名 丹麦
第十名 苏联
第十一名 摩洛哥
第十二名 意大利
第十三名 巴拉圭
第十四名 波兰
第十五名 保加利亚
第十六名 乌拉圭
第十七名 葡萄牙
第十八名 匈牙利
第十九名 苏格兰
第二十名 韩国
第二十一名 北爱尔兰
第二十二名 阿尔及利亚
第二十三名 伊拉克
第二十四名 加拿大
1990年世界杯
第一名 联邦德国
第二名 阿根廷
第三名 意大利
第四名 英格兰
第五名 南斯拉夫
第六名 捷克斯洛伐克
第七名 喀麦隆
第八名 爱尔兰
第九名 巴西
第十名 西班牙
第十一名 比利时
第十二名 罗马尼亚
第十三名 哥斯达黎加
第十四名 哥伦比亚
第十五名 荷兰
第十六名 乌拉圭
第十七名 苏联
第十八名 苏格兰
第十九名 奥地利
第二十名 埃及
第二十一名 瑞典
第二十二名 韩国
第二十三名 美国
第二十四名 阿联酋
1994年世界杯
第一名 巴西
第二名 意大利
第三名 瑞典
第四名 保加利亚
第五名 德国
第六名 罗马尼亚
第七名 荷兰
第八名 西班牙
第九名 尼日利亚
第十名 阿根廷
第十一名 比利时
第十二名 沙特
第十三名 墨西哥
第十四名 美国
第十五名 瑞士
第十六名 爱尔兰
第十七名 挪威
第十八名 俄罗斯
第十九名 哥伦比亚
第二十名 韩国
第二十一名 玻利维亚
第二十二名 喀麦隆
第二十三名 摩洛哥
第二十四名 希腊
1998年世界杯
第一名 法国
第二名 巴西
第三名 克罗地亚
第四名 荷兰
第五名 意大利
第六名 阿根廷
第七名 德国
第八名 丹麦
第九名 英格兰
第十名 南斯拉夫
第十一名 罗马尼亚
第十二名 尼日利亚
第十三名 墨西哥
第十四名 巴拉圭
第十五名 挪威
第十六名 智利
第十七名 西班牙
第十八名 摩洛哥
第十九名 比利时
第二十名 伊朗
第二十一名 哥伦比亚
第二十二名 牙买加
第二十三名 奥地利
第二十四名 南非
第二十五名 喀麦隆
第二十六名 突尼斯
第二十七名 苏格兰
第二十八名 沙特
第二十九名 保加利亚
第三十名 韩国
第三十一名 日本
第三十二名 美国
2002年世界杯
第一名 巴西
第二名 德国
第三名 土耳其
第四名 韩国
第五名 西班牙
第六名 英格兰
第七名 塞内加尔
第八名 美国
第九名 日本
第十名 丹麦
第十一名 墨西哥
第十二名 爱尔兰
第十三名 瑞典
第十四名 比利时
第十五名 意大利
第十六名 南非
第十七名 阿根廷
第十八名 巴拉圭
第十九名 哥斯达黎加
第二十名 喀麦隆
第二十一名 葡萄牙
第二十二名 俄罗斯
第二十三名 克罗地亚
第二十四名 厄瓜多尔
第二十五名 波兰
第二十六名 乌拉圭
第二十七名 尼日利亚
第二十八名 法国
第二十九名 突尼斯
第三十名 斯洛文尼亚
第三十一名 中国
第三十二名 沙特
2010年待定
世界足球排名
根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.
目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。
国家队的世界排名是在国际足联官网权威发布的。
世界男子足球前100排名
这是最新一期的国际足联排名(前100名)
备注 中国排名第108
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
