您现在的位置是: 首页 > 赛事中心 赛事中心

巴西亚足球俱乐部-巴西奎亚斯杯甲组联赛U19

tamoadmin 2024-10-09 人已围观

简介1.求助~!关于2007年男足世青赛的小组排名情况和巴西甲组联赛的排名情况求助~!关于2007年男足世青赛的小组排名情况和巴西甲组联赛的排名情况球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜率 均得 均失 积分 1 (卡里欧卡) 9 6 3 0 21 9 12 67% 2.33 1.00 21 2 (圣保罗) 9 5 2 2 8 2 6 56% 0.89 0.22 17 3

1.求助~!关于2007年男足世青赛的小组排名情况和巴西甲组联赛的排名情况

求助~!关于2007年男足世青赛的小组排名情况和巴西甲组联赛的排名情况

巴西亚足球俱乐部-巴西奎亚斯杯甲组联赛U19

球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜率 均得 均失 积分

1 (卡里欧卡) 9 6 3 0 21 9 12 67% 2.33 1.00 21

2 (圣保罗) 9 5 2 2 8 2 6 56% 0.89 0.22 17

3 (奎亚斯) 9 5 1 3 17 10 7 56% 1.89 1.11 16

4 (巴拉纳) 10 4 4 2 16 12 4 40% 1.60 1.20 16

5 (瓦斯科·达伽马) 9 4 2 3 16 13 3 44% 1.78 1.44 14

6 (菲格伦塞) 9 4 2 3 15 15 0 44% 1.67 1.67 14

7 (帕尔梅拉斯) 9 4 2 3 12 12 0 44% 1.33 1.33 14

8 (弗卢米嫩塞) 9 3 4 2 12 8 4 33% 1.33 0.89 13

9 (克鲁塞罗) 9 4 1 4 20 18 2 44% 2.22 2.00 13

10 (帕拉尼恩斯) 9 3 4 2 15 13 2 33% 1.67 1.44 13

11 (明尼路) 9 3 4 2 13 11 2 33% 1.44 1.22 13

12 (格雷米奥) 9 4 1 4 8 13 -5 44% 0.89 1.44 13

13 (科林蒂安) 8 3 3 2 8 5 3 38% 1.00 0.63 12

14 (利斯菲体育会) 9 3 2 4 15 15 0 33% 1.67 1.67 11

15 (阿雷格利港国际) 9 2 2 5 9 14 -5 22% 1.00 1.56 8

16 (桑托斯) 9 2 2 5 7 15 -8 22% 0.78 1.67 8

17 (弗拉门戈) 7 1 4 2 12 16 -4 14% 1.71 2.29 7

18 (青年队) 8 2 1 5 10 14 -4 25% 1.25 1.75 7

19 (阿美利加) 10 2 1 7 7 17 -10 20% 0.70 1.70 7

20 (纳帝科) 9 1 3 5 11

文章标签: # 巴西 # 排名 # 情况