您现在的位置是: 首页 > 赛事中心 赛事中心

科比季后赛得分排行-科比季后赛数据查询

tamoadmin 2024-09-28 人已围观

简介1.我想知道科比的各项数据2.科比季后赛所有数据,以及在历史上的排名…3.科比五冠胜利贡献值我想知道科比的各项数据科比-布莱恩特的常规赛平均数据表赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分96-97 湖人 71 6 15.5 0.417 0.375 0.819 0.7 1.2 1.9 1.3 0.7 0.3 1.58 1.4 7.697-98

1.我想知道科比的各项数据

2.科比季后赛所有数据,以及在历史上的排名…

3.科比五冠胜利贡献值

我想知道科比的各项数据

科比季后赛得分排行-科比季后赛数据查询

科比-布莱恩特的常规赛平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

96-97 湖人 71 6 15.5 0.417 0.375 0.819 0.7 1.2 1.9 1.3 0.7 0.3 1.58 1.4 7.6

97-98 湖人 79 1 26.0 0.428 0.341 0.794 1.0 2.1 3.1 2.5 0.9 0.5 1.99 2.3 15.4

98-99 湖人 50 50 37.9 0.465 0.267 0.839 1.1 4.2 5.3 3.8 1.4 1.0 3.14 3.1 19.9

99-00 湖人 66 62 38.2 0.468 0.319 0.821 1.6 4.7 6.3 4.9 1.6 0.9 2.76 3.3 22.5

00-01 湖人 68 68 40.9 0.464 0.305 0.853 1.5 4.3 5.9 5.0 1.7 0.6 3.24 3.3 28.5

01-02 湖人 80 80 38.3 0.469 0.250 0.829 1.4 4.1 5.5 5.5 1.5 0.4 2.79 2.9 25.2

02-03 湖人 82 82 41.5 0.451 0.383 0.843 1.3 5.6 6.9 5.9 2.2 0.8 3.51 2.7 30.0

03-04 湖人 65 64 37.6 0.438 0.327 0.852 1.6 3.9 5.5 5.1 1.7 0.4 2.63 2.7 24.0

04-05 湖人 66 66 40.7 0.433 0.339 0.816 1.4 4.5 5.9 6.0 1.3 0.8 4.09 2.6 27.6

05-06 湖人 80 80 41.0 0.450 0.347 0.850 0.9 4.4 5.3 4.5 1.8 0.4 3.13 2.9 35.4

06-07 湖人 77 77 40.8 0.463 0.344 0.868 1.0 4.7 5.7 5.4 1.4 0.5 3.31 2.7 31.6

07-08 湖人 82 82 38.9 0.459 0.361 0.840 1.1 5.2 6.3 5.4 1.8 0.5 3.13 2.8 28.3

职业生涯 866 718 36.5 0.453 0.340 0.839 1.2 4.1 5.3 4.6 1.5 0.5 2.94 2.7 25.0

[编辑本段]科比-布莱恩特的季后赛平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

96-97 湖人 9 0 14.8 0.382 0.261 0.867 0.1 1.1 1.2 1.2 0.3 0.2 1.56 2.6 8.2

97-98 湖人 11 0 20.0 0.408 0.214 0.689 0.6 1.3 1.9 1.5 0.3 0.7 1.00 2.5 8.7

98-99 湖人 8 8 39.4 0.430 0.348 0.800 1.6 5.3 6.9 4.6 1.9 1.2 3.88 3.0 19.8

99-00 湖人 22 22 39.0 0.442 0.344 0.754 1.2 3.3 4.5 4.4 1.5 1.5 2.50 4.0 21.1

00-01 湖人 16 16 43.4 0.469 0.324 0.821 1.8 5.4 7.3 6.1 1.6 0.8 3.19 3.3 29.4

01-02 湖人 19 19 43.8 0.434 0.379 0.759 1.5 4.4 5.8 4.6 1.4 0.9 2.84 3.4 26.6

02-03 湖人 12 12 44.3 0.432 0.403 0.827 1.3 3.8 5.1 5.2 1.2 0.1 3.50 2.9 32.1

03-04 湖人 22 22 44.2 0.413 0.247 0.813 0.8 3.9 4.7 5.5 1.9 0.3 2.77 2.7 24.5

05-06 湖人 7 7 44.9 0.497 0.400 0.771 0.6 5.7 6.3 5.1 1.1 0.4 4.71 3.6 27.9

06-07 湖人 5 5 43.0 0.462 0.357 0.919 0.2 5.0 5.2 4.4 1.0 0.4 4.40 2.0 32.8

07-08 湖人 18 18 40.7 0.501 0.291 0.807 0.8 5.1 5.8 5.7 1.4 0.4 3.22 2.8 31.6

职业生涯汇总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2007-2008 湖人 82 82 3193 775-1690 150-415 623-742 94 423 517 441 151 40 257 227 2323

2006-2007 湖人 77 77 3142 813-1757 137-398 667-768 75 364 439 413 111 36 255 205 2430

2005-2006 湖人 80 80 3273 978-2173 180-518 696-819 71 354 425 360 147 30 250 233 2832

2004-2005 湖人 66 66 2689 573-1324 131-387 542-664 95 297 392 398 86 53 270 174 1819

2003-2004 湖人 65 64 2447 516-1178 71-217 454-533 103 256 359 330 112 28 171 176 1557

2002-2003 湖人 82 82 3401 868-1924 124-324 601-713 106 458 564 481 181 67 288 218 2461

2001-2002 湖人 80 80 3063 749-1597 33-132 488-589 112 329 441 438 118 35 223 228 2019

2000-2001 湖人 68 68 2783 701-1510 61-200 475-557 104 295 399 338 114 43 220 222 1938

1999-2000 湖人 66 62 2524 554-1183 46-144 331-403 108 308 416 323 106 62 182 220 1485

1998-1999 湖人 50 50 1896 362-779 27-101 245-292 53 211 264 190 72 50 157 153 996

1997-1998 湖人 79 1 2056 391-913 75-220 363-457 79 163 242 199 74 40 157 180 1220

1996-1997 湖人 71 6 1103 176-422 51-136 136-166 47 85 132 91 49 23 112 102 539

职业生涯汇总 866 718 31570 7456-16450 1086-3192 5621-6703 1047 3543 4590 4002 1321 507 2542 2338 21619

科比季后赛所有数据,以及在历史上的排名…

季后赛平均数据 赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分96-97湖人9014.80.3820.2610.8670.11.11.21.20.30.21.562.68.297-98湖人11020.00.4080.2140.6890.61.31.91.50.30.71.002.58.798-99湖人8839.40.4300.3480.8001.65.36.94.61.91.23.883.019.899-00湖人222239.00.4420.3440.7541.23.34.54.41.51.52.504.021.100-01湖人161643.40.4690.3240.8211.85.47.36.11.60.83.193.329.401-02湖人191943.80.4340.3790.7591.54.45.84.61.40.92.843.426.602-03湖人121244.30.4320.4030.8271.33.85.15.21.20.13.502.932.103-04湖人222244.20.4130.2470.8130.83.94.75.51.90.32.772.724.505-06湖人7744.90.4970.4000.7710.65.76.35.11.10.44.713.627.906-07湖人5543.00.4620.3570.9190.25.05.24.41.00.44.402.032.807-08湖人181840.70.5010.2910.8070.85.15.85.71.40.43.222.831.608-09湖人232340.90.4570.3490.8830.84.55.35.51.70.92.602.630.1生涯 17515539.40.4470.3290.8111.04.15.14.71.40.72.903.025.0

科比五冠胜利贡献值

贡献很大。2000年总决赛4:2队印第安步行者。首次拿到NBA总冠军,科比季后赛场均砍下21·1分4·5篮板4·4助功。2001年总决赛4:1费城76人,第二次拿到总冠军。季后赛场均砍下29·4分7·2篮板6·1助攻。2002年,总决赛4:0新泽西篮网队。第三次拿到总冠军。季后赛场均26·6分5·8个篮板4·6助攻。2009年,总决赛4:1奥兰多魏术队。第四次拿到总总冠军。季后赛场均30·2分5·3篮板5·5助攻。2010年,总决赛4:3波士顿凯尔特人。第五次拿到总冠军。季后赛场均29·2分6篮板5·5助攻。

文章标签: # 湖人 # 科比 # 季后赛