您现在的位置是: 首页 > 赛事中心 赛事中心
匈牙利国家队最新排名-匈牙利国家队世界排名
tamoadmin 2024-08-13 人已围观
简介1.最新的,男子足球国家队世界排名2.世界足球排名3.世界足球前100排名4.现世界男子足球国家队的排名?急!最新的,男子足球国家队世界排名1西班牙1557 3 254 2意大利1404年1 -20 3德国1364 2 90 4巴西1344年-2 -169 5荷兰1299 5 188 6阿根廷1298年-5 -261 7克罗地亚1282 8 265 8捷克1146年-2 -100
1.最新的,男子足球国家队世界排名
2.世界足球排名
3.世界足球前100排名
4.现世界男子足球国家队的排名?急!
最新的,男子足球国家队世界排名
1西班牙1557 3 254
2意大利1404年1 -20
3德国1364 2 90
4巴西1344年-2 -169
5荷兰1299 5 188
6阿根廷1298年-5 -261
7克罗地亚1282 8 265
8捷克1146年-2 -100
9葡萄牙1104 2 10
10法国1053年-3 -90
11俄国1023 13 177
12罗马尼亚1021年0 -48
13卡麦隆1011年0 -30
14土耳其1010 6 133
15英国1003年-6 -120
16苏格兰988 1 10
17保加利亚930 1 -19
18希腊911 -10 -222
19墨西哥906 -5 -114
20加纳885 -4 -101
21以色列876 1 4
22乌拉圭870 4 53
23哥伦比亚869 -4 -35
24埃及842 -1 -6
25巴拉圭832 3 27
26瑞典801 4 2
26尼日利亚801 8 92
28 C?te d'Ivoire 790 -3 -48
29乌克兰786 2 -5
30美国780 -9 -94
31挪威778 -4 -36
32波兰773 -4 -32
33北爱尔兰750 -1 -2
34日本745 4 50
35塞尔维亚740 4 46
36丹麦722 -3 -28
37摩洛哥689 3 -1
37伊朗689 11 86
39基尼670 2 -9
40澳洲668 -5 -40
41爱尔兰共和国666 1 -8
42塞内加尔658 1 -9
43智利654 4 31
44芬兰653 -8 -44
45瑞士645 -1 1
46比利时637 3 37
47突尼斯629 3 35
48洪都拉斯624 -11 -72
49沙特阿拉伯623 5 50
50摩尔多瓦622 1 39
51马里619 -5 -11
52匈牙利591 0 11
53韩国共和国590 -8 -42
54威尔士578 -1 0
55乌兹别克斯坦562 3 25
56 FYR马其顿548 0 4
57比拉罗斯536 0 -4
58伊拉克526 15 91
59立陶宛520 3 -3
60厄瓜多尔511 -1 -21
61委内瑞拉507 2 -14
61安哥拉507 -6 -49
63塞浦路斯503 1 0
64布基纳法索496 47 225
65斯洛伐克486 1 -8
66拉脱维亚484 4 22
67南非481 1 12
67秘鲁481 -3 -22
69巴拿马466 -9 -58
69多哥466 0 1
71玻利维亚460 19 116
72巴林456 0 17
73赞比亚452 -3 -10
74波黑448 -7 -39
74加蓬448 20 113
76刚果DR 444 1 36
77加拿大441 -17 -83
78古巴438 26 136
79格斯达里加433 -4 20
80卡塔尔428 3 55
81斯洛文尼亚426 -5 16
82津巴布韦421 3 54
83中国PR 407 -4 23
84赤道几内亚403 -10 -19
85佛得角岛400 24 117
86阿曼3 -5 17
87卢旺达396 19 99
87苏里南396 58 223
89佐治亚393 -9 10
90利比亚391 -6 22
91冈比亚387 4 53
92肯尼亚384 23 128
93阿尔及利亚383 10 80
94韩国DPR 373 24 126
94牙买加373 4 47
96亚美尼亚372 -18 -20
乌干达370 2 45
98冰岛369 -13 2
99比宁361 2 57
100阿尔巴尼亚359 -18 -16
100刚果359 10 83
世界足球排名
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1557 +3 +254
2 意大利 1404 +1 -20
3 德国 1364 +2 +90
4 巴西 1344 -2 -169
5 荷兰 1299 +5 +188
6 阿根廷 1298 -5 -261
7 克罗地亚 1282 +8 +265
8 捷克 1146 -2 -100
9 葡萄牙 1104 +2 +10
10 法国 1053 -3 -90
11 俄罗斯 1023 +13 +177
12 罗马尼亚 1021 0 -48
13 喀麦隆 1011 0 -30
14 土耳其 1010 +6 +133
15 英格兰 1003 -6 -120
16 苏格兰 988 +1 +10
17 保加利亚 930 +1 -19
18 希腊 911 -10 -222
19 墨西哥 906 -5 -114
20 加纳 885 -4 -101
21 以色列 876 +1 +4
22 乌拉圭 870 +4 +53
23 哥伦比亚 869 -4 -35
24 埃及 842 -1 -6
25 巴拉圭 832 +3 +27
26 瑞典 801 +4 +2
26 尼日利亚 801 +8 +92
28 科特迪瓦 790 -3 -48
29 乌克兰 786 +2 -5
30 美国 780 -9 -94
31 挪威 778 -4 -36
32 波兰 773 -4 -32
33 北爱尔兰 750 -1 -2
34 日本 745 +4 +50
35 塞尔维亚 740 +4 +46
36 丹麦 722 -3 -28
37 摩洛哥 689 +3 -1
37 伊朗 689 +11 +86
39 几内亚 670 +2 -9
40 澳大利亚 668 -5 -40
41 爱尔兰 666 +1 -8
42 塞内加尔 658 +1 -9
43 智利 654 +4 +31
44 芬兰 653 -8 -44
45 瑞士 645 -1 +1
46 比利时 637 +3 +37
47 突尼斯 629 +3 +35
48 洪都拉斯 624 -11 -72
49 沙特阿拉伯 623 +5 +50
50 摩尔多瓦 622 +1 +39
51 马里 619 -5 -11
52 匈牙利 591 0 +11
53 韩国 590 -8 -42
54 威尔士 578 -1 0
55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25
56 马其顿 548 0 +4
57 白俄罗斯 536 0 -4
58 伊拉克 526 +15 +91
59 立陶宛 520 +3 -3
60 厄瓜多尔 511 -1 -21
61 委内瑞拉 507 +2 -14
61 安哥拉 507 -6 -49
63 塞浦路斯 503 +1 0
64 布基纳法索 496 +47 +225
65 斯洛伐克 486 +1 -8
66 拉脱维亚 484 +4 +22
67 秘鲁 481 -3 -22
67 南非 481 +1 +12
69 多哥 466 0 +1
69 巴拿马 466 -9 -58
71 玻利维亚 460 +19 +116
72 巴林 456 0 +17
73 赞比亚 452 -3 -10
74 加蓬 448 +20 +113
74 波黑 448 -7 -39
76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36
77 加拿大 441 -17 -83
78 古巴 438 +26 +136
79 哥斯达黎加 433 -4 +20
80 卡塔尔 428 +3 +55
81 斯洛文尼亚 426 -5 +16
82 津巴布韦 421 +3 +54
83 中国 407 -4 +23
84 赤道几内亚 403 -10 -19
85 佛得角群岛 400 +24 +117
86 阿曼 3 -5 +17
87 卢旺达 396 +19 +99
87 苏里南 396 +58 +223
89 格鲁吉亚 393 -9 +10
90 利比亚 391 -6 +22
91 冈比亚 387 +4 +53
92 肯尼亚 384 +23 +128
93 阿尔及利亚 383 +10 +80
94 朝鲜 373 +24 +126
94 牙买加 373 +4 +47
96 亚美尼亚 372 -18 -20
乌干达 370 +2 +45
98 冰岛 369 -13 +2
99 贝宁 361 +2 +57
100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16
女足排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 德国 2201 0 0
2 美国 2186 0 -6
3 瑞典 2086 +1 +16
4 巴西 2082 -1 0
5 挪威 2040 0 +5
6 朝鲜 2029 0 0
7 法国 2003 0 +10
8 丹麦 1960 0 -13
9 加拿大 1950 0 0
10 英格兰 1946 0 +2
11 日本 1943 0 0
12 澳大利亚 1928 0 0
13 中国 1918 0 0
14 意大利 1916 0 +6
15 俄罗斯 1898 0 -5
16 芬兰 1877 0 0
17 乌克兰 1846 0 0
18 荷兰 1827 0 -6
19 捷克 1808 0 -4
20 西班牙 1805 0 +3
21 冰岛 1793 0 0
22 墨西哥 1777 0 +6
23 新西兰 1720 0 0
24 尼日利亚 1713 0 0
25 韩国 1710 0 0
26 苏格兰 16 0 +10
27 波兰 1680 0 0
28 瑞士 1659 +2 +9
29 阿根廷 1658 -1 0
30 中国台北 1651 -2 -7
31 爱尔兰 1643 0 +4
32 塞尔维亚 1627 0 -5
33 泰国 1611 +1 +7
34 比利时 1607 -1 +2
35 匈牙利 1596 0 -4
36 越南 1581 +3 +10
37 罗马尼亚 1578 0 -6
38 斯洛伐克 1573 -2 -14
39 白俄罗斯 1567 +1 -1
40 秘鲁 1561 +1 0
41 哥伦比亚 1556 +1 0
42 奥地利 1547 +1 0
43 缅甸 1544 +1 +3
44 特立尼达和多巴哥 1541 -6 -36
45 加纳 1540 0 0
46 保加利亚 1527 0 -2
47 葡萄牙 1522 0 0
48 哥斯达黎加 1509 +1 +11
49 乌兹别克斯坦 1501 -1 0
50 克罗地亚 1481 0 +1
51 希腊 1473 0 0
52 厄瓜多尔 1463 +1 0
52 智利 1463 +1 0
54 威尔士 1462 -3 -11
55 伊朗 1454 0 0
56 印度 1439 -1 0
57 巴布亚新几内亚 1421 0 0
58 厄立特里亚 1410 0 0
59 巴拉圭 1401 0 0
59 乌拉圭 1401 0 0
59 约旦 1401 0 0
62 海地 1398 -6 -39
63 斯洛文尼亚 1393 -1 +1
64 汤加 1392 -2 0
65 立陶宛 1391 -1 +2
66 以色列 1383 -1 0
67 巴拿马 1379 +1 0
68 中国香港 1365 -3 -18
68 哈萨克斯坦 1365 +1 0
70 阿尔及利亚 1359 +5 +23
70 摩洛哥 1359 -3 -23
70 阿塞拜疆 1359 +9 +40
73 印尼 1353 -3 0
74 南非 1343 -2 0
75 土耳其 1342 -2 +2
76 牙买加 1340 -2 +3
77 斐济 1335 -1 0
78 科特迪瓦 1333 -1 +10
79 法罗群岛 1327 -1 +7
80 北爱尔兰 1317 0 0
81 关岛 1314 +1 0
82 委内瑞拉 1301 +2 0
83 危地马拉 1300 +2 0
84 马里 1299 +2 0
85 埃及 12 +3 0
86 马来西亚 1290 0 -9
87 拉脱维亚 1289 -4 -16
88 喀麦隆 1285 +2 0
89 突尼斯 1278 +2 0
89 菲律宾 1278 +3 +16
91 塞内加尔 1277 -2 -10
92 老挝 1274 -11 -42
93 赤道几内亚 1258 0 0
93 大溪地岛 1258 0 0
95 爱沙尼亚 1251 0 +7
96 多米尼加共和国 1239 0 0
卢森堡 1233 -26 -117
98 波黑 1225 -1 +1
99 新加坡 1217 +1 +6
100 玻利维亚 1215 -1 0
世界足球前100排名
国家后面为积分
1 西班牙 1729 0 0
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 4 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 3 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0
101 埃塞俄比亚 347 -2 -6
102 萨尔瓦多 345 0 +6
103 格林纳达 344 +5 +20
104 坦桑尼亚 342 -3 0
105 佛得角群岛 335 -2 0
106 朝鲜 334 -2 0
106 津巴布韦 334 0 +5
108 斐济 333 -3 0
109 肯尼亚 327 -2 0
110 格鲁吉亚 322 -1 0
111 危地马拉 309 0 +6
112 马拉维 302 0 0
113 爱沙尼亚 298 +2 +5
113 泰国 298 0 0
115 百慕大 296 -1 0
116 安提瓜及巴布达 293 -1 0
117 黑山 284 0 0
118 科威特 282 +2 0
119 赤道几内亚 279 -2 -5
120 巴巴多斯 278 +3 0
120 阿联酋 278 +2 -2
122 海地 276 -3 -7
123 博茨瓦那 274 +1 +6
124 纳米比亚 270 -3 -11
125 亚美尼亚 268 -1 0
126 卢森堡 259 0 0
127 约旦 255 0 0
127 圭亚那 255 0 0
129 苏里南 253 0 0
130 乍得 251 0 0
131 马达加斯加 231 +3 +15
132 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 布隆迪 224 -1 0
134 新加坡 220 -1 0
135 斯威士兰 217 +1 +3
136 越南 216 -2 0
137 哈萨克斯坦 214 -1 0
138 利比里亚 207 +2 +17
139 印尼 206 -1 -4
140 瓦努阿图 201 +3 +25
141 尼加拉瓜 195 -2 0
142 阿塞拜疆 193 -2 +3
143 中国香港 183 -1 0
144 尼日尔 168 +1 0
145 也门 162 +1 -5
146 印度 156 +1 0
147 荷属安的列斯群岛 152 +2 0
147 塔吉克斯坦 152 -3 -20
149 马尔代夫 142 +9 +20
150 马耳他 141 +1 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 141 +1 0
150 吉尔吉斯斯坦 141 -3 -15
153 土库曼斯坦 140 +4 +16
154 圣基茨和尼维斯 139 -1 0
154 波多黎各 139 -1 0
156 列支敦士登 134 -1 0
157 毛里塔尼亚 130 -1 0
158 缅甸 129 +1 +8
159 黎巴嫩 121 -9 -27
160 厄立特里亚 114 0 0
161 莱索托 109 +2 +8
162 斯里兰卡 107 +3 +10
163 马来西亚 105 -2 0
164 所罗门群岛 100 0 0
165 法罗群岛 96 +1 0
166 菲律宾 90 -4 -13
167 巴基斯坦 88 +10 +30
168 中国台北 86 +12 +34
169 索马里 82 -2 0
170 开曼群岛 76 -2 0
171 毛里求斯 74 +1 +5
172 老挝 73 -2 0
173 尼泊尔 72 -4 -2
174 孟加拉国 70 +4 +17
175 巴勒斯坦 69 -4 -2
176 蒙古 68 +7 +25
177 萨摩亚 64 -3 0
178 塞舌尔 61 -5 -7
179 柬埔寨 60 -4 0
179 伯利兹 60 -4 0
181 巴哈马 53 -3 0
182 特克斯和凯科斯群岛 51 -1 0
183 阿富汗 44 +1 +3
184 多米尼加共和国 40 +1 0
184 吉布提 40 +1 0
186 文莱 38 -4 -9
186 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 0 0
189 圣卢西亚 32 0 0
189 汤加 32 0 0
189 大溪地岛 32 0 0
192 英属维京群岛 30 +1 0
193 中国澳门 26 +2 +8
194 不丹 23 -5 -9
195 阿鲁巴 22 -1 0
196 安道尔 18 -1 0
1 多米尼加 12 0 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 0 0
现世界男子足球国家队的排名?急!
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1663 0 0
2 德国 1389 0 +8
3 荷兰 1338 0 0
4 意大利 1326 0 0
5 巴西 1246 0 0
6 阿根廷 1180 0 0
7 克罗地亚 1142 0 0
8 英格兰 1115 0 0
9 俄罗斯 1103 0 0
10 土耳其 1016 0 0
11 法国 1007 0 0
11 葡萄牙 1007 0 0
11 捷克 1007 0 0
14 喀麦隆 989 0 0
15 埃及 4 +1 +80
16 乌克兰 909 -1 0
17 尼日利亚 891 +2 +15
18 巴拉圭 889 -1 0
19 以色列 877 -1 0
20 希腊 872 0 0
21 罗马尼亚 858 0 0
22 美国 853 0 0
23 乌拉圭 828 0 0
24 瑞士 824 0 0
25 加纳 813 0 -2
26 墨西哥 811 0 0
27 785 +2 +14
28 保加利亚 782 -1 0
29 澳大利亚 777 -1 0
30 智利 757 +1 0
31 波兰 748 +3 +13
31 瑞典 748 +1 0
33 苏格兰 739 0 0
34 日本 734 +1 0
35 塞尔维亚 731 -5 -30
36 丹麦 716 +1 0
37 爱尔兰 711 +1 0
38 几内亚 710 +1 +9
39 厄瓜多尔 6 -3 -32
40 洪都拉斯 689 0 0
41 摩洛哥 640 0 -9
42 韩国 628 0 -3
43 马里 626 +2 +11
44 斯洛伐克 621 0 0
45 突尼斯 615 +1 +10
46 伊朗 613 -3 -13
47 匈牙利 606 0 +3
47 哥斯达黎加 606 +6 +28
49 哥伦比亚 5 0 0
50 塞内加尔 583 0 -4
50 立陶宛 583 +1 0