您现在的位置是: 首页 > 赛事中心 赛事中心

南非足球队排名榜_南非足球队排名

tamoadmin 2024-08-03 人已围观

简介1.白俄罗斯世界足球排名2.各国家的足球实力排行?3.关于足球最新的国家排名4.2010年南非世界杯最终排名5.欧洲男子国家足球队世界最新排名非洲国家足球队的个人身体素质好,柔韧性好,基本都是小区域的配合,靠个人技术,但是欠缺团队配合。根据国际足联公布的资料:南非队名列榜首,列第二位至第十位的依次为摩洛哥队、突尼斯队、埃及队、喀麦隆队、科特迪瓦队、安哥拉队、赞比亚队、尼日利亚队、加纳队。白俄罗斯世

1.白俄罗斯世界足球排名

2.各国家的足球实力排行?

3.关于足球最新的国家排名

4.2010年南非世界杯最终排名

5.欧洲男子国家足球队世界最新排名

南非足球队排名榜_南非足球队排名

非洲国家足球队的个人身体素质好,柔韧性好,基本都是小区域的配合,靠个人技术,但是欠缺团队配合。根据国际足联公布的资料:南非队名列榜首,列第二位至第十位的依次为摩洛哥队、突尼斯队、埃及队、喀麦隆队、科特迪瓦队、安哥拉队、赞比亚队、尼日利亚队、加纳队。

白俄罗斯世界足球排名

1 H组 西班牙 西班牙队总身价为5亿6500万欧元,队内身价最高球星为效力于西甲巴塞罗那的中场哈维,身价达到6500万欧元。球衣:阿迪达斯

2 G组 巴西 巴西队总身价为5亿1500万欧元,队内身价最高球星为效力于西甲马德里的攻击型中场卡卡,身价达到6000万欧元。球衣:耐克

3 A组 法国 法国队总身价为4亿5000万欧元,其中效力于拜仁慕尼黑的里贝里身价达到5000万欧元为最高,一共有15名球员身价达到千万级别。球衣:阿迪达斯

4 C组 英格兰 英格兰队总身价为4亿4000万欧元,队内身价最高的球星是价值5300万欧元的曼联前锋鲁尼,三狮军团一共拥有4名身价在3000万欧元以上的球星,分别是特里,杰拉德,兰帕德与鲁尼。球衣:茵宝

5 F组 意大利 意大利队总身价为4亿欧元,队内身价最高球员为效力于意甲罗马的防守型中场德罗西,身价3800万欧元。球衣:彪马

6 B组 阿根廷 阿根廷队总身价为3亿9000万欧元,其中去年同时赢得世界足球先生与欧洲足球先生的巴萨前锋梅西身价达到8000万欧元。球衣:阿迪达斯

7 G组 葡萄牙 葡萄牙队总身价为3亿4000万欧元,队内身价最高的球星为效力于西甲马德里的C罗,身价达到7500万欧元。球衣:耐克

8 D组 德国 德国队总身价为3亿500万欧元,队内身价最高的为效力于拜仁慕尼黑的前锋戈麦斯,身价为3000万欧元,排名第二的是同样效力于拜仁的边后卫拉姆,身价2500万欧元。球衣:阿迪达斯

9 E组 荷兰 荷兰队总身价为2亿8000万欧元,队内身价最高球员为效力于意甲国际米兰的攻击型中场斯内德,达到2900万欧元,效力于德甲拜仁慕尼黑的边锋2800万欧元名列第二。球衣:耐克

10 G组 科特迪瓦 科特迪瓦队总身价为1亿8000万欧元,队内身价最高球星为效力于英超切尔西的前锋德罗巴,身价达到3800万欧元。球衣:彪马

11 D组 塞尔维亚 塞尔维亚队总身价为1亿8500万欧元,队内身价最高的为效力于曼联的中后卫维迪奇,身价为3500万欧元,他也是队中唯一一名身价在3000万欧元以上的球星。球衣:耐克

12 A组 乌拉圭 乌拉圭队总身价为1亿4500万欧元,拥有4名球员身价超过千万,身价最高的为效力于马竞的前锋弗兰,身价为3000万欧元。球衣:彪马

13 E组 喀麦隆 喀麦隆队总身价为1亿4000万欧元,队内身价最高球员为效力于意甲国际米兰的前锋埃托奥,达到4000万欧元。球衣:彪马

14 B组 尼日利亚 尼日利亚队总身价为1亿1500万欧元,队内身价最高的是效力于切尔西的中场米克尔,达到1700万欧元,效力于英超埃弗顿的前锋雅库布仅以500万欧元只差名列第二。球衣:阿迪达斯

15 D组 加纳 加纳队总身价为1亿1500万欧元,队内身价最高的为效力于英超切尔西的中场球星埃辛,身价为3800万欧元,不过从目前的情况来看这位超级球星伤势严重,能否赶上世界杯还是一个位置数。球衣:彪马

16 H组 瑞士 瑞士队总身价为1亿1500万欧元,队内身价最高球星为效力于德甲勒沃库森的中场巴内塔。球衣:彪马

17 B组 希腊 希腊队总身价为1亿欧元,队内身价最高的为效力于帕纳辛纳科斯的中场卡楚拉尼斯,价值800万欧元。球衣:阿迪达斯

18 A组 墨西哥 墨西哥总身价为9500万欧元,队内身价最高的为效力于巴萨的队长马奎斯与效力于拉科鲁尼亚的边锋瓜尔达多,身价都为1200万欧元。球衣:阿迪达斯

19 F组 巴拉圭 巴拉圭队总身价为9000万欧元,队内身价最高球员为效力于葡萄牙本菲卡的前锋卡多佐,身价为1250万欧元。球衣:阿迪达斯

20 E组 丹麦 丹麦队总身价为8500万欧元,队内身价最高球员为效力于英超利物浦的中后卫阿格尔,达到1150万欧元,他也是队内唯一身价达到千万级别的球员。球衣:阿迪达斯

21 H组 智利 智利总身价8500万欧元,队内身价最高球星为效力于西甲萨拉戈萨的前锋苏亚佐,身价为800万欧元。球衣:不详

22 E组 日本 日本队总身价为7000万欧元,总身价为亚洲球队中最高的,队内身价最高的球员是效力于J联赛大阪钢巴的中场远藤保仁,身价为650万欧元。球衣:阿迪达斯

23 F组 斯洛伐克 斯洛伐克队总身价为7000万欧元,队内身价最高球星为效力于意甲那不勒斯的中场哈姆西克。球衣:阿迪达斯

24 C组 阿尔及利亚 阿尔及利亚队总身价为5500万欧元,队内身价最高的是效力于格拉斯哥流浪者的后卫马吉德-布格拉,身价为700万欧元。球衣:彪马

25 C组 美国 美国队总身价为5500万欧元,队内身价最高的球星为效力于埃弗顿的门将霍华德,身价为950万欧元。球衣:耐克

26 B组 韩国 韩国队总身价为5000万欧元,队内身价最高的是效力于曼联的中场朴智星,身价为1023万零5000欧元。球衣:耐克

27 H组 洪都拉斯 洪都拉斯总身价4500万欧元,队内身价最高球星为效力于英超托特纳姆热刺的中场帕拉西奥斯,身价为1600万欧元。球衣:不详

28 C组 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚队总身价为4500万欧元,队内身价最高的是效力于意甲乌迪内斯的门将汉达诺维奇,身价为950万欧元。球衣:耐克

29 D组 澳大利亚 澳大利亚队总身价为4000万欧元,队内身价最高的为效力于意甲巴勒莫的攻击性中场布雷西亚诺,身价为400万欧元。球衣:耐克

30 A组 南非 南非队总身价为3500万欧元,队内只有8名球员达到了“百万级别”,身价最高的为效力于的英超埃弗顿俱乐部的中场皮纳尔,身价为800万欧元。球衣:阿迪达斯

31 F组 新西兰 新西兰队总身价为1500万欧元,队内身价最高球星为效力于英超朴茨茅斯的前锋法隆,身价为150万欧元。球衣:耐克

32 G组 朝鲜 朝鲜队总身价为1500万欧元,队内身价最高球员为效力于J联赛川崎俱乐部的郑大世,身价为150万欧元。球衣:鸿星尔克

各国家的足球实力排行?

2023年白俄罗斯世界足球排名为44名。

根据FIFA的最新排名,世界足球队排名如下:1.比利时2.巴西3.丹麦4.英格兰5.克罗地亚6.荷兰7.法国8.德国9.瑞士10.西班牙11.澳大利亚12.挪威13.瑞典14.秘鲁15.哥斯达黎加16.墨西哥17.乌拉圭18.阿根廷19.哥伦比亚20.日本21.伊朗22.塞尔维亚。

23.葡萄牙24.土耳其25.塞内加尔26.爱尔兰27.俄罗斯28.比利时29.波兰30.冰岛31.波多黎各32.斯洛文尼亚33.哈萨克斯坦34.匈牙利35.南非36.马尔他37.罗马尼亚38.尼日利亚39.乌兹别克斯坦40.卡塔尔41.洪都拉斯42.哥伦比亚43.北爱尔兰44.白俄罗斯。

知名球星

最初阶段,赫莱布总是自觉不自觉地往边路跑,把中路的位置留给巴拉科夫,但一贯性格暴躁的巴拉科夫却对这位小师弟宠爱有加,总是鼓励赫莱布多往中路、多射门,甚至很多时候本队获得任意球和角球,例行的“操刀手”巴拉科夫也让位给赫莱布,让他主罚。

在2005年的夏天,赫莱布被阿森纳以1000万英镑的身价从德甲球队斯图加特招拢至帐下,那年他还是斯图加特队内的“助攻王”。而今经历了从海布里到酋长的搬迁,从亨利的离开到现今阿森纳的一路走高,唯一不变的就是赫莱布认真的比赛态度和屡屡出彩的球风。

关于足球最新的国家排名

世界上足球实力最强的十大国家排行如下:1、巴西巴西是当今世界最大的足球王国,巴西队是世界杯历史上最成功的球队,从没有缺席过任何一次世界杯的决赛阶段比赛。2、意大利意大利的足球实力非常的强悍。一直以来,意大利都是世界足坛的顶级球队,尤其是防守,意大利防守的威望由来已久,让其他任何球队都难以匹敌。意大利国家队的历史战绩相当辉煌,长期以来称霸世界足坛,曾赢得过四届世界杯冠军、一次奥运足球冠军、两次冠军。3、德国德国是世界上历史最悠久、战绩最辉煌的豪门球队之一,水平稳定无人能敌。德国足球并不以技术见长,而是战术纪律严明,踢法简洁明快。德国队历史上共8次杀入世界杯决赛,4次夺得冠军,13次晋级四强,3次夺得。德国足球的精髓,在于力量与美感的结合,因此也被赋予了“德国战车”的称号。4、阿根廷阿根廷国家男子足球队是世界上最成功的国家队之一,他们曾在世界杯史上总共获得两次冠军、三次亚军、4次八强的好成绩。阿根廷国家队无论是从球队的整体实力还是球员的个人能力来看都是拥有世界水准的。5、法国

法国是欧洲大陆较早开展足球运动的国家,其足球实力属于世界顶端,并且参与创办了世界杯、欧洲国家杯等赛事。自1950年代起,法国足球开始崛起,此后获得了1个世界杯,2个,2个联合会杯。6、西班牙西班牙足球队属于欧洲的老牌传统强队,在世界足坛中属于一流水平,曾经在1964年、2008年、2012年三度夺得欧锦赛冠军。2008年,西班牙队时隔44年后再次夺得欧锦赛冠军,并于2008年7月国际足联的积分排名中历史性地登上首位。7、英格兰英格兰是现代足球的发源地,拥有世界第一联赛,影响力无人能敌。英格兰足球队的实力非常的强,在世界上地区是属于一流的强队,是世界职业足球的中心之一。球队自成立至今,获得的奖牌的赛事也非常的多,如欧锦赛的亚军、季军,四国邀请赛冠军,1966获得世界杯冠军。8、荷兰荷兰国家足球队的实力在欧洲地区非常顶尖,放眼世界也属一流,这个球队从建队以来就多次参加世界杯的赛事活动,并且获得了多届世界杯的亚军成绩,被人们称作为世界杯赛事当中的无冕之王。荷兰队历史上夺得3个世界杯亚军,1个。9、乌拉圭乌拉圭国家足球队是第一届世界杯足球赛的冠军队伍,曾15次捧得美洲杯,超越阿根廷成为获得美洲杯最多的国家之一,当前乌拉圭足球队的实力是美洲的前三。10、葡萄牙葡萄牙足球实力也非常强,曾在世界杯上获得季军,2004年欧锦赛上获得亚军,而在2016年欧锦赛上首次获得冠军,2017年联合会杯,葡萄牙获得季军。其中现役队长C罗是葡萄牙历史第一射手,世界足球史最佳球员之一。

2010年南非世界杯最终排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

玻利维亚 332 +4 +32

冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +

104 拉脱维亚 2 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

1 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

欧洲男子国家足球队世界最新排名

名次球队名场次 胜 平 负进球失球净胜球积分

1 西班牙 7 6 0 1 8 2 6 18

2 荷兰 7 6 0 1 12 6 6 18

3 德国 7 5 0 2 16 5 11 15

4 乌拉圭 7 4 1 2 11 8 3 13

5 阿根廷 5 4 0 1 10 6 4 12

6 巴西 5 3 1 1 9 4 5 10

7 巴拉圭 5 2 2 1 3 2 1 8

8 加纳 5 2 1 2 5 4 1 7

9 日本 4 2 0 2 4 2 2 6

10 智利 4 2 0 2 3 5 -2 6

11 葡萄牙 4 1 2 1 7 1 6 5

12 美国 4 1 2 1 5 5 0 5

13 英格兰 4 1 2 1 3 5 -2 5

14 墨西哥 4 1 1 2 4 5 -1 4

15 韩国 4 1 1 2 6 8 -2 4

16 斯洛伐克4 1 1 2 5 7 -2 4

17 科特迪瓦3 1 1 1 4 3 1 4

18 斯洛文尼亚3 1 1 1 3 3 0 4

19 瑞士 3 1 1 1 1 1 0 4

20 南非 3 1 1 1 3 5 -2 4

21 澳大利亚3 1 1 1 3 6 -3 4

22 新西兰 3 0 3 0 2 2 0 3

23 塞尔维亚3 1 0 2 2 3 -1 3

24 丹麦 3 1 0 2 3 6 -3 3

25 希腊 3 1 0 2 2 5 -3 3

26 意大利 3 0 2 1 4 5 -1 2

27 尼日利亚3 0 1 2 3 5 -2 1

28 阿尔及利亚3 0 1 2 0 2 -2 1

29 法国 3 0 1 2 1 4 -3 1

30 洪都拉斯3 0 1 2 0 3 -3 1

31 喀麦隆 3 0 0 3 2 5 -3 0

32 朝鲜 3 0 0 3 1 12 -11 0

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 8 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

164 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +64

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

1 安圭拉岛 4 -1 0

1 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

文章标签: # 身价 # 欧元 # 效力