您现在的位置是: 首页 > 赛事中心 赛事中心
长春亚泰足球场_长春场能容纳多少人
tamoadmin 2024-07-28 人已围观
简介1.求大连实德2012年中超赛程表,谢谢!最好也有阿尔滨的。2.急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表3.谁能提供一下06年中超联赛天津队的所有赛程及时间4.中超各队的历史5.求2008中超联赛辽宁队的赛程表,具体点的,时间地点,谢谢长京亚冠战详细赛程确定 中超双雄四月战韩日劲敌://sports.sina.cn 2008年02月26日22:24 新浪体育新浪体育讯 在倒计时不到半个月的时候,亚
1.求大连实德2012年中超赛程表,谢谢!最好也有阿尔滨的。
2.急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表
3.谁能提供一下06年中超联赛天津队的所有赛程及时间
4.中超各队的历史
5.求2008中超联赛辽宁队的赛程表,具体点的,时间地点,谢谢
长京亚冠战详细赛程确定 中超双雄四月战韩日劲敌://sports.sina.cn 2008年02月26日22:24 新浪体育
新浪体育讯 在倒计时不到半个月的时候,亚足联公布了本年度亚冠赛的详细时间表和比赛所在的体育场。不仅如此,今年亚冠赛还特意对84场小组赛进行了场序排列,以便于更好地记录比赛成绩。
3月12日,中国球队中最先打响亚冠赛的是长春亚泰,下午15:30,长春亚泰将坐镇主场迎战弱旅越南平阳,如果不出意外,这应该是一场开门红,而且极有可能大取胜,毕竟对方实力不强而且肯定将无法适应长春依旧严寒的气候。
在比赛结束大约半个小时之后,北京国安历史上参加的第一场亚冠联赛也将打响,他们将在客场迎战越南南定,虽有客场作战的不利因素,但由于对手较弱,一场胜局也将可以期待。
在时间排列上,长春亚泰把三个主场比赛全部安排在了下午场,比赛时间也都统一在15:30,这与他们在中超联赛的比赛时间基本相同,而他们主场的下午场比赛也一直胜率较高。
而与之相对的是,北京国安把今年的所有主场比赛都安排在了晚场,而且主场都在丰台体育场,只不过首战在19:00进行,而后两场却都在更晚的20:00进行。
由于小组赛中国队的对手都同处东亚区,因此长春亚泰和北京国安并不太需要适应时差大幅变换的问题,对手中时差最大的也仅仅是澳大利亚的阿德莱德,虽然目前是夏时制,也仅仅与北京时间有+2.5小时的时差,比赛大多在15:00-18:00之间开始,而最晚进行的反倒是北京国安的后两场主场比赛。
而两支队伍的6场比赛除最后一战略有交叉外,其他5战在具体比赛时都可以错开,这对于中国球迷来说也是福音,可以很好地欣赏两场精彩的比赛。
对于长春亚泰和北京国安来说,本次都是第一次参加亚冠比赛,这对于他们来说是相当大的考验。尤其是长春亚泰,小组赛中就有浦项制铁和阿德莱德这两支实力强劲的对手,而在小组赛中仅有一支队伍出线的情况下,必须要经过一番苦斗。
而相对来说,北京国安的赛程略微有利,小组赛中仅有鹿岛鹿角实力强些,只要死拼对手就可以过关,长京能否在今年亚冠赛上为中国球队有所突破也非常令人期待。
场序 日期 时间 场地 对阵情况
05 2008-03-12 15:30 长春体育场 长春亚泰vs越南平阳
24 2008-03-19 17:00 辛德马什体育场 阿德莱德 vs长春亚泰
38 2008-04-09 15:30 长春体育场 长春亚泰vs浦项制铁
52 2008-04-23 18:00 浦项足球场 浦项制铁vs长春亚泰
61 2008-05-07 18:00 平阳体育场 越南平阳vs长春亚泰
75 2008-05-21 15:30 长春体育场 长春亚泰vs阿德莱德
长春亚泰赛程表 场序 日期 时间 场地 对阵情况
09 2008-03-12 18:00 河内美亭体育场 越南南定vs北京国安
23 2008-03-19 19:00 丰台体育场 北京国安vs泰京银行
34 2008-04-09 18:00 鹿岛体育场 鹿岛鹿角vs北京国安
48 2008-04-23 20:00 丰台体育场 北京国安vs鹿岛鹿角
65 2008-05-07 20:00 丰台体育场 北京国安vs越南南定
76 2008-05-21 17:00 曼谷朱拉体育场 泰京银行 vs北京国安
北京国安赛程表
(以上均为北京时间)
小组 球队一 球队二 球队三 球队四
A组 塞帕罕(伊朗) 库鲁奇队(乌兹) 伊蒂哈德队(沙特) 伊蒂哈德队(叙利亚)
B组 瓦赛尔队(阿联酋) 塞帕(伊朗) 科威特体育队 空军队(伊拉克)
C组 萨德队(卡塔尔) 瓦赫德队(阿联酋) 卡拉麦队(叙利亚) 艾赫里队(沙特)
D组 棉农(乌兹) 哈里法队(卡塔尔) 阿比尔队(伊拉克) 卡迪西亚队(科威特)
E组 长春亚泰 阿德莱德 浦项制铁 越南平阳
F组 泰京银行 北京国安 越南南定 鹿岛鹿角
G组 墨尔本胜利队 春武里队 大阪钢巴 全南天龙
求大连实德2012年中超赛程表,谢谢!最好也有阿尔滨的。
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间
1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45
1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35
1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35
1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35
1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45
1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30
1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35
1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35
2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35
2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00
2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30
2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35
2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00
2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30
2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45
3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30
3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30
3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00
3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30
3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00
3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30
3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45
3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35
4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35
4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35
4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00
4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30
4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30
4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35
4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35
5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35
5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35
5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00
5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30
5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00
5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35
5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35
5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35
6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00
6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35
6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00
6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30
6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45
6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30
6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30
7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35
7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30
7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45
7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00
7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35
7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30
8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35
8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30
8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30
8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30
8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45
8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30
8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35
8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30
9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35
9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30
9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30
9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35
9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35
9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00
9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35
10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35
10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00
10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30
10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45
10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30
10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35
10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30
10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45
11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30
11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30
11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35
11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35
11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30
11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00
11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00
11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30
12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30
12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30
12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45
12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35
12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30
12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45
12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30
13 7-5 六 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30
13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30
13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30
13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30
13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30
13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35
13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45
13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35
14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30
14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00
14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30
14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30
14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30
14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45
14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30
14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30
15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30
15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30
15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30
15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30
15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30
15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30
15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30
15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45
16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45
16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30
16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35
16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30
16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35
16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30
16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35
16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35
17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35
17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30
17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30
17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35
17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35
17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35
17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45
18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35
18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30
18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30
18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30
18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00
18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35
19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30
19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35
19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30
19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00
19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45
19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35
20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30
20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35
20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45
20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30
20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00
20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30
20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35
20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30
21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35
21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30
21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45
21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35
21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35
22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00
22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35
22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30
22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45
22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30
22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30
22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30
22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30
23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35
23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30
23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35
23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35
23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35
23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00
23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30
23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35
24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35
24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35
24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45
24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30
24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30
24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35
25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30
25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30
25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30
25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35
25 11-2 日 1 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35
25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35
25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00
25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35
26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00
26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00
26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35
26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35
26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35
26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45
26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35
26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35
27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30
27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30
27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30
27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30
27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35
27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35
27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35
27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35
28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00
28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00
28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00
28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00
28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00
28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00
28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00
28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00
29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30
29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30
29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30
29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30
29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30
29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30
29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30
29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30
30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30
30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30
30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30
30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30
30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30
30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30
30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30
30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30
这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。
急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表
2012年大连实德、阿尔滨赛程
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
1 3/10 六 7 大连实德 长春亚泰 大连 金州 15:30
3/11 日 8 天津泰达 大连阿尔滨 天津 泰达足球场 19:30
2 3/17 六 16 大连阿尔滨 大连实德 大连 金州 15:30
3 3/24 六 23 山东鲁能 大连阿尔滨 济南 山东省体育中心 19:30
3/24 六 24 大连实德 青岛中能 大连 金州 15:30
4 4/1 日 30 大连阿尔滨 辽宁宏运 大连 金州 15:30
4/1 日 31 江苏舜天 大连实德 南京 南京奥体中心 15:30
5 4/7 六 37 上海申鑫 大连阿尔滨 上海 金山体育场 15:40
4-8 日 38 大连实德 北京国安 大连 金州 15:30
6 4/14 六 44 大连阿尔滨 河南建业 大连 金州 15:30
4/15 日 45 广州富力 大连实德 广州 越秀山体育场 15:45
7 4/22 日 51 贵州人和 大连阿尔滨 贵阳 贵阳奥林匹克体育中心 15:30
4/21 六 52 大连实德 上海申花 大连 金州 15:30
8 4/28 六 58 大连阿尔滨 长春亚泰 大连 金州 15:30
4/28 六 59 杭州绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:35
9 5/6 日 65 广州恒大 大连阿尔滨 广州 天河体育场 19:35
5/6 日 66 大连实德 天津泰达 大连 金州 15:30
10 5/11 五 73 大连实德 广州恒大 大连 金州 19:30
5/13 日 74 青岛中能 大连阿尔滨 青岛 天泰体育场 15:30
11 5/19 六 82 山东鲁能 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30
5/19 六 83 大连阿尔滨 江苏舜天 大连 金州 15:30
12 5-27 日 91 大连实德 辽宁宏运 大连 金州 19:30
5-25 五 92 北京国安 大连阿尔滨 北京 工人体育场 19:30
13 6/17 日 100 上海申鑫 大连实德 上海 金山体育场 19:45
6/16 六 101 大连阿尔滨 广州富力 大连 金州 19:00
14 6/23 六 109 大连实德 河南建业 大连 金州 19:30
6/24 日 110 上海申花 大连阿尔滨 上海 虹口足球场 20:00
15 7/1 日 118 贵州人和 大连实德 贵阳 贵阳奥林匹克体育中心 19:30
6/30 六 119 大连阿尔滨 杭州绿城 大连 金州 19:00
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
16 7/7 六 127 长春亚泰 大连实德 长春 长春经开体育场 19:35
7/7 六 128 大连阿尔滨 天津泰达 大连 金州 19:00
17 7/14 六 136 大连实德 大连阿尔滨 大连 金州 19:30
18 7/21 六 143 大连阿尔滨 山东鲁能 大连 金州 19:00
7/22 日 144 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:30
19 7/28 六 150 辽宁宏运 大连阿尔滨 沈阳 沈阳铁西体育场 19:30
7/28 六 151 大连实德 江苏舜天 大连 金州 19:30
20 8/4 六 157 大连阿尔滨 上海申鑫 大连 金州 19:00
8/4 六 158 北京国安 大连实德 北京 工人体育场 19:30
21 8/11 六 164 河南建业 大连阿尔滨 郑州 航海体育场 19:45
8/11 六 165 大连实德 广州富力 大连 金州 19:30
22 8/18 六 171 大连阿尔滨 贵州人和 大连 金州 19:00
8/18 六 172 上海申花 大连实德 上海 虹口足球场 20:00
23 8-25 六 178 长春亚泰 大连阿尔滨 长春 长春经开体育场 19:35
8-25 六 179 大连实德 杭州绿城 大连 金州 19:30
24 9-14 五 185 大连阿尔滨 广州恒大 大连 金州 19:00
9-14 五 186 天津泰达 大连实德 天津 泰达足球场 19:30
25 9-23 日 193 广州恒大 大连实德 广州 天河体育场 19:35
9/22 六 194 大连阿尔滨 青岛中能 大连 金州 19:00
26 9/29 六 202 大连实德 山东鲁能 大连 金州 19:30
9/30 日 203 江苏舜天 大连阿尔滨 南京 南京奥体中心 19:40
27 10/6 六 211 辽宁宏运 大连实德 沈阳 沈阳铁西体育场 19:30
10-6 六 212 大连阿尔滨 北京国安 大连 金州 15:30
28 10/20 六 220 大连实德 上海申鑫 大连 金州 15:30
10/21 日 221 广州富力 大连阿尔滨 广州 待定 17:45
29 10-27 六 229 河南建业 大连实德 郑州 航海体育场 15:30
10-27 六 230 大连阿尔滨 上海申花 大连 金州 15:30
30 11-3 六 238 大连实德 贵州人和 大连 金州 15:30
11-3 六 239 杭州绿城 大连阿尔滨 杭州 黄龙体育中心 15:30
谁能提供一下06年中超联赛天津队的所有赛程及时间
轮次 日期 星期 场次 主队 客队 城市 体育场 开赛时间
1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35
1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35
1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35
1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35
1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35
1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30
1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30
1 河南建业 (轮空)
2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35
2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30
2 3月11日 日 10 北京国安 河南建业 北京 丰台体育场 15:30
2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30
2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00
2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35
2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30
2 (轮空) 武汉光谷
3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35
3 3月17日 六 16 河南建业 上海申花 郑州 航海体育场 15:30
