您现在的位置是: 首页 > 球队新闻 球队新闻

意甲积分榜排_西甲意甲积分榜

tamoadmin 2024-06-12 人已围观

简介1.08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况2.求~07-08赛季,英超,意甲,西甲最终积分排行榜(前五),附带积分.还要射手榜前五.谢谢~3.西甲积分榜德甲积分4.欧洲五大联赛冠军球队是?5.最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!6.五大联赛排名顺序?7.今年西甲谁夺冠了? 前四都谁啊 积分分别多少?欧足联公布联赛排行 西甲稳居第一意英紧随随着意甲作为当初

1.08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况

2.求~07-08赛季,英超,意甲,西甲最终积分排行榜(前五),附带积分.还要射手榜前五.谢谢~

3.西甲积分榜德甲积分

4.欧洲五大联赛冠军球队是?

5.最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!

6.五大联赛排名顺序?

7.今年西甲谁夺冠了? 前四都谁啊 积分分别多少?

意甲积分榜排_西甲意甲积分榜

欧足联公布联赛排行 西甲稳居第一意英紧随

随着意甲作为当初世界第一联赛最近几年的不断没落,以及西甲和英超的迅速崛起,有关谁是当今世界第一联赛的争论此起彼伏。其实各大联赛大家各有所长,互有优势,轻易说谁是世界第一联赛恐怕都只能成为一个“伪结论”。但好在,欧足联为这个纠缠不清的问题提供了具体的量化指标,尽管,这样的指标也未必百分之百科学,但至少,它在最大程度上反映了一个联赛的整体实力。

昨天,欧足联的欧洲各国联赛实力排行榜出炉,结果,西甲以72.748分的高分再度荣登积分榜首位,紧随其后的是积66.731分的意甲联赛,排名第三的是积63.486分的英超联赛,排名第四到第十位的分别是法甲、德甲、葡超、荷甲、希腊甲级联赛、俄超以及罗马尼亚联赛。欧足联国家联赛排名只累计近五年欧战排名规则,因此,相比上赛季,各大联赛的排名“洗牌”也就在所难免。此次的排名,计算的是各联赛从2001-2002赛季到2005-2006赛季的积分总数,这一排名,将被欧足联用来决定2007-2008赛季的各联赛欧战名额的分配。和上一次排名相比,前五名的球队没有变化,但意甲从排名第三跳到了第二,这也是前五名联赛名次上唯一的变化,但英超和意甲在欧战名额的获得上没有变化。

五名以后的联赛中,有两大联赛值得称道:一是俄超,俄超凭借本国球队最近两个赛季在欧洲赛场的耀眼表现从第13位跳到了第九位,俄超冠军就获得了直接进军冠军联赛32强的资格;二是罗马尼亚联赛,这是欧洲进步最大的联赛,排名一下从第25位上升到了第10位,上赛季,罗马尼亚球队在联盟杯上表现优异,该国联赛共获得16.833分积分,比西甲还多,为欧洲之最。

而西甲之所以继续稳坐榜首,与三支球队的优异表现是分不开的。上赛季,比利亚雷尔以黑马姿态闯入冠军联赛四强,而巴萨随后又在巴黎2比1击败阿森纳捧杯,西甲也以11次夺取冠军杯的纪录,问鼎欧洲联赛之巅。而就在巴萨捧杯一个星期前,同样来自西班牙的塞维利亚4比0横扫英超的米德尔斯堡,捧起了联盟杯,英超球队在欧战中均功亏一篑,西班牙人成为最大的赢家。

综观2001年来的欧洲赛场,西班牙球队已经四次问鼎,其中皇马在2001-2002赛季,巴萨在2005-2006赛季获得冠军杯冠军,瓦伦西亚在 2003-2004赛季、塞维利亚在2005-2006赛季捧起联盟杯冠军。意大利人则只有AC米兰在2002-2003赛季捍卫了小世界杯的荣誉,但联盟杯却与他们无缘。英格兰球队只有利物浦战胜米兰夺得了2004-2005赛季冠军杯,但在接下来的赛季里16强就被淘汰,最近四个赛季英超也没有球队在联盟杯捧杯。这样看来,西甲在欧洲两大杯上的夺冠次数与进入决赛次数上都遥遥领先,超越意甲和英超成为当之无愧的第一联赛。而新赛季,在皇马、巴萨依旧争霸的基础上,随着塞维利亚、比利亚雷尔、瓦伦西亚、马竞、萨拉戈萨等球队的加大投入,以目前西甲在欧足联排行榜上的优势,至少未来两年内很难有其他联赛可以取而代之。

style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况

英超曼联夺冠

西甲现在已进行35轮皇马暂列第一

意甲国际米兰提前夺冠

以下是详细积分榜

欧冠决赛

比赛时间:(北京时间)2007年5月24日 02:24

比赛地点:在希腊雅典奥林匹克球场

交战双方:ac米兰(意大利)vs利物浦(英格兰)

转播电视台:ESPN、香港NOW宽频684、泰星65、超级体育3

广东体育、上海体育、天津体育、北京体育等国内地方体育频道

收看方法:沸点网络电视(下载地址)

ppl(下载地址:)

pps(下载地址:)

www.sportslive.cn

求~07-08赛季,英超,意甲,西甲最终积分排行榜(前五),附带积分.还要射手榜前五.谢谢~

2008/2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32

2008/2009赛季意甲联赛积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74

3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74

4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68

5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68

6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58

8 帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50

11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 43

16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 37

18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31

20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30

2008/09赛季德甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28

2008/09赛季法甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80

2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77

3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71

4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64

5 里尔 38 17 13 8 51 39 12 64

6 巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11 64

7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61

8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55

9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50

10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45

11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45

12 瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42 -7 44

13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44

14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42

15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42

16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40

17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40

18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37

19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37

20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26

2008/2009赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87

2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78

3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67

4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67

5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65

6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62

7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58

8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55

9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51

10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47

11 桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46

12 阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61 -16 46

13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 -15 44

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43

15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43

16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43

17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42

18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42

19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35

20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33

西甲积分榜德甲积分

意甲排名:1国际米兰2罗马3尤文图斯4佛罗伦萨5AC米兰

射手榜括号内是点球

21 (3) 皮耶罗 尤文图斯

20 (2) 特雷泽盖 尤文图斯

19 (5) 博列洛 热那亚

17 (2) 迪纳塔莱 乌迪内斯

17 (6) 穆图 佛罗伦萨

17 (8) 伊布拉西莫维奇 国际米兰

西甲排名:第一皇家马德里第二比利亚雷亚尔第三巴塞罗那第四马德里竞技第五赛维利亚

射手榜括号内还是点球

27 古伊萨 马洛卡

24 (2) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚

19 阿奎罗 马德里竞技

18 尼哈特 比利亚雷亚尔

18 (1) 奥利维拉 萨拉戈萨

18 (3) 劳尔 皇家马德里

18 (3) 比利亚 瓦伦西亚

英超排名第一曼联第二切尔西第三阿森纳第四利物浦第五埃弗顿

射手榜

31 (3) 罗纳尔多 曼联

24 托雷斯 利物浦

24 (3) 阿德巴约 阿森纳

19 圣克鲁斯 布莱克本

15 马鲁瓦里 曼城

15 (1) 雅库布 埃弗顿

15 (1) 贝尔巴托夫 热刺

15 (3) 罗比-基恩 热刺

欧洲五大联赛冠军球队是?

西甲积分是79.614,德甲积分73.624。

2023年11月10日,欧足联各国联赛积分更新,英超以93.178分领跑,西甲、意甲、德甲分列二到四位,分别是79.614、75.855、73.624。西班牙足球甲级联赛,是西班牙最高等级的足球联赛,也是欧洲及世界最高水平的职业足球联赛之一,现有参赛球队20支,参加过西甲迄今为止所有赛季的球队有3支。

西甲同时亦是出产《法国足球》金球奖与世界足球先生最多的联赛。联赛历史上,夺冠次数最多的球队是皇家马德里,共有35次,其次是巴塞罗那,有27次,马德里竞技11次。2023年5月15日,西甲联赛第34轮,巴塞罗那客场4-2击败西班牙人,提前4轮夺得西甲冠军。

德国足球甲级联赛简介

德国足球甲级联赛,是德国足球最高等级的足球联赛,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。作为欧洲五大联赛之一,德甲已经走过了50多年的风雨历程,长期是全球平均上座率最高的足球联赛之一。德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称沙拉盘的冠军奖盘。

排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛,排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛小组赛参赛资格,联赛第五参加欧罗巴联赛小组赛,联赛第六参加新成立的欧洲足联欧洲协会联赛附加赛。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。

以上内容参考:百度百科—德国足球甲级联赛

最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!

英超冠军是切尔西。

英超实时积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 86

2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 85

3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 75

4 托特纳姆 38 21 7 10 67 41 26 70

5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67

6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 64

7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63

8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 61

9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50

10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 50

11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 47

12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 46

13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 44

14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 39

15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 38

16 维甘 38 9 9 20 37 79 -42 36

17 西汉姆 38 8 11 19 47 66 -19 35

18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30

19 胡尔城 38 6 12 20 34 75 -41 30

20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19

*更新时间 2010-05-16 16:30

德甲冠军是拜仁。

德甲实时积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72 31 41 70

2 沙尔克04 34 19 8 7 53 31 22 65

3 云达不莱梅 34 17 10 7 71 40 31 61

4 勒沃库森 34 15 14 5 65 38 27 59

5 多特蒙德 34 16 9 9 54 42 12 57

6 斯图加特 34 15 10 9 51 41 10 55

7 汉堡 34 13 13 8 56 41 15 52

8 沃尔夫斯堡 34 14 8 12 64 58 6 50

9 美因茨 34 12 11 11 36 42 -6 47

10 法兰克福 34 12 10 12 47 54 -7 46

11 霍芬海姆 34 11 9 14 44 42 2 42

12 门兴 34 10 9 15 43 60 -17 39

13 科隆 34 9 11 14 33 42 -9 38

14 弗赖堡 34 9 8 17 35 59 -24 35

15 汉诺威96 34 9 6 19 43 67 -24 33

16 纽伦堡 34 8 7 19 32 58 -26 31

17 波鸿 34 6 10 18 33 64 -31 28

18 柏林赫塔 34 5 9 20 34 56 -22 24

*更新时间 2010-05-16 16:30

意甲还有今晚的一轮,冠军将在国米和罗马之间产生。

意甲实时积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 37 23 10 4 74 34 40 79

2 罗马 37 23 8 6 66 41 25 77

3 AC米兰 38 20 10 8 60 39 21 70

4 桑普多利亚 37 18 10 9 48 41 7 64

5 巴勒莫 37 17 11 9 57 46 11 62

6 那不勒斯 37 15 14 8 50 42 8 59

7 尤文图斯 38 16 7 15 55 56 -1 55

8 热那亚 37 14 9 14 57 60 -3 51

9 帕尔马 37 13 10 14 42 50 -8 49

10 佛罗伦萨 37 13 8 16 48 45 3 47

11 巴里 37 12 11 14 47 49 -2 47

12 拉齐奥 38 11 13 14 39 43 -4 46

13 切沃 37 12 8 17 37 40 -3 44

14 乌迪内斯 38 11 11 16 54 59 -5 44

15 卡利亚里 37 11 10 16 55 57 -2 43

16 卡塔尼亚 37 9 15 13 43 45 -2 42

17 博洛尼亚 37 10 11 16 41 54 -13 41

18 亚特兰大 37 9 8 20 36 51 -15 35

19 锡耶纳 37 7 10 20 40 66 -26 31

20 利沃诺 37 7 8 22 26 57 -31 29

*更新时间 2010-05-16 16:30

西甲也只剩明晨的一轮,冠军将在皇马和巴萨之间产生。

西甲实时积分榜排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 37 30 6 1 94 24 70 96

2 皇家马德里 37 31 2 4 101 34 67 95

3 瓦伦西亚 37 20 8 9 58 40 18 68

4 塞维利亚 38 19 6 13 65 49 16 63

5 马洛卡 38 18 8 12 59 44 15 62

6 赫塔菲 38 17 7 14 58 48 10 58

7 维拉里尔 38 16 8 14 58 57 1 56

8 毕尔巴鄂 38 15 9 14 50 53 -3 54

9 马德里竞技 38 13 8 17 57 61 -4 47

10 拉科鲁尼亚 38 13 8 17 35 49 -14 47

11 西班牙人 38 11 11 16 29 46 -17 44

12 奥萨苏纳 37 11 9 17 36 45 -9 42

13 阿梅利亚 38 10 12 16 43 55 -12 42

14 萨拉戈萨 38 10 11 17 46 64 -18 41

15 希洪 37 9 13 15 36 49 -13 40

16 马拉加 37 7 15 15 41 47 -6 36

17 桑坦德竞技 37 8 12 17 40 59 -19 36

18 巴拉多利德 37 7 15 15 37 58 -21 36

19 特内里费 37 9 9 19 40 73 -33 36

20 赫雷斯 37 8 9 20 37 65 -28 33

*更新时间 2010-05-16 16:30

法甲冠军是马赛。

法国甲级联赛 2009/2010赛季积分榜

总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 马赛 38 23 9 6 69 1.81 36 0.94 33 78 2.05

2 里昂 38 20 12 6 64 1.68 38 1.00 26 72 1.89

3 欧塞尔 38 20 11 7 42 1.10 29 0.76 13 71 1.86

4 利尔 38 21 7 10 72 1.89 40 1.05 32 70 1.84

5 蒙彼利埃 38 20 9 9 50 1.31 40 1.05 10 69 1.81

6 波尔多 38 19 7 12 58 1.52 40 1.05 18 64 1.68

7 罗连安特 38 16 10 12 54 1.42 42 1.10 12 58 1.52

8 摩纳哥 38 15 10 13 39 1.02 45 1.18 -6 55 1.44

9 雷恩 38 14 11 13 52 1.36 41 1.07 11 53 1.39

10 华伦西恩斯 38 14 10 14 50 1.31 50 1.31 0 52 1.36

11 朗斯 38 12 12 14 40 1.05 44 1.15 -4 48 1.26

12 南锡 38 13 9 16 46 1.21 53 1.39 -7 48 1.26

13 巴黎圣日门 38 12 11 15 50 1.31 46 1.21 4 47 1.23

14 图鲁兹 38 12 11 15 36 0.94 36 0.94 0 47 1.23

15 奈斯 38 11 11 16 41 1.07 57 1.50 -16 44 1.15

16 索察 38 11 8 19 28 0.73 52 1.36 -24 41 1.07

17 圣伊天 38 10 10 18 27 0.71 45 1.18 -18 40 1.05

18 利文斯 38 8 8 22 36 0.94 59 1.55 -23 32 0.84

19 布罗内 38 7 10 21 31 0.81 62 1.63 -31 31 0.81

20 格洛堡 38 5 8 25 31 0.81 61 1.60 -30 23 0.60

最后更新时间:2010-5-16 15:36:08

五大联赛排名顺序?

截止5月19日

意甲的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 ↗ 36 24(13/11) 9(5/4) 3(0/3) 65 27 38 81

2 AC米兰 ↘ 36 21(14/7) 8(3/5) 7(1/6) 66 32 34 71

3 尤文图斯 - 36 19(10/9) 11(6/5) 6(2/4) 64 37 27 68

4 佛罗伦萨 ↗ 36 21(14/7) 4(2/2) 11(2/9) 52 35 17 67

5 热那亚 - 36 17(11/6) 11(5/6) 8(2/6) 49 36 13 62

6 罗马 ↗ 36 16(12/4) 9(4/5) 11(2/9) 58 57 1 57

7 帕勒莫 ↗ 36 17(14/3) 4(0/4) 15(4/11) 53 46 7 55

8 乌迪内斯 ↗ 36 15(10/5) 9(5/4) 12(3/9) 53 46 7 54

9 卡利亚里 ↘ 36 14(10/4) 8(4/4) 14(4/10) 45 43 2 50

10 拉齐奥 ↘ 36 14(7/7) 5(4/1) 17(7/10) 45 53 -8 47

11 亚特兰大 - 36 13(10/3) 7(2/5) 16(6/10) 40 42 -2 46

12 桑普多利亚 ↘ 36 11(8/3) 11(7/4) 14(3/11) 45 48 -3 44

13 那不勒斯 ↘ 36 11(9/2) 10(5/5) 15(4/11) 39 42 -3 43

14 锡耶纳 ↘ 36 12(9/3) 7(5/2) 17(4/13) 32 40 -8 43

15 卡塔尼亚 ↘ 36 11(10/1) 7(1/6) 18(7/11) 37 47 -10 40

16 切沃 - 36 8(3/5) 13(7/6) 15(8/7) 35 46 -11 37

17 都灵 ↗ 36 8(7/1) 10(4/6) 18(7/11) 33 55 -22 34

18 博洛尼亚 ↗ 36 8(5/3) 9(3/6) 19(10/9) 40 61 -21 33

19 雷吉纳 ↗ 36 6(3/3) 12(8/4) 18(7/11) 29 60 -31 30

20 莱切 ↘ 36 5(3/2) 14(9/5) 17(6/11) 35 62 -27 29

德甲的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 ↗ 33 20(15/5) 6(1/5) 7(0/7) 75 40 35 66

2 拜仁慕尼黑 ↘ 33 19(11/8) 7(2/5) 7(3/4) 69 41 28 64

3 斯图加特 ↗ 33 19(12/7) 7(3/4) 7(2/5) 62 41 21 64

4 柏林赫塔 ↘ 33 19(12/7) 6(3/3) 8(2/6) 48 37 11 63

5 多特蒙德 ↗ 33 15(8/7) 13(9/4) 5(0/5) 59 36 23 58

6 汉堡 ↘ 33 18(13/5) 4(2/2) 11(2/9) 46 45 1 58

7 霍芬海姆 ↘ 33 14(9/5) 10(5/5) 9(3/6) 60 47 13 52

8 沙尔克04 ↗ 33 14(9/5) 8(3/5) 11(4/7) 45 32 13 50

9 勒沃库森 ↗ 33 14(6/8) 7(5/2) 12(6/6) 59 43 16 49

10 不莱梅 ↘ 33 12(10/2) 9(4/5) 12(3/9) 63 45 18 45

11 汉诺威96 ↘ 33 10(8/2) 9(7/2) 14(2/12) 47 67 -20 39

12 科隆 ↗ 33 11(4/7) 5(4/1) 17(8/9) 34 49 -15 38

13 法兰克福 ↘ 33 8(5/3) 9(4/5) 16(7/9) 37 57 -20 33

14 波鸿 ↗ 33 7(5/2) 10(4/6) 16(8/8) 38 54 -16 31

15 门兴 ↘ 33 8(5/3) 6(3/3) 19(8/11) 38 61 -23 30

16 比勒费尔德 ↘ 33 4(2/2) 15(7/8) 14(7/7) 27 54 -27 27

17 科特布斯 ↘ 33 7(5/2) 6(1/5) 20(10/10) 27 57 -30 27

18 卡尔斯鲁厄 ↗ 33 7(4/3) 5(4/1) 21(8/13) 26 54 -28 26

法甲的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 波尔多 ↗ 36 22(13/9) 8(5/3) 6(0/6) 62 34 28 74

2 马赛 ↘ 36 20(9/11) 11(5/6) 5(4/1) 61 34 27 71

3 里昂 ↗ 36 19(9/10) 10(8/2) 7(1/6) 49 28 21 67

4 巴黎圣日耳曼 ↘ 36 19(12/7) 6(1/5) 11(5/6) 48 36 12 63

5 图卢兹 - 36 15(10/5) 15(7/8) 6(1/5) 43 27 16 60

6 里尔 - 36 15(11/4) 13(5/8) 8(2/6) 47 37 10 58

7 雷恩 ↘ 36 14(10/4) 16(7/9) 6(1/5) 39 29 10 58

8 欧塞尔 ↗ 36 15(7/8) 7(6/1) 14(5/9) 33 33 0 52

9 尼斯 ↗ 36 13(7/6) 10(6/4) 13(4/9) 40 39 1 49

10 洛里昂 - 36 10(5/5) 14(6/8) 12(7/5) 45 43 2 44

11 摩纳哥 ↗ 36 11(7/4) 11(4/7) 14(8/6) 41 44 -3 44

12 格勒诺布尔 ↗ 36 10(6/4) 13(7/6) 13(5/8) 23 35 -12 43

13 南锡 - 36 10(5/5) 12(8/4) 14(5/9) 35 42 -7 42

14 瓦伦辛尼斯 ↗ 36 9(9/0) 14(4/10) 13(5/8) 33 37 -4 41

15 勒芒 ↘ 36 10(6/4) 8(3/5) 18(9/9) 41 52 -11 38

16 卡昂 ↗ 36 8(6/2) 13(6/7) 15(6/9) 41 45 -4 37

17 圣埃蒂安 ↘ 36 10(8/2) 7(4/3) 19(6/13) 36 55 -19 37

18 索肖 ↘ 36 8(7/1) 12(7/5) 16(4/12) 37 47 -10 36

19 南特 ↗ 36 8(4/4) 10(8/2) 18(6/12) 30 51 -21 34

20 勒阿弗尔 ↗ 36 7(4/3) 4(0/4) 25(14/11) 30 66 -36 25

英超的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1曼联 ↗ 37 27(16/11) 6(2/4) 4(1/3) 67 24 43 87

2 利物浦 ↗ 37 24(11/13) 11(7/4) 2(0/2) 74 26 48 83

3 切尔西 ↗ 37 24(11/13) 8(6/2) 5(2/3) 65 22 43 80

4 阿森纳 ↘ 37 19(10/9) 12(5/7) 6(3/3) 64 36 28 69

5 埃弗顿 ↘ 37 16(8/8) 12(6/6) 9(5/4) 53 37 16 60

6 维拉 ↘ 37 16(6/10) 11(9/2) 10(3/7) 53 48 5 59

7 富勒姆 ↗ 37 14(11/3) 11(3/8) 12(4/8) 39 32 7 53

8 热刺 ↘ 37 14(10/4) 9(5/4) 14(4/10) 44 42 2 51

9 西汉姆 ↘ 37 13(8/5) 9(2/7) 15(8/7) 40 44 -4 48

10 曼城 ↘ 37 14(12/2) 5(0/5) 18(6/12) 57 50 7 47

11 斯托克城 ↗ 37 12(10/2) 9(5/4) 16(4/12) 37 51 -14 45

12 维根 ↘ 37 11(7/4) 9(5/4) 17(6/11) 33 45 -12 42

13 博尔顿 - 37 11(7/4) 8(5/3) 18(7/11) 41 52 -11 41

14 朴茨茅斯 ↘ 37 10(8/2) 11(3/8) 16(8/8) 38 56 -18 41

15 布莱克本 ↗ 37 10(6/4) 10(6/4) 17(6/11) 40 60 -20 40

16 桑德兰 ↗ 37 9(6/3) 9(3/6) 19(9/10) 32 51 -19 36

17 胡尔城 ↘ 37 8(3/5) 11(5/6) 18(10/8) 39 63 -24 35

18 纽卡斯尔 ↗ 37 7(5/2) 13(7/6) 17(7/10) 40 58 -18 34

19 米德尔斯堡 ↘ 37 7(5/2) 11(9/2) 19(5/14) 27 55 -28 32

20 西布朗 ↗ 37 8(7/1) 7(3/4) 22(9/13) 36 67 -31 31

西甲的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 ↘ 36 27(14/13) 5(3/2) 4(1/3) 104 33 71 86

2 皇家马德里 ↘ 36 25(14/11) 3(2/1) 8(2/6) 81 47 34 78

3 塞维利亚 ↘ 36 19(10/9) 7(2/5) 10(6/4) 51 39 12 64

4 马德里竞技 ↗ 36 18(12/6) 7(1/6) 11(5/6) 73 56 17 61

5 巴伦西亚 ↘ 36 17(11/6) 8(4/4) 11(3/8) 65 51 14 59

6 比利亚雷亚尔 ↗ 36 16(11/5) 11(3/8) 9(4/5) 55 51 4 59

7 拉科鲁尼亚 ↘ 36 16(10/6) 9(5/4) 11(3/8) 47 45 2 57

8 马拉加 ↘ 36 15(8/7) 9(6/3) 12(4/8) 54 55 -1 54

9 马洛卡 ↗ 36 13(9/4) 9(6/3) 14(3/11) 48 56 -8 48

10 阿尔梅里亚 ↘ 36 13(11/2) 7(4/3) 16(3/13) 45 55 -10 46

11 毕尔巴鄂 ↘ 36 12(9/3) 8(2/6) 16(7/9) 46 56 -10 44

12 桑坦德 ↗ 36 11(5/6) 9(7/2) 16(6/10) 47 47 0 42

13 巴拉多利德 ↘ 36 12(8/4) 6(5/1) 18(5/13) 44 55 -11 42

14 西班牙人 ↗ 36 10(7/3) 11(5/6) 15(6/9) 40 49 -9 41

15 贝蒂斯 ↗ 36 10(4/6) 10(7/3) 16(7/9) 49 56 -7 40
