您现在的位置是: 首页 > 球队新闻 球队新闻

菲利波·梅洛尼_菲利佩梅洛

tamoadmin 2024-06-10 人已围观

简介1.尤文图斯六大失败的引援,最高额达到了9000万2.今年巴西队所有队员名字3.南非世界杯巴西国家队名单4.2010世界杯9支强队的阵容(满意 加分)5.请问在欧洲甲级联赛联赛里效力的巴西球员有哪些?各效力哪个球队?6.菲利佩·梅洛的数据统计2010年7月2日晚,荷兰以2:1击败巴西,巴西在此场比赛中被荷兰队淘汰。当晚荷兰队在比赛53分钟由梅洛进球(乌龙球),比赛68分钟有斯内德进球;巴西队在比赛

1.尤文图斯六大失败的引援,最高额达到了9000万

2.今年巴西队所有队员名字

3.南非世界杯巴西国家队名单

4.2010世界杯9支强队的阵容(满意 加分)

5.请问在欧洲甲级联赛联赛里效力的巴西球员有哪些?各效力哪个球队?

6.菲利佩·梅洛的数据统计

菲利波·梅洛尼_菲利佩梅洛

2010年7月2日晚,荷兰以2:1击败巴西,巴西在此场比赛中被荷兰队淘汰。

当晚荷兰队在比赛53分钟由梅洛进球(乌龙球),比赛68分钟有斯内德进球;巴西队在比赛10分钟罗比尼奥进球。

此场比赛时2010年南非世界杯的1/4决赛,由于巴西被荷兰队淘汰,巴西队止步1/4决赛。

扩展资料:

2010年南非世界杯巴西队名单:

门将:朱利奥·塞萨尔、门将席尔瓦·戈麦斯、多尼。

后卫:麦孔、卢西奥、胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯、巴斯托斯、丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦、路易松、蒂亚戈·席尔瓦、吉尔伯托·梅洛。

中场:拉米雷斯、菲利佩·梅洛、埃拉诺、吉尔伯托·席尔瓦、卡卡、若苏埃、克莱伯森、法比亚诺、巴普蒂斯塔。

前锋:罗比尼奥、尼尔马尔、格拉菲特。

百度百科-2010年南非世界杯

尤文图斯六大失败的引援,最高额达到了9000万

姓名 位置 生日 国籍 身高 体重

1 布冯 Gianluigi Buffon 门将 1978-01-28 意大利 190 87

2 马尔科·莫塔 Marco Motta 后卫 1986-05-14 意大利 183 76

3 吉奥吉奥·基耶利尼 Giorgio Chiellini 后卫 1984-08-14 意大利 186 76

4 菲利佩·梅洛 Felipe Melo 后腰 1983-08-26 巴西 183 73

5 西索科 Momo Sissoko 后腰 1985-01-22 马里 189 79

6 格罗索 Fabio Grosso 左后卫 1977-11-28 意大利 190 82

7 萨利哈米季奇 Hasan Salihamidzic 右前卫 1977-01-01 波黑 180 78

8 克劳迪奥·马尔基西奥 Claudio Marchisio 前卫 1986-01-19 意大利 179 70

9 文琴佐·亚昆塔 Vincenzo Iaquinta 前锋 1979-11-21 意大利 185 77

10 亚历山德罗·德尔·皮耶罗 Alessandro Del Piero 前腰 1974-11-09 意大利 173 73

11 阿毛里·德·奥利维拉·卡瓦略 Amauri 前锋 1980-06-03 意大利 188 80

13 亚历山大·曼宁格 Alex Manninger 门将 1977-06-04 奥地利 187 83

14 阿尔贝托·阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中前卫 1984-07-07 意大利 184 70

18 法比奥·夸利亚雷拉 Fabio Quagliarella 前锋 1983-01-31 意大利 182 73

19 莱昂纳多·博努奇 Leonardo Bonucci 后卫 1987-05-01 意大利 190 81

20 兰扎法梅 Davide Lanzafame 前锋 1987-02-09 意大利 180 75

21 兹德内克·格里格拉 Zdenek Grygera 右后卫 1980-05-14 捷克 182 77

23 佩佩 Simone Pepe 前锋 1983-08-30 意大利 178 73

25 豪尔赫·马丁内斯 Jorge Martinez 前卫 1983-04-05 乌拉圭 178 80

27 克拉西奇 Milos Krasic 右边锋 1984-11-01 塞尔维亚 185 70

29 德切列 Paolo De Ceglie 前卫 1986-09-17 意大利 184 75

31 科斯坦蒂诺 Marco Costantino 门将 1991-05-08 意大利 192

32 马尔科·斯托拉里 Marco Storari 门将 1977-01-07 意大利 186 77

33 尼古拉·莱罗塔列 Nicola Legrottaglie 后卫 1976-10-20 意大利 185 73

17 阿尔芒·特劳雷 Armand Traore 左后卫 1989-10-08 法国 185 82

维基奥内 Carlo Vecchione 前卫 1988-06-27 意大利 175

26 里瑙多 Leandro Rinaudo 后卫 1983-05-09 意大利 191 78

基列夫 Mario Kirev 门将 1989-08-15 保加利亚 192

巴绍勒 Yobie Bassaoule 后卫 1988-12-24 布基纳法索 178

希望可以帮到你~

今年巴西队所有队员名字

萨拉斯

2001年夏天,尤文花费2500万欧从拉齐奥引进了这位智利前锋,结果他在尤文只踢了两个赛季,仅取得4个进球。被租借到河床后,自由转会到了智利大学,从此远离了欧洲足坛。

阿毛里

2008年夏天,尤文花费2280万欧从巴勒莫买下了名不见经传的阿毛里,首个赛季他的表现还说得过去,可是之后他的状态渐渐变差,2011年1月被租借到了帕尔马,2012年1月以50万欧的低价卖给了佛罗伦萨。

迭戈

当年被称为“济科二世”,凭借着在不莱梅的出色表现,尤文在2009年夏天花费2700万欧元引进。刚加盟之时表现确实出色,可惜当时的尤文实力有限,随着联赛的深入,迭戈的特点也被限制。赛季结束后阿涅利就任新主席,尤文开启改革,迭戈就成为了牺牲品,折价成1550万卖给了沃尔夫斯堡。

菲利佩-梅洛

经过在佛罗伦萨一个赛季出色的表现,2009年夏天,尤文花费2500万欧签下了他,可是来到尤文后表现不佳,甚至还获得了象征倒霉人物的“金貘奖”。两个赛季后被租借到了加拉塔萨雷,13年被完全买断,仅收回了380万欧。

豪尔赫-马丁内斯

2010年夏天,尤文花费1200万欧元从卡塔尼亚引进了这位乌拉圭前锋,可是他的表现十分糟糕,首个赛季一球未进,赛季结束后就被租借了出去,从此开始了漫长的租借生涯,直到2016年完全离队,回归了乌拉圭联赛。

伊瓜因

2016年夏天,尤文花费9000万欧的巨资从那不勒斯引进了伊瓜因,花破纪录的费用引进一位29岁的前锋,让人感到了惊讶。最终伊瓜因在尤文交出了149场66球的成绩,考虑到他高额的转会费,这笔交易真是尤文史上最失败的一笔。

南非世界杯巴西国家队名单

巴西队23人名单

巴西国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部

门将 朱利奥·塞萨尔 国际米兰

门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆

门将 多尼 罗马

后卫 麦孔 国际米兰

后卫 卢西奥 国际米兰

后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马

后卫 巴斯托斯 里昂

后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那

后卫 路易松 本菲卡

后卫 蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰

后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗

后卫 拉米雷斯 本菲卡

中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯

中场 埃拉诺 加拉塔萨雷

中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯

中场 卡卡 皇家马德里

中场 若苏埃 沃尔夫斯堡

中场 克莱伯森 弗拉门戈

前锋 法比亚诺 塞维利亚

前锋 罗比尼奥 桑托斯

中场 巴普蒂斯塔 罗马

前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔

前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡

2010世界杯9支强队的阵容(满意 加分)

2010南非世界杯巴西国家队25人大名单

门将(3人):

朱里奥.塞萨尔(国际米兰) 维克托(格雷米奥) 多尼(罗马)

后卫(8人):

丹尼尔.阿尔维斯(巴塞罗那) 麦孔(国际米兰) 蒂亚戈.席尔瓦(AC米兰) 卢西奥(国际米兰)

米歇尔.巴斯托斯 (里昂) 路易桑(本菲卡) 吉尔伯托(克鲁塞罗) 胡安(罗马)

中场(9人):

吉尔伯托.席尔瓦(帕纳辛纳科斯) 约苏亚(沃尔夫斯堡) 菲利佩.梅洛(尤文图斯) 卡卡(皇家马德里)

拉米雷斯(本菲卡) 克莱伯森(弗拉门戈) 罗纳尔迪尼奥(ac米兰) 埃拉诺(加拉塔萨雷) 朱里奥.巴普蒂斯塔(罗马)

前锋(5人):

罗比尼奥(桑托斯) 尼尔玛(比利亚雷亚尔) 阿德里亚诺(弗拉门戈) 法比亚诺(塞维利亚) 内马尔(桑托斯)

1

请问在欧洲甲级联赛联赛里效力的巴西球员有哪些?各效力哪个球队?

葡萄牙国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 爱德华多 布拉加 1982-9-19 187 84

门将 贝托 波尔图 1982-5-1 180 80

门将 丹尼尔·费尔南德斯 PAOKFC 1983-9-25 193 99

后卫 布鲁诺·阿尔维斯 波尔图 1981-11-27 189 80

后卫 费雷拉 切尔西 1979-1-18 182 76

后卫 罗兰多 波尔图 1985-8-31 189 77

后卫 杜达 马拉加 1980-6-27 180 76

后卫 卡瓦略 切尔西 1978-5-18 183 79

后卫 米格尔 瓦伦西亚 1980-1-4 179 78

后卫 佩佩 皇家马德里 1983-2-26 182 76

后卫 里卡多·科斯塔 里尔 1981-5-16 183 79

后卫 科恩特劳 本菲卡 1988-3-11 178 66

中场 佩德罗·门德斯 里斯本竞技 1979-2-26 177 78

中场 丹尼 圣彼得堡泽尼特 1983-8-7 177 71

中场 西芒 马德里竞技 1979-10-30 170 64

中场 维罗索 里斯本竞技 1986-5-11 181 79

中场 劳尔·梅勒莱斯 波尔图 1983-3-17 179 69

中场 蒂亚戈 马德里竞技 1981-5-2 183 75

中场 德科 切尔西 1977-8-27 177 73

前锋 C罗 皇家马德里 1985-2-5 185 83

前锋 利德松 里斯本竞技 1977-12-17 175 63

中场 鲁本·阿莫林 本菲卡 1985-1-27 180 66

前锋 乌戈·阿尔梅达 不来梅 1984-5-23 191 93

英格兰男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95

门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 89

门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 196 92

后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74

后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67

后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 82

后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 186 83

后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 178 74

后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 78

后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 185 83

后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 188 82

中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82

中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62

中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76

中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70

中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79

中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67

中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64

中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 188 74

前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69

前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78

前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65

前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

德国国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92

门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88

门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91

后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84

后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75

后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76

后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75

后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76

后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61

后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90

后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79

中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81

中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79

中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70

中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70

中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68

中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63

前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75

前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81

前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74

前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74

前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74

前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

西班牙国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70

门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78

门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94

后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74

后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75

后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76

后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80

后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78

后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73

后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79

中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65

中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68

中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69

中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75

中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81

中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83

中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67

中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60

前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69

前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70

前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64

前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65

前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

巴西国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 朱利奥·塞萨尔 国际米兰 1979-9-3 186 79

门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82

门将 多尼 罗马 1979-10-22 194 91

后卫 麦孔 国际米兰 1981-7-26 184 77

后卫 卢西奥 国际米兰 1978-5-8 188 84

后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马 1979-2-1 181 73

后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78

后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那 1983-5-6 171 64

后卫 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81

后卫 蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰 1984-9-22 183 79

后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗 1976-4-25 180 78

后卫 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67

中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78

中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65

中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79

中场 卡卡 皇家马德里 1982-4-22 186 73

中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63

中场 克莱伯森 弗拉门戈 1979-6-19 175 64

前锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81

前锋 罗比尼奥 桑托斯 1984-1-25 172 62

中场 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81

前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔 1984-7-14 180 73

前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81

阿根廷国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82

门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87

门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86

后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78

后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61

后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81

后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76

后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72

后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83

后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85

中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80

中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75

中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82

中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77

中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73

中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73

中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78

前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75

前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67

前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71

前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74

前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85

前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78

法国国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73

门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82

门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87

后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72

后卫 阿比达尔 巴塞罗那 1979-9-11 186 74

后卫 雷维耶 里昂 1979-11-10 180 77

后卫 加拉斯 阿森纳 1977-8-17 184 72

后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75

后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72

后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-11 185 79

后卫 克利希 阿森纳 1985-7-26 176 72

中场 里贝里 拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62

中场 古尔库夫 波尔多 1986-7-11 186 79

中场 图拉朗 里昂 1983-9-10 183 77

中场 马卢达 切尔西 1980-6-13 181 73

中场 阿劳·迪亚拉 波尔多 1981-7-15 190 80

中场 迪亚比 阿森纳 1986-5-11 188 78

中场 瓦尔布埃纳 马赛 1984-9-28 163 57

前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73

前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75

前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84

前锋 亨利 巴塞罗那 1977-8-17 188 83

前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80

荷兰国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 斯特克伦伯格 阿贾克斯 1982-09-22 194 84

门将 沃姆 乌德勒支 1983-10-20 183 84

门将 博施克 特温特 1970-10-20 197 84

后卫 范德维尔 阿贾克斯 1988-02-03 182 69

后卫 海廷加 埃弗顿 1983-11-15 180 75

后卫 马泰森 汉堡 1980-04-05 181 74

后卫 范布隆克霍斯特 费耶诺德 1975-02-05 178 75

后卫 布拉鲁兹 斯图加特 1981-12-28 179 77

后卫 奥耶 埃因霍温 1974-07-11 184 80

后卫 布拉夫海德 凯尔特人 1983-04-08 176 73

中场 范博梅尔 拜仁慕尼黑 1977-04-22 187 84

中场 德容 曼城 1984-11-30 174 72

中场 斯内德 国际米兰 1984-06-09 170 64

前锋 罗本 拜仁慕尼黑 1984-01-23 181 75

中场 德泽乌 阿贾克斯 1983-5-26 174 60

中场 斯哈斯 阿尔克马尔 1984-01-11 177 70

中场 阿弗莱 埃因霍温 1986-04-02 183 68

中场 范德法特 皇家马德里 1983-02-11 175 74

前锋 库伊特 利物浦 1980-07-22 185 77

前锋 范佩西 阿森纳 1983-08-06 183 71

前锋 埃利亚 汉堡 1987-2-13 176 70

前锋 巴贝尔 利物浦 1986-12-19 186 78

前锋 亨特拉尔 AC米兰 1983-08-23 186 80

意大利国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 布冯 尤文图斯 1978-1-28 190 80

门将 马尔凯蒂 卡利亚里 1983-2-7 190 83

门将 德·桑克蒂斯 那不勒斯 1977-3-26 190 86

后卫 克里斯蒂安·马乔 那不勒斯 1982-2-11 184 79

后卫 克里希托 热那亚 1986-12-30 183 70

后卫 基耶利尼 尤文图斯 1984-8-14 186 76

后卫 卡纳瓦罗 阿尔阿赫利 1973-9-13 176 75

后卫 博凯蒂 热那亚 1986-11-30 178 71

后卫 赞布罗塔 AC米兰 1977-2-19 181 76

后卫 博努奇 巴里 1987-5-1 183 76

中场 德罗西 罗马 1983-7-24 184 83

中场 西蒙尼·佩佩 乌迪内斯 1983-8-30 178 73

中场 加图索 AC米兰 1978-1-9 177 77

中场 马尔基西奥 尤文图斯 1986-1-19 180 71

中场 卡莫拉内西 尤文图斯 1976-10-4 174 70

中场 帕隆博 桑普多利亚 1981-9-25 177 77

中场 皮尔洛 AC米兰 1979-5-19 177 68

中场 蒙托利沃 佛罗伦萨 1985-1-18 181 72

前锋 亚昆塔 尤文图斯 1979-11-21 187 77

前锋 迪纳塔莱 乌迪内斯 1977-10-13 177 70

前锋 吉拉迪诺 佛罗伦萨 1982-7-5 184 76

前锋 夸利亚雷拉 那不勒斯 1983-1-31 180 73

前锋 帕齐尼 桑普多利亚 1984-8-2 180 74

菲利佩·梅洛的数据统计

我只能给你联赛里面比较知名的

西甲:马赛洛(皇马)埃德米尔森(比利亚雷亚尔)西尔维尼奥,D·阿尔维斯(巴塞罗那)保罗·阿松桑(马竞)C·阿德里亚诺,雷纳托,法比亚诺(塞维利亚)迭戈·阿尔维斯,吉列尔梅,米歇尔,伊内里耶(阿尔梅利亚)雷南(瓦伦西亚)内内(西班牙人)利马,埃杜(贝蒂斯)洛维尔西奥(奥萨苏纳)维格利通,罗萨托,巴勃罗·巴罗斯(马拉加)

德甲:卢西奥,泽·罗伯托,布雷诺(拜仁慕尼黑)纳尔多,迭戈(不来梅)博登,拉斐尼亚,泽·罗伯托(沙尔克04)阿莱士·席尔瓦,内维斯(汉堡)卡卡,西赛洛,卢西奥,拉斐尔(柏林赫塔)A·达席尔瓦(卡尔斯鲁厄)德德,菲利佩·桑塔纳,廷加(多特蒙德)阿尔维姆,若素埃,卡尤比,格拉菲特(沃尔夫斯堡)埃尔松,卡考(斯图加特)恩里克,奥古斯托(勒沃库森)维尼修斯(汉诺威96)克里斯,卡约(法兰克福)V·达席尔瓦(科特布斯)古斯塔沃,C·爱德华多,威灵顿(霍芬海姆)杰罗梅尔,安德烈(科隆)

意甲:朱利奥·塞萨尔,马克斯维尔,麦孔,小曼奇尼,阿德里亚诺(国际米兰)阿图尔,朱利奥·塞尔吉奥,多尼,西西尼奥,胡安,塔代伊,巴普蒂斯塔(罗马)阿毛里(尤文图斯)菲利佩·梅洛,杰斐逊(佛罗伦萨)迪达,埃莫森,卡卡,帕托,罗纳尔迪尼奥(AC米兰)菲利佩,莫雷诺(乌迪内斯)皮亚(那不勒斯)费雷拉·平托(亚特兰大)卢比尼奥(热那亚)辛普利西奥(巴勒莫)克里巴里,马图扎伦(拉齐奥)德·拉扎里,帕克(锡耶纳)热达(卡利亚里)平托·桑托斯(雷吉纳)塞萨尔,卢西亚诺,法里亚斯,克尔隆(切沃)科埃略,阿代尔顿(博洛尼亚)安杰洛,法比亚诺,莱奥(莱切)

英超:法比奥·达席尔瓦,拉斐尔·达席尔瓦,安德森,波塞邦(曼联)阿莱士,贝莱蒂,米内罗(切尔西)德尼尔森(阿森纳)卡瓦列里,奥雷里奥,卢卡斯(利物浦)格劳贝尔,埃拉诺,罗比尼奥,若(曼城)戈麦斯,吉尔伯托(托特纳姆热刺)卡萨帕(纽卡斯尔)阿方索·阿尔维斯(米德尔斯堡)吉奥瓦尼(赫尔城)

其他:阿莱士,罗伯特·卡洛斯(费内巴切)洛维,丹尼尔·卡瓦略,杜杜(莫斯科中央陆军)费尔南迪尼奥(顿涅茨克矿工)小儒尼尼奥,克里斯,弗雷德,埃德森(里昂)阿德里亚诺(摩纳哥)路易松(里斯本竞技)菲利佩(阿贾克斯)

赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名 2011/12 加拉塔萨雷      土耳其 1  2010/11 尤文图斯 4 12 1 意大利 1 4 2009/10 尤文图斯 4 29 4 意大利 1 6 2008/09 佛罗伦萨 88 29 2 意大利 1 4 2007/08 阿尔梅里亚 4 34 7 西班牙 1 8 2006/07 桑坦德竞技 23 15 3 西班牙 1 10 2005/06 桑坦德竞技 23 33 3 西班牙 1 17 2004/05 马洛卡 23 8 0 西班牙 1 17 2003 弗拉门戈  12 0 巴西 1 8 2002 弗拉门戈  21 2      2001 弗拉门戈  3 1

文章标签: # 后卫 # 中场 # 前锋