您现在的位置是: 首页 > 球队新闻 球队新闻
nba 东西部排名_nba最新东西部排名今日排名
tamoadmin 2024-07-29 人已围观
简介1.今日西部NBA排名2.NBA今日排名3.求最新的NBA东西部球队排名?4.能给个NBA东西部的最新排名吗?目前nba东西部排名为热火、绿军、雄鹿、太阳、灰熊、勇士等等。1、热火热火一般指迈阿密热火队,是一支位于美国佛罗里达州迈阿密市的职业篮球队,于1988年成立并加入美国男篮职业联赛。球队主场为迈阿密市中心的美航中心球馆,现为东部联盟东南赛区参赛球队。迈阿密热火队与夏洛特黄蜂队同时成立于198
1.今日西部NBA排名
2.NBA今日排名
3.求最新的NBA东西部球队排名?
4.能给个NBA东西部的最新排名吗?
目前nba东西部排名为热火、绿军、雄鹿、太阳、灰熊、勇士等等。
1、热火
热火一般指迈阿密热火队,是一支位于美国佛罗里达州迈阿密市的职业篮球队,于1988年成立并加入美国男篮职业联赛。球队主场为迈阿密市中心的美航中心球馆,现为东部联盟东南赛区参赛球队。迈阿密热火队与夏洛特黄蜂队同时成立于1988年,是代表佛罗里达州的两支NBA球队之一。
2、绿军
绿军一般指波士顿凯尔特人队,是一支位于美国马萨诸塞州波士顿的职业篮球队,1947年成立,1949年成为美国男篮职业联赛创始球队之一,现为东部联盟的大西洋赛区参赛球队。波士顿凯尔特人队历史上17次荣获NBA总冠军(1957、1959~1966、1968~1969、14、16、1981、、1986、2008),是夺冠次数最多的NBA球队之一。
3、雄鹿
雄鹿一般指密尔沃基雄鹿队,是一支位于美国威斯康星州密尔沃基的职业篮球队,1968年成立并同年加入美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟中部赛区参赛球队。10~71赛季,“天勾”贾巴尔率领雄鹿队用三年就登上总冠军的领奖台,成为加盟NBA后夺冠用时最短的球队。凭借多年的积累,2009-10赛季重返季后赛,再次成为东部一支强队。
4、太阳
太阳一般指菲尼克斯太阳队,是一支位于美国亚利桑那州菲尼克斯的男子职业篮球队,于1968年成立并加入美国国家篮球协会,现为NBA西部联盟太平洋赛区参赛球队。太阳队自1968年加盟NBA起,虽为西部劲旅但从未加冕总冠军。2000年后太阳队一直坚持小球风格,屡屡打出赏心悦目的比赛,却始终无缘总决赛,其中最好成绩是在15~76、1992~93、2020~21赛季闯入总决赛。
5、灰熊
灰熊一般指孟菲斯灰熊队,于1995年加入NBA,是一支位于美国田纳西州孟菲斯市的职业篮球队,是美国男子职业篮球球队联赛西南赛区的一部分。球队原名温哥华灰熊队,主场设在加拿大的温哥华市。2001年,灰熊队迁回美国孟菲斯市,更名为孟菲斯灰熊队。
6、勇士
勇士一般指金州勇士队,于1946年成立并加盟BAA,是一支属于美国加利福尼亚州旧金山市的职业篮球队,是美国职业篮球联赛西部联盟太平洋赛区的一部分。
以上内容参考?百度百科-菲尼克斯太阳队
以上内容参考?百度百科-金州勇士队
今日西部NBA排名
2023-2024赛季NBA东西部排名是:第一是掘金,第二是凯尔特人,第三是太阳,第四是勇士,第五是雄鹿等。
1、第一是掘金
掘金现在的状态来看,全联盟能与他们抗衡的球队还是不多,他们的攻防实在是太稳定了,如今正值巅峰的约基奇更是继续打出了堪称联盟第一人的实力。只要掘金不碰上大规模的伤病潮的话,那他们卫冕的几率并不会小,起码就现在来看能与之抗衡的就那么两三支球队。
2、第二是凯尔特人
凯尔特人休赛期大动干戈的他们送走了斯玛特、布罗戈登、罗威等出色的球员,换来了波尔津吉斯和霍勒迪,这样一来他们的首发阵容的实力有了大幅度的提升,现在看来他们的首发五人组极有可能是本赛季30支球队首发里最强之一了。
3、第三是太阳
太阳阵中有杜兰特、布克、比尔。如果太阳能够以健康的完全体打进季后赛的话,那他们很有可能就是掘金卫冕路上最大的对手。
4、第四是勇士
勇士用普尔换来了保罗的交易已经暂时取得了成功。在有了保罗之后,勇士的替补终于不再是上赛季喊打的实力了,而且在科尔的“洗脑”下,保罗也放弃了他的骄傲,他愿意为球队牺牲自己的首发改打替补,这一变阵也大大加强了勇士整体的实力。
5、第五是雄鹿
新赛季开始,雄鹿这边的表现有些磕磕绊绊。甚至是爆冷,输给老鹰球队当家球星字母哥以及利拉德之间的磨合依旧存在着诸多的问题,利拉德来到雄鹿之后,还有着明显的水土不服与字母哥之间的配合也目前没有太多的化学反应,对于他们来说,新赛季想要冲击冠军,如何解决两者之间的磨合以及化学反应是最关键的因素。
NBA今日排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 太阳 33 14 70.2% 0 109.2 103.3 5.9 16胜5负 17胜9负 14胜12负 7胜4负 2胜0负 16胜3负 2胜8负 31胜6负 7胜3负 1连负
2 黄蜂 32 14 69.6% 0.5 99.5 93.4 6.1 16胜8负 16胜6负 23胜10负 6胜2负 3胜0负 20胜7负 12胜12负 20胜2负 8胜2负 2连负
3 小牛 31 15 67.4% 1.5 100.1 95.9 4.2 20胜3负 11胜12负 21胜6负 7胜2负 1胜3负 14胜5负 11胜11负 20胜4负 6胜4负 2连负
4 爵士 30 18 62.5% 3.5 105.1 99.3 5.8 20胜3负 10胜15负 17胜11负 3胜4负 2胜1负 18胜5负 8胜10负 22胜8负 9胜1负 8连胜
5 湖人 30 16 65.2% 2.5 107.1 101.3 5.8 17胜7负 13胜9负 18胜8负 4胜2负 2胜4负 18胜6负 2胜11负 28胜5负 5胜5负 2连胜
6 马刺 29 16 64.4% 3 96.0 91.5 4.5 20胜5负 9胜11负 19胜13负 6胜5负 2胜2负 16胜4负 14胜15负 15胜1负 5胜5负 1连胜
7 掘金 28 18 60.9% 4.5 106.3 103.9 2.4 20胜5负 8胜13负 16胜13负 7胜2负 2胜1负 15胜10负 3胜12负 25胜6负 6胜4负 2连胜
8 勇士 29 19 60.4% 4.5 109.6 107.1 2.5 14胜8负 15胜11负 16胜12负 4胜2负 4胜1负 13胜7负 1胜7负 28胜12负 7胜3负 2连胜
9 开拓者 27 19 58.7% 5.5 96.2 95.3 0.900 19胜5负 8胜14负 16胜9负 8胜2负 3胜1负 9胜7负 14胜16负 13胜3负 5胜5负 1连胜
10 火箭 27 20 57.4% 6 95.8 93.6 2.2 12胜9负 15胜11负 15胜13负 4胜6负 4胜1负 10胜6负 14胜17负 13胜3负 7胜3负 3连胜
11 国王 22 24 47.8% 10.5 100.4 102.3 -1.9 15胜9负 7胜15负 9胜15负 0胜6负 2胜4负 4胜13负 1胜17负 21胜7负 7胜3负 4连胜
12 快船 14 30 31.8% 17.5 94.1 99.0 -4.9 9胜15负 5胜15负 8胜19负 4胜5负 0胜1负 5胜15负 8胜24负 6胜6负 3胜7负 2连负
13 灰熊 13 34 27.7% 20 100.9 105.6 -4.7 9胜17负 4胜17负 7胜21负 2胜10负 0胜5负 5胜16负 2胜21负 11胜13负 3胜7负 3连负
14 超音速 12 35 25.5% 21 96.4 103.9 -7.5 8胜16负 4胜19负 4胜23负 2胜4负 2胜4负 2胜18负 5胜25负 7胜10负 3胜7负 3连胜
15 森林狼 10 36 21.7% 22.5 94.0 101.3 -7.3 8胜14负 2胜22负 6胜24负 0胜8负 1胜2负 3胜20负 2胜31负 8胜5负 5胜5负 2连胜
求最新的NBA东西部球队排名?
1 骑士 48 13 78.7% 0.0 99.9 90.6 9.3 27胜1负 21胜12负 1连败
2 凯尔特人 49 14 77.8% 0.0 101.7 92.6 9.1 26胜5负 23胜9负 2连胜
3 魔术 45 16 73.8% 3.0 102.3 95.4 6.9 24胜7负 21胜9负 3连胜
4 老鹰 34 28 54.8% 14.5 98.4 .3 1.1 20胜7负 14胜21负 2连败
5 热火 33 28 54.1% 15.0 .6 .7 -0.1 21胜11负 12胜17负 2连胜
6 活塞 31 29 51.7% 16.5 93.6 94.0 -0.4 16胜15负 15胜14负 4连胜
7 76人 29 30 49.2% 18.0 96.6 96.0 0.6 17胜14负 12胜16负 2连败
8 公牛 29 34 46% 20.0 100.9 102.0 -1.1 19胜11负 10胜23负 2连胜
9 雄鹿 29 36 44.6% 21.0 99.3 99.8 -0.5 18胜12负 11胜24负 3连败
10 篮网 27 35 43.5% 21.5 98.4 100.7 -2.3 13胜19负 14胜16负 2连败
11 山猫 27 35 43.5% 21.5 92.9 94.4 -1.5 18胜15负 9胜20负 5连胜
12 步行者 27 37 42.2% 22.5 104.8 106.5 -1.7 19胜11负 8胜26负 1连败
13 尼克斯 25 35 41.7% 22.5 106.0 108.1 -2.1 18胜14负 7胜21负 1连胜
14 猛龙 23 40 36.5% 26.0 .5 101.2 -3.7 12胜17负 11胜23负 4连败
15 奇才 14 48 22.6% 34.5 94.3 102.0 -7.7 10胜22负 4胜26负 4连败
西部联盟排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 连胜连负 最近10场
1 湖人 50 12 80.6% 0.0 108.7 100.4 8.3 29胜4负 21胜8负 2连胜
2 马刺 41 20 67.2% 8.5 .5 93.4 4.1 21胜8负 20胜12负 1连胜
3 火箭 40 23 63.5% 10.5 99.0 95.1 3.9 26胜6负 14胜17负 1连胜
4 掘金 40 23 63.5% 10.5 102.6 100.1 2.5 23胜7负 17胜16负 1连败
5 黄蜂 38 22 63.3% 11.0 96.3 93.6 2.7 22胜9负 16胜13负 6连胜
6 爵士 39 23 62.9% 11.0 103.0 99.0 4.0 28胜6负 11胜17负 10连胜
7 开拓者 38 23 62.3% 11.5 99.0 95.2 3.8 25胜5负 13胜18负 1连败
8 小牛 37 25 59.7% 13.0 100.8 99.5 1.3 23胜8负 14胜17负 1连败
9 太阳 34 28 54.8% 16.0 107.5 105.8 1.7 19胜11负 15胜17负 3连败
10 勇士 21 41 33.9% 29.0 107.6 111.3 -3.7 15胜15负 6胜26负 2连败
11 森林狼 18 43 29.5% 31.5 98.9 103.9 -5.0 8胜23负 10胜20负 8连败
12 灰熊 16 44 26.7% 33.0 93.6 99.6 -6.0 12胜20负 4胜24负 1连胜
13 雷霆 16 45 26.2% 33.5 98.1 103.7 -5.6 12胜20负 4胜25负 3连胜
14 快船 15 47 24.2% 35.0 94.8 103.7 -8.9 8胜24负 7胜23负 4连败
15 国王 13 49 21% 37.0 99.2 108.4 -9.2 9胜21负 4胜28负 2连败
能给个NBA东西部的最新排名吗?
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 51 29 63.8% 0 96.0 92.0 4 25胜15负 26胜14负 34胜16负 9胜7负 4胜6负 20胜7负 31胜26负 20胜3负 6胜4负 2连负
2 公牛 49 32 60.5% 2.5 98.8 93.6 5.2 31胜10负 18胜22负 36胜15负 12胜4负 6胜8负 27胜11负 16胜24负 33胜8负 8胜2负 3连胜
3 猛龙 47 33 58.8% 4 99.4 98.2 1.2 30胜10负 17胜23负 33胜17负 11胜4负 7胜3负 20胜14负 17胜27负 30胜6负 9胜1负 6连胜
4 热火 44 36 55% 7 95.0 95.6 -0.59 27胜13负 17胜23负 27胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 22胜8负 6胜4负 2连胜
5 骑士 48 32 60% 3 96.6 92.9 3.7 29胜11负 19胜21负 29胜21负 9胜6负 4胜3负 22胜10负 22胜28负 26胜4负 6胜4负 2连胜
6 奇才 40 40 50% 11 104.6 105.1 -0.5 26胜14负 14胜26负 26胜24负 8胜7负 6胜3负 17胜15负 6胜23负 34胜17负 2胜8负 1连负
7 篮网 39 41 48.8% 12 .4 98.4 -1 23胜17负 16胜24负 29胜21负 9胜6负 4胜7负 13胜17负 10胜32负 29胜9负 7胜3负 2连胜
8 魔术 38 42 47.5% 13 94.8 94.4 0.399 24胜16负 14胜26负 24胜26负 7胜7负 5胜3负 18胜14负 25胜31负 13胜11负 6胜4负 2连胜
9 步行者 35 45 43.8% 16 95.5 .8 -2.3 22胜18负 13胜27负 25胜25负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜37负 21胜8负 4胜6负 2连负
10 76人 34 46 42.5% 17 94.6 .7 -3.1 21胜19负 13胜27负 23胜27负 8胜7负 4胜7负 12胜23负 17胜39负 17胜7负 6胜4负 1连胜
11 山猫 33 48 40.7% 18.5 96.9 100.7 -3.8 20胜20负 13胜28负 24胜27负 9胜7负 0胜2负 13胜22负 12胜34负 21胜14负 7胜3负 1连胜
12 尼克斯 32 48 40% 19 .6 100.4 -2.8 19胜21负 13胜27负 21胜29负 3胜12负 8胜9负 10胜20负 11胜34负 21胜14负 2胜8负 4连负
13 老鹰 29 51 36.3% 22 93.3 98.3 -5 17胜23负 12胜28负 16胜34负 5胜11负 4胜7负 8胜29负 13胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负
14 雄鹿 27 53 33.8% 24 99.7 104.1 -4.4 17胜23负 10胜30负 14胜36负 1胜14负 4胜7负 10胜25负 6胜35负 21胜18负 2胜8负 1连负
15 凯尔特人 23 57 28.8% 28 96.0 99.5 -3.5 12胜28负 11胜29负 15胜35负 7胜9负 3胜6负 7胜18负 8胜42负 15胜15负 2胜8负 7连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 66 14 82.5% 0 100.2 92.8 7.4 36胜5负 30胜9负 39胜11负 14胜2负 8胜1负 34胜7负 29胜10负 37胜4负 7胜3负 1连胜
2 太阳 61 19 76.3% 5 110.3 102.7 7.6 33胜7负 28胜12负 36胜14负 11胜4负 4胜1负 30胜4负 8胜5负 53胜14负 8胜2负 5连胜
3 马刺 58 22 72.5% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 27胜13负 38胜12负 10胜5负 3胜3负 35胜5负 25胜18负 33胜4负 8胜2负 1连负
4 爵士 49 31 61.3% 17 101.1 98.8 2.3 29胜10负 20胜21负 30胜20负 9胜6负 6胜6负 16胜11负 10胜18负 39胜13负 3胜7负 1连负
5 火箭 51 29 63.8% 15 96.8 91.7 5.1 27胜13负 24胜16负 27胜23负 8胜8负 2胜2负 22胜11负 23胜26负 28胜3负 7胜3负 4连胜
6 掘金 43 37 53.8% 23 105.2 104.0 1.2 22胜18负 21胜19负 25胜25负 8胜7负 1胜5负 20胜14负 3胜23负 40胜14负 8胜2负 1连负
7 湖人 41 40 50.6% 25.5 103.2 103.4 -0.2 25胜16负 16胜24负 27胜24负 9胜6负 2胜3负 14胜13负 7胜22负 34胜18负 3胜7负 1连胜
8 勇士 40 40 50% 26 106.3 107.3 -1 29胜11负 11胜29负 26胜24负 6胜10负 6胜6负 22胜21负 5胜21负 35胜19负 7胜3负 3连胜
9 快船 39 41 48.8% 27 95.7 96.2 -0.5 25胜15负 14胜26负 22胜28负 7胜8负 5胜2负 18胜20负 12胜33负 27胜8负 5胜5负 1连负
10 黄蜂 37 43 46.3% 29 95.3 .0 -1.7 24胜17负 13胜26负 21胜29负 6胜10负 5胜5负 12胜19负 16胜33负 21胜10负 5胜5负 2连负
11 国王 33 47 41.3% 33 101.0 102.6 -1.6 20胜19负 13胜28负 18胜32负 5胜10负 4胜3负 14胜17负 10胜24负 23胜23负 3胜7负 1连胜
12 开拓者 32 48 40% 34 94.1 .7 -3.6 18胜22负 14胜26负 19胜31负 7胜8负 6胜5负 7胜26负 15胜41负 17胜7负 3胜7负 1连胜
13 森林狼 32 48 40% 34 96.0 99.3 -3.3 20胜20负 12胜28负 18胜32负 6胜9负 6胜6负 7胜23负 13胜36负 19胜12负 2胜8负 5连负
14 超音速 31 50 38.3% 35.5 99.4 102.0 -2.6 20胜20负 11胜30负 18胜33负 8胜8负 7胜7负 13胜19负 10胜30负 21胜20负 2胜8负 4连负
15 灰熊 20 60 25% 46 101.4 107.1 -5.7 13胜27负 7胜33负 12胜38负 1胜14负 5胜6负 5胜23负 6胜36负 14胜24负 3胜7负 1连胜
东部联盟
东部分赛区积分
大西洋赛区 胜场 负场 胜率
凯尔特人 50 18 0.735
76人 34 31 0.523
尼克斯 28 38 0.424
网 28 39 0.418
猛龙 24 44 0.353
中部赛区 胜场 负场 胜率
骑士 54 13 0.806
活塞 33 33 0.500
公牛 31 37 0.456
雄鹿 31 38 0.449
步行者 28 40 0.412
东南赛区 胜场 负场 胜率
魔术 49 18 0.731
老鹰 40 28 0.588
热火 36 30 0.545
山猫 29 38 0.433
奇才 16 52 0.235
东区总排名
排名 球队 胜差
1. 骑士 ---
2. 凯尔特人 4.5
3. 魔术 5.0
4. 老鹰 14.5
5. 热火 17.5
6. 76人 19
7. 活塞 20.5
8. 公牛 23.5
9. 雄鹿 24
10. 山猫 25
11. 尼克斯 25.5
12. 网 26
13. 步行者 26.5
14. 猛龙 30.5
15. 奇才 38.5
西部联盟
西部分赛区积分
西南赛区 胜场 负场 胜率
马刺 45 22 0.672
火箭 44 25 0.638
黄蜂 41 25 0.621
小牛 41 27 0.603
灰熊 17 49 0.258
西北赛区 胜场 负场 胜率
掘金 43 25 0.632
开拓者 42 25 0.627
士 42 26 0.618
森林狼 20 47 0.299
雷霆 19 48 0.284
太平洋赛区 胜场 负场 胜率
湖人 53 14 0.791
太阳 36 31 0.537
勇士 24 43 0.358
快船 16 51 0.239
国王 14 53 0.209
西区总排名
排名 球队 胜差
1. 湖人 ---
2. 马刺 8.0
3. 火箭 10
4. 掘金 10.5
5. 开拓者 11
6. 黄蜂 11.5
7. 爵士 11.5
8. 小牛 12.5
9. 太阳 17
10. 勇士 29
11. 森林狼 33
12. 雷霆 34
13. 灰熊 35.5
14. 快船 37
15. 国王 39
好像是这样的````