您现在的位置是: 首页 > 球队新闻 球队新闻
残奥会奖牌榜俄罗斯_残奥会奖牌榜金牌得主
tamoadmin 2024-07-24 人已围观
简介1.谁有最新中国残奥会奖牌榜?2.2012年伦敦残奥会的最终奖牌榜3.奥运会和残奥会的金牌和奖牌总数?4.中国代表团奖牌总数已达200枚,都有哪些项目夺冠了?5.2014年索契冬季残奥会的奖牌榜中国获得了89块金牌 70块银牌 52块铜牌 遥遥领先其他对手 是奖牌榜和金牌榜的第一名![编辑本段]2008年北京残奥会奖牌榜排名 代表团 金 银 铜 总数1 中国 89 70 52 2112 英国 42
1.谁有最新中国残奥会奖牌榜?
2.2012年伦敦残奥会的最终奖牌榜
3.奥运会和残奥会的金牌和奖牌总数?
4.中国代表团奖牌总数已达200枚,都有哪些项目夺冠了?
5.2014年索契冬季残奥会的奖牌榜
中国获得了89块金牌 70块银牌 52块铜牌 遥遥领先其他对手 是奖牌榜和金牌榜的第一名!
[编辑本段]2008年北京残奥会奖牌榜
排名 代表团 金 银 铜 总数
1 中国 89 70 52 211
2 英国 42 29 31 102
3 美国 36 35 28 99
4 乌克兰 24 18 32 74
5 澳大利亚 23 29 27 79
6 南非 21 3 6 30
7 加拿大 19 10 21 50
8 俄罗斯 18 23 22 63
9 巴西 16 14 17 47
10 西班牙 15 21 22 58
11 德国 14 25 20 59
12 法国 12 21 19 52
13 韩国 10 8 13 31
14 墨西哥 10 3 7 20
15 突尼斯 9 9 3 21
16 捷克 6 3 18 27
17 日本 5 14 8 27
18 波兰 5 12 13 30
19 荷兰 5 10 7 22
20 希腊 5 9 10 24
21 白俄罗斯 5 7 1 13
22 伊朗 5 6 3 14
23 古巴 5 3 6 14
24 瑞典 5 3 4 12
24 新西兰 5 3 4 12
26 中国香港 5 3 3 11
27 肯尼亚 5 3 1 9
28 意大利 4 7 7 18
29 埃及 4 4 4 12
30 尼日利亚 4 4 1 9
31 阿尔及利亚 4 3 8 15
32 摩洛哥 4 1 2 7
33 奥地利 4 1 1 6
34 瑞士 3 2 6 11
35 丹麦 3 2 4 9
36 爱尔兰 3 1 1 5
37 克罗地亚 3 1 0 4
38 阿塞拜疆 2 3 5 10
39 斯洛伐克 2 3 1 6
40 芬兰 2 2 2 6
41 泰国 1 5 7 13
42 葡萄牙 1 4 2 7
43 挪威 1 3 3 7
44 塞浦路斯 1 2 1 4
45 拉脱维亚 1 2 0 3
46 委内瑞拉 1 1 2 4
46 新加坡 1 1 2 4
48 沙特阿拉伯 1 1 0 2
49 匈牙利 1 0 5 6
50 中华台北 1 0 1 2
50 土耳其 1 0 1 2
52 蒙古 1 0 0 1
53 以色列 0 5 1 6
54 安哥拉 0 3 0 3
55 约旦 0 2 2 4
56 塞尔维亚 0 2 0 2
56 立陶宛 0 2 0 2
58 阿根廷 0 1 5 6
59 斯洛文尼亚 0 1 2 3
60 哥伦比亚 0 1 1 2
60 保加利亚 0 1 1 2
60 伊拉克 0 1 1 2
63 波黑 0 1 0 1
63 阿联酋 0 1 0 1
63 巴基斯坦 0 1 0 1
63 新几内亚 0 1 0 1
63 罗马尼亚 0 1 0 1
68 黎巴嫩 0 0 2 2
69 波多黎各 0 0 1 1
69 比利时 0 0 1 1
69 爱沙尼亚 0 0 1 1
69 纳米比亚 0 0 1 1
69 牙买加 0 0 1 1
69 叙利亚 0 0 1 1
69 老挝 0 0 1 1
69 马来西亚 0 0 1 1
谁有最新中国残奥会奖牌榜?
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 澳大利亚 63 39 47 149
2 英国 41 43 47 131
3 西班牙 39 30 38 107
4 加拿大 38 33 25 96
5 美国 36 39 34 109
6 中国 34 22 17 73
7 法国 30 28 28 86
8 波兰 19 22 12 53
9 韩国 18 7 7 32
10 德国 15 42 38 95
11 捷克 15 15 13 43
12 日本 13 17 11 41
13 南非 13 12 13 38
14 俄罗斯 12 11 12 35
15 荷兰 12 9 9 30
16 伊朗 12 4 7 23
17 墨西哥 10 12 12 34
18 意大利 9 8 10 27
19 丹麦 8 8 14 30
20 瑞士 8 4 8 20
21 中国香港 8 3 7 18
22 尼日利亚 7 1 5 13
23 埃及 6 11 11 28
24 巴西 6 10 6 22
25 新西兰 6 8 4 18
26 葡萄牙 6 5 4 15
27 突尼斯 6 4 1 11
28 白俄罗斯 5 8 10 23
29 瑞典 5 6 10 21
30 泰国 5 4 2 11
31 爱尔兰 5 3 1 9
32 匈牙利 4 5 14 23
33 希腊 4 4 3 11
34 古巴 4 2 2 8
35 乌克兰 3 20 14 37
36 斯洛伐克 3 5 5 13
37 以色列 3 2 1 6
38 阿尔及利亚 3 0 0 3
39 奥地利 2 7 6 15
40 挪威 2 6 7 15
41 冰岛 2 0 2 4
42 比利时 1 4 4 9
43 芬兰 1 3 6 10
44 中华台北 1 2 4 7
45 爱沙尼亚 1 1 3 5
46 肯尼亚 1 1 2 4
47 阿塞拜疆 1 1 0 2
47 秘鲁 1 1 0 2
49 科特迪瓦 1 0 1 2
50 保加利亚 1 0 0 1
50 约旦 1 0 0 1
50 津巴布韦 1 0 0 1
53 法罗群岛 0 3 1 4
53 阿联酋 0 3 1 4
55 阿根廷 0 2 3 5
56 斯洛文尼亚 0 2 2 4
57 立陶宛 0 2 1 3
58 科威特 0 1 4 5
59 巴林 0 1 1 2
59 巴拿马 0 1 1 2
61 波黑 0 1 0 1
61 原南斯拉夫 0 1 0 1
63 拉脱维亚 0 0 3 3
64 利比亚 0 0 1 1
64 巴勒斯坦 0 0 1 1
64 菲律宾 0 0 1 1
64 波多黎各 0 0 1 1
64 委内瑞拉 0 0 1 1
2012年伦敦残奥会的最终奖牌榜
排名 代表团 金 银 铜 总数
1 中国 89 70 52 211
2 英国 42 29 31 102
3 美国 36 35 28 99
4 乌克兰 24 18 32 74
5 澳大利亚 23 29 27 79
6 南非 21 3 6 30
7 加拿大 19 10 21 50
8 俄罗斯 18 23 22 63
9 巴西 16 14 17 47
10 西班牙 15 21 22 58
11 德国 14 25 20 59
12 法国 12 21 19 52
13 韩国 10 8 13 31
14 墨西哥 10 3 7 20
15 突尼斯 9 9 3 21
16 捷克 6 3 18 27
17 日本 5 14 8 27
18 波兰 5 12 13 30
19 荷兰 5 10 7 22
20 希腊 5 9 10 24
21 白俄罗斯 5 7 1 13
22 伊朗 5 6 3 14
23 古巴 5 3 6 14
24 瑞典 5 3 4 12
24 新西兰 5 3 4 12
26 中国香港 5 3 3 11
27 肯尼亚 5 3 1 9
28 意大利 4 7 7 18
29 埃及 4 4 4 12
30 尼日利亚 4 4 1 9
31 阿尔及利亚 4 3 8 15
32 摩洛哥 4 1 2 7
33 奥地利 4 1 1 6
34 瑞士 3 2 6 11
35 丹麦 3 2 4 9
36 爱尔兰 3 1 1 5
37 克罗地亚 3 1 0 4
38 阿塞拜疆 2 3 5 10
39 斯洛伐克 2 3 1 6
40 芬兰 2 2 2 6
41 泰国 1 5 7 13
42 葡萄牙 1 4 2 7
43 挪威 1 3 3 7
44 塞浦路斯 1 2 1 4
45 拉脱维亚 1 2 0 3
46 委内瑞拉 1 1 2 4
46 新加坡 1 1 2 4
48 沙特阿拉伯 1 1 0 2
49 匈牙利 1 0 5 6
50 中华台北 1 0 1 2
50 土耳其 1 0 1 2
52 蒙古 1 0 0 1
53 以色列 0 5 1 6
54 安哥拉 0 3 0 3
55 约旦 0 2 2 4
56 塞尔维亚 0 2 0 2
56 立陶宛 0 2 0 2
58 阿根廷 0 1 5 6
59 斯洛文尼亚 0 1 2 3
60 哥伦比亚 0 1 1 2
60 保加利亚 0 1 1 2
60 伊拉克 0 1 1 2
63 波黑 0 1 0 1
63 阿联酋 0 1 0 1
63 巴基斯坦 0 1 0 1
63 新几内亚 0 1 0 1
63 罗马尼亚 0 1 0 1
68 黎巴嫩 0 0 2 2
69 波多黎各 0 0 1 1
69 比利时 0 0 1 1
69 爱沙尼亚 0 0 1 1
69 纳米比亚 0 0 1 1
69 牙买加 0 0 1 1
69 叙利亚 0 0 1 1
69 老挝 0 0 1 1
69 马来西亚 0 0 1 1
奥运会和残奥会的金牌和奖牌总数?
在伦敦,中国残奥代表团创造了自年参加残奥会以来的最好成绩,共获得95块金牌、231块奖牌,连续第三次占据了金牌榜首位。其中,女子射击运动员张翠平射落了伦敦残奥会首金,男子田径运动员赵旭获得了中国残奥历史的第300块金牌,男子游泳运动员杨洋、许庆成为中国代表团获得金牌最多的“四金王”,女子坐式排球队拿下了中国代表团唯一一个集体项目冠军。
金牌榜的第二位竞争异常激烈,俄罗斯代表团获得了35块金牌,领先东道主英国一块。另外,共有57个代表团获得了金牌,75个代表团登上了奖牌榜。
伦敦残奥会奖牌榜(截止北京时间9月10日8:00): 名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 1 中国 95 71 65 231 2 俄罗斯 36 38 28 102 3 英国 34 43 43 120 4 乌克兰 32 24 28 84 5 澳大利亚 32 23 30 85 6 美国 31 29 28 98 7 巴西 21 14 8 43 8 德国 18 26 22 66 9 波兰 14 13 9 36 10 荷兰 10 10 19 39 11 伊朗 10 7 7 24 12 韩国 9 9 9 27 13 意大利 9 8 11 28 14 突尼斯 9 5 5 19 15 古巴 9 5 3 17 16 法国 8 19 18 45 17 西班牙 8 18 16 42 18 南非 8 12 9 29 19 爱尔兰 8 3 5 16 20 加拿大 7 15 9 31 21 新西兰 6 7 4 17 22 尼日利亚 6 5 2 13 23 墨西哥 6 4 11 21 24 日本 5 5 6 16 25 白俄罗斯 5 2 3 10 26 阿尔及利亚 4 6 9 19 27 阿塞拜疆 4 5 3 12 28 埃及 4 4 7 15 29 瑞典 4 4 4 12 30 奥地利 4 3 6 13 31 泰国 4 2 2 8 32 芬兰 4 1 1 6 33 瑞士 3 6 4 13 34 中国香港 3 3 6 12 35 挪威 3 2 3 8 36 比利时 3 1 3 7 37 摩洛哥 3 0 3 6 38 匈牙利 2 6 6 14 39 塞尔维亚 2 3 0 5 40 肯尼亚 2 2 2 6 39 挪威 2 1 1 4 40 肯尼亚 2 1 1 4 41 斯洛伐克 2 1 3 6 42 捷克 1 6 4 10 43 土耳其 1 5 4 10 43 希腊 1 3 8 12 45 以色列 1 2 5 8 45 阿联酋 1 1 1 3 47 拉脱维亚 1 1 0 2 47 纳米比亚 1 1 0 2 47 罗马尼亚 1 1 0 2 50 丹麦 1 0 4 5 51 安哥拉 1 0 1 2 52 波黑 1 0 0 1 52 智利 1 0 0 1 52 斐济 1 0 0 1 52 冰岛 1 0 0 1 52 牙买加 1 0 0 1 52 马其顿 1 0 0 1 58 克罗地亚 0 2 3 5 59 保加利亚 0 2 1 3 59 伊拉克 0 2 1 3 61 哥伦比亚 0 2 0 2 62 阿根廷 0 1 4 5 63 葡萄牙 0 1 2 3 63 中国台北 0 1 2 3 65 马来西亚 0 1 1 2 65 新加坡 0 1 1 2 67 塞浦路斯 0 1 0 1 67 埃塞俄比亚 0 1 0 1 67 印度 0 1 0 1 67 沙特阿拉伯 0 1 0 1 67 乌兹别克斯坦 0 1 0 1 67 斯洛文尼亚 0 1 0 1 67 乌兹别克斯坦 0 1 0 1 73 委内瑞拉 0 0 2 2 74 印度尼西亚 0 0 1 1 74 斯里兰卡 0 0 1 1
中国代表团奖牌总数已达200枚,都有哪些项目夺冠了?
北京2008年残奥会奖牌榜 刊发时间:2008-09-08 09:58:30 光明网 截至更新时间: 09/15/2008 11:09:05
排名 代表团 金 银 铜 总数
1 中国 65 55 44 164
2 英国 41 23 26 90
3 美国 30 27 24 81
4 乌克兰 20 15 24 59
5 澳大利亚 19 26 24 69
奖牌统计截止时间至:2008年9月15日12时49分09秒 名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 瑞士 2 0 4 6
34 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
42 保加利亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 葡萄牙 1 1 0 2
46 多米尼克 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
6 加拿大 17 8 18 43
7 南非 17 2 5 24
8 俄罗斯 16 20 18 54
9 德国 13 21 20 54
10 西班牙 13 19 17 49
11 巴西 12 9 15 36
12 韩国 8 6 11 25
13 法国 7 20 12 39
14 墨西哥 7 2 7 16
15 突尼斯 6 8 2 16
16 捷克 6 2 13 21
17 古巴 5 3 6 14
18 新西兰 5 3 4 12
19 瑞典 5 2 3 10
20 肯尼亚 5 2 1 8
21 希腊 4 6 5 15
22 意大利 4 6 4 14
23 白俄罗斯 4 6 1 11
24 埃及 4 3 4 11
25 阿尔及利亚 4 1 6 11
26 波兰 3 10 11 24
27 日本 3 9 6 18
28 荷兰 3 8 7 18
29 尼日利亚 3 3 1 7
30 丹麦 3 1 4 8
31 奥地利 3 1 0 4
32 伊朗 2 5 1 8
33 瑞士 2 2 4 8
34 中国香港 2 1 1 4
34 爱尔兰 2 1 1 4
34 摩洛哥 2 1 1 4
37 克罗地亚 2 1 0 3
38 葡萄牙 1 4 1 6
39 泰国 1 3 5 9
40 阿塞拜疆 1 3 4 8
41 挪威 1 3 3 7
42 斯洛伐克 1 2 1 4
42 塞浦路斯 1 2 1 4
44 拉脱维亚 1 2 0 3
45 芬兰 1 1 2 4
46 沙特阿拉伯 1 1 0 2
47 匈牙利 1 0 5 6
48 委内瑞拉 1 0 2 3
49 中华台北 1 0 1 2
49 土耳其 1 0 1 2
51 蒙古 1 0 0 1
52 以色列 0 5 1 6
53 约旦 0 2 1 3
54 安哥拉 0 2 0 2
54 塞尔维亚 0 2 0 2
54 立陶宛 0 2 0 2
57 阿根廷 0 1 3 4
58 斯洛文尼亚 0 1 2 3
58 新加坡 0 1 2 3
60 巴基斯坦 0 1 0 1
60 伊拉克 0 1 0 1
60 新几内亚 0 1 0 1
60 罗马尼亚 0 1 0 1
64 黎巴嫩 0 0 2 2
65 哥伦比亚 0 0 1 1
65 波多黎各 0 0 1 1
65 保加利亚 0 0 1 1
65 比利时 0 0 1 1
65 爱沙尼亚 0 0 1 1
65 纳米比亚 0 0 1 1
65 牙买加 0 0 1 1
65 叙利亚 0 0 1 1
65 老挝 0 0 1 1
65 马来西亚 0 0 1 1
奥运会:51
2014年索契冬季残奥会的奖牌榜
东京奥运会刚刚截止,东京2021年度的残奥会又拉开了序幕。中国残奥体育代表团在2021东京残奥会上已经获得了整整200枚金牌,其中金牌93枚,等于提前锁定了本届残奥会的金牌第1名。
一、获奖项目
我国的体育代表团主要是在田径,游泳,乒乓球,射击,轮椅,击剑,力量举重,场地自行车很多个项目上都创造了好成绩,每日的金牌都是不断的,甚至出现过一天取得两位数的金牌的情况,而且在多个项目上多次打破了世界纪录,在奖牌榜上一骑绝尘远远超过英国和美国。
二、目前的奖牌情况
目前我国残奥体育代表团已经获得了93枚金牌,57枚银牌,50枚铜牌,而英国代表团以41枚金牌,38枚银牌,43枚铜牌的成绩位列第二,排在第3位的俄罗斯则是以36枚金牌32枚金牌49枚铜牌的成绩位列第3,在第4位的是美国,他们目前是35枚金牌,36枚银牌,30枚铜牌。前段时间俄罗斯显现被美国超越,但是现在俄罗斯勉强保住了位置,美国想要在最后时刻超过俄罗斯不容易。而作为东道主,日本代表团的奖牌情况,仅仅只是9枚金牌,14枚银牌,19枚铜牌排列在第15位。真的没有想到的是乌克兰,那么目前是24枚金牌,47枚银牌,27枚铜牌。
三、我国的体育健儿争光
在过去我们国家培养运动员,如果运动员没有拿到奖牌是会挨骂的,但是现在人们的心态比较开放,只要运动员付出了全部的努力就好,要知道,只要在赛场上付出全部的努力,就是为国争光,为国争颜面了。我们国家的所有运动员,无论是东京奥运会的还是残运会的,都力夺第一,为祖国拿下一枚又一枚的金牌。
2014年索契冬季残奥会奖牌榜 排名国家/地区金牌银牌铜牌总数1俄罗斯30 2822 802 德国951153加拿大727164乌克兰591125 5法国534126斯洛伐克32277日本31268美国279189奥地利 2541110英国132611挪威121411瑞典121413西班牙111314荷兰100114瑞士100116芬兰0 10116新西兰010118 白俄罗斯0 03319澳大利亚0022