您现在的位置是: 首页 > 球队新闻 球队新闻

阿尔及利亚足球队最新排名_阿尔及利亚国家队球星

tamoadmin 2024-07-19 人已围观

简介1.巴西杯最新及积分榜2.本届世界杯的32强排名3.阿尔及利亚的足球队强吗4.2012年南非世界杯32支球队在世界排名5.求世界足球排名榜?6.欧洲男子国家足球队世界最新排名7.世预赛积分榜排名(各国足球队晋级形势分析)哥斯达黎加fifa排名为31名。哥斯达黎加队在最新公布的国际足联FIFA排行榜中位于第31名,这样的排名在众多参加世界杯32强的队伍中处于一个中下游的足球水平。在2014年的世界杯

1.巴西杯最新及积分榜

2.本届世界杯的32强排名

3.阿尔及利亚的足球队强吗

4.2012年南非世界杯32支球队在世界排名

5.求世界足球排名榜?

6.欧洲男子国家足球队世界最新排名

7.世预赛积分榜排名(各国足球队晋级形势分析)

阿尔及利亚足球队最新排名_阿尔及利亚国家队球星

哥斯达黎加fifa排名为31名。

哥斯达黎加队在最新公布的国际足联FIFA排行榜中位于第31名,这样的排名在众多参加世界杯32强的队伍中处于一个中下游的足球水平。

在2014年的世界杯足球赛中取得了参加世界杯以来最好的成绩,在与两届世界杯冠军得主乌拉圭队的比赛中哥斯达黎加队爆出冷门,获得了比赛的胜利并与传统欧洲强队打成平手,晋级世界杯八强,这是一支善于创造奇迹的球队。

FIFA世界球队排名

第1巴西、第2比利时、第3阿根廷、第4法国、第5英格兰、第6意大利、第7西班牙、第8荷兰、第9葡萄牙、第10丹麦、第11德国、第12克罗地亚、第13墨西哥、第14乌拉圭、第15瑞士、第16美国、第17哥伦比亚、第18塞内加尔、第19威尔士、第20伊朗、第21塞尔维亚、第22摩洛哥。

第23秘鲁、第24日本、第25瑞典、第26波兰、第27乌克兰、第28韩国、第29智利、第30突尼斯、第31哥斯达黎加、第32尼日利亚、第33俄罗斯、第34奥地利、第35捷克、第36匈牙利、第37阿尔及利亚、第38澳大利亚、第39埃及、第40苏格兰、第41加拿大、第42挪威、第43喀麦隆。

第44厄瓜多尔、第45土耳其、第46马力、第47巴拉圭、第48科特迪瓦、第49爱尔兰、第50卡塔尔。

巴西杯最新及积分榜

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

101 斐济 333 +7 0

102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91

103 安哥拉 329 -6 -45

104 格鲁吉亚 326 +1 -13

105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29

105 肯尼亚 325 -3 -19

107 巴巴多斯 320 +13 +43

108 中国 317 -10 -46

本届世界杯的32强排名

巴西杯最新及积分榜:

第1名-第8名:德国、阿根廷、荷兰、巴西、哥伦比亚、比利时、法国、哥斯达黎加。

第9名-第16名:智利、墨西哥、瑞士、乌拉圭、希腊、阿尔及利亚、美国、尼日利亚。

第17名-第32名:厄瓜多尔、葡萄牙、克罗地亚、波黑、科特迪瓦、意大利、西班牙、俄罗斯、加纳、英格兰、韩国、伊朗、日本、澳大利亚、洪都拉斯、喀麦隆。

第二座巴西杯冠军:

2021年巴西杯落下帷幕,米内罗竞技夺冠,当家射手胡尔克10场比赛打入8球,当选巴西杯最佳球员,同时斩获最佳射手。

2021年巴西杯决赛两回合比赛,胡尔克各入一球,帮助米内罗竞技以6-1的总击败巴拉纳竞技,夺得队史第二座巴西杯冠军。

而本赛季在巴西杯出场10次打入8球的胡尔克斩获最佳射手,也当选最佳球员。

阿尔及利亚的足球队强吗

新华网伦敦6月19日体育专电根据目前各队在南非世界杯上的表现,英国《足球365》杂志网站对32强进行了重新排名:阿根廷、德国、巴西三队被排在前三位,而表现令人失望的英格兰队仍高居第六位。

阿根廷队高居榜首,两战两胜说明了一切,强大的锋线使该队成为冠军的有力竞争者。德国队排名第二,尽管一胜一负,但德国队仍看上去非常强大。“五星巴西”屈居第三,虽然他们与朝鲜队比赛的前55分钟遭遇挫折,但朝鲜队也被证明是块难啃的硬骨头,巴西队仍具备足够的夺冠竞争力。

排在第四到第十位的球队依次为荷兰、西班牙、英格兰、意大利、墨西哥、乌拉圭、加纳。

亚洲球队中排名最高的韩国队位列第14位,该队击败希腊队的比赛中给人留下深刻印象,但在面对实力超群的阿根廷队时落了下风,然而该队仍有晋级机会。日本队步韩国队后尘排在第15位。排在第25位的朝鲜队虽然被外界定义为“陪太子读书”,但是小负巴西队后,他们还是有获得下一轮比赛资格的希望。

由于之前的表现令人失望,葡萄牙队被排在第18位,法国队被排在第23位,东道主南非队被排在第29位。

排名最后三位的依次为澳大利亚队、喀麦隆队和洪都拉斯队。

2012年南非世界杯32支球队在世界排名

阿尔及利亚国家男子足球队是非洲国家阿尔及利亚男子足球国家代表队,属非洲足球协会的一部份。阿尔及利亚曾参加1982年及1986年世界杯决赛周,并夺得1990年非洲国家杯冠军。2010年世界杯,是阿尔及利亚队在阔别了24年决赛圈后的再度参赛。2014年世界杯,成功从小组中突围,历史性地闯入16强。

2014年是阿尔及利亚队历史上第四次打进世界杯决赛圈,此前他们曾参加过2010年南非世界杯、1986年墨西哥世界杯、1982年西班牙世界杯。

2014年巴西世界杯,阿尔及利亚国家队首次打进世界杯16强。小组赛中,阿尔及利亚1:1战平俄罗斯、4:2战胜韩国、1:2负于比利时取得1胜1平1负的战绩以小组第二的出线。[5]?八分之一决赛阿尔及利亚1:2负于夺冠热门德国队,最终在本届世界杯取得第14名的成绩。

2010年南非世界杯,在本土主帅萨阿丹的带领下,首战斯洛文尼亚,在下半场少一人的情况下,又因门将的一次失误,让他们0比1遗憾告负。次战拥有鲁尼、杰拉德等球星的英格兰队,阿尔及利亚队顽强地把0比0的保持到终场。最后一战对阵美国队,在非胜不可才能出线的情况下却被对手在91分钟时绝杀,遗憾告别南非。本届世界杯也充分反映了阿尔及利亚队进攻能力不强,三场比赛一球未进。

1982年的世界杯对于阿尔及利亚人来说值得骄傲,第一次登上世界杯舞台的他们就在首场比赛中2比1击败了不可一世的德国队,制造了世界杯历史上最著名的三大冷门之一。随后,阿尔及利亚队0比2输给奥地利,3比2战胜智利,不过由于同属欧洲的德国队和奥地利队在最后一轮的默契球,2胜1负的阿尔及利亚队最终遗憾未能小组出线。

1986年世界杯,阿尔及利亚队卷土重来。不过这一次他们未能延续上一届比赛中的出色状态,首场比赛阿尔及利亚队1比1战平北爱尔兰,随后他们分别以0比1和0比3输给了南美劲旅巴西队和欧洲强敌西班牙队,小组赛1平2负,未能出线。

世界杯战绩

求世界足球排名榜?

根据国际足联11月最新排名,以下是32强的排名

1西班牙

2巴西

3荷兰

4意大利

5葡萄牙

6德国

7法国

8阿根廷

9英格兰

11喀麦隆

12希腊

14美国

15墨西哥

16科特迪瓦

17智利

18瑞士

19乌拉圭

20塞尔维亚

21澳大利亚

22尼日利亚

26丹麦

28阿尔及利亚

30巴拉圭

33斯洛文尼亚

34斯洛伐克

37加纳

43日本

50委内瑞拉

52韩国

77新西兰

84朝鲜

86南非

欧洲男子国家足球队世界最新排名

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 3 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

1 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 1

198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。

世预赛积分榜排名(各国足球队晋级形势分析)

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 8 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

