您现在的位置是: 首页 > 球队新闻 球队新闻
哥斯达黎加足球队排名_哥斯达黎加足球世界排名fifa
tamoadmin 2024-07-05 人已围观
简介1.国际足联的最新排名,急需!2.中北美世预赛积分榜3.求 国际足联发布的 各国足球世界排名4.克罗地亚fifa排名5.哥斯达黎加世界杯最好成绩6.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊7.足球世界排名2006 德国世界杯的排名 / FIFA世界杯的历史排名1 意大利 32 法国 63 德国 24 葡萄牙 205 巴西 16 阿根廷 47 英格兰 58 乌克兰 469 西班牙 710 瑞士 2211
1.国际足联的最新排名,急需!
2.中北美世预赛积分榜
3.求 国际足联发布的 各国足球世界排名
4.克罗地亚fifa排名
5.哥斯达黎加世界杯最好成绩
6.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
7.足球世界排名
2006 德国世界杯的排名 / FIFA世界杯的历史排名
1 意大利 3
2 法国 6
3 德国 2
4 葡萄牙 20
5 巴西 1
6 阿根廷 4
7 英格兰 5
8 乌克兰 46
9 西班牙 7
10 瑞士 22
11 荷兰 9
12 厄瓜多尔 40
13 加纳 49
14 瑞典 8
15 墨西哥 15
16 澳大利亚 52
17 韩国 30
18 巴拉圭 24
19 科特迪瓦 56
20 捷克 16
21 波兰 13
22 克罗地亚 27
23 安哥拉 59
24 突尼斯 48
25 美国 26
25 伊朗 53
27 特立尼达和多巴哥 63
28 日本 44
28 沙特阿拉伯 45
30 多哥 68
31 哥斯达黎加 38
32 塞黑 11
前十七届总体排名
球队 参 冠 亚 赛 胜 平 负 进 点 金 助 乌 黄 红
1. 巴西 17 5 2 87 62 11 14 191 8 0 82 0 64 9
2. 意大利 15 3 2 70 39 14 17 110 6 0 67 0 68 5
3. 阿根廷 13 2 2 60 33 8 19 102 8 0 71 1 80 9
4. 墨西哥 12 0 0 41 10 9 22 43 8 0 79 2 38 5
5. 比利时 11 0 0 36 11 8 17 46 2 0 63 0 27 2
5. 英格兰 11 1 0 50 22 13 15 67 8 0 46 1 32 2
5. 法国 11 1 0 44 23 4 17 86 7 1 61 0 30 4
5. 西班牙 11 0 0 45 20 9 16 71 11 0 53 1 43 0
9. 联邦德国(西德) 10 3 3 62 39 11 12 131 9 0 77 1 37 3
9. 瑞典 10 0 1 42 16 10 16 71 4 0 65 0 31 2
9. 乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 42 6
12. 匈牙利 9 0 2 32 15 3 14 87 4 0 57 0 6 5
12. 南斯拉夫 9 0 0 37 16 7 14 60 2 0 46 2 27 2
14. 捷克斯洛伐克 8 0 2 30 11 5 14 44 7 0 45 1 18 4
14. 苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 17 1
16. 奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1
16. 保加利亚 7 0 0 26 4 7 15 22 3 0 53 2 36 3
16. 智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 23 2
16. 荷兰 7 0 2 32 14 8 10 56 8 0 36 2 45 4
16. 罗马尼亚 7 0 0 21 8 3 10 30 2 0 32 0 32 1
16. 苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 15 2
16. 瑞士 7 0 0 22 6 3 13 33 0 0 51 1 8 0
16. 美国 7 0 0 22 6 2 14 25 1 0 45 1 32 2
24. 韩国 6 0 0 21 4 5 12 19 0 1 49 1 38 1
24. 巴拉圭 6 0 0 19 5 7 7 25 1 0 34 0 23 2
24. 波兰 6 0 0 28 14 5 9 42 2 0 36 0 30 0
27. 喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 38 7
27. 德国 5 0 1 23 14 4 5 45 1 0 29 0 41 3
29. 哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 17 0
29. 摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 1 19 0
29. 秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 8 1
32. 玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2
32. 丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 25 3
32. 爱尔兰 3 0 0 13 3 6 4 10 1 0 10 0 16 0
32. 尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0
32. 挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 0 13 0
32. 北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1
32. 葡萄牙 3 0 0 12 7 0 5 25 4 0 16 1 10 2
32. 沙特阿拉伯 3 0 0 10 2 1 7 7 3 0 25 0 17 1
32. 突尼斯 3 0 0 9 1 3 5 5 1 0 11 0 16 0
41. 阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0
41. 哥斯达黎加 2 0 0 7 3 1 3 9 0 0 12 0 12 0
41. 克罗地亚 2 0 0 10 6 0 4 13 1 0 8 0 22 1
41. 埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 4 0
41. 萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0
41. 伊朗 2 0 0 6 1 1 4 4 0 0 12 1 6 0
41. 日本 2 0 0 7 2 1 4 6 0 0 7 0 13 0
41. 俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 17 1
41. 南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 16 1
41. 土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 18 2
51. 澳大利亚 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 5 1 2 1
51. 加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1
51. 中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1
51. 古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0
51. 印尼(荷属东印度群岛) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0
51. 厄瓜多尔 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 4 0 9 0
51. 民主德国(东德) 1 0 0 6 2 2 2 5 0 0 5 0 10 0
51. 希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0
51. 海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0
51. 洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1
51. 伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 8 1
51. 以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0
51. 牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1
51. 朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0
51. 科威科 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0
51. 纽西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0
51. 塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1
51. 斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1
51. 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1
51. 威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0
51. 民主刚果(扎伊尔) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 2 0
国际足联的最新排名,急需!
2014年世界杯前八名分别是
第1名 德国
第2名 阿根廷
第3名 荷兰
第4名 巴西
第5名 哥伦比亚
第6名 比利时
第7名 法国
第8名 哥斯达黎加
2014年巴西世界杯(英语:2014 FIFA World Cup)是第20届世界杯足球赛。比赛于2014年6月12日至7月13日在南美洲国家巴西境内12座城市中的12座球场内举行。这是继1950年巴西世界杯之后世界杯第二次在巴西举行,也是继1978年阿根廷世界杯之后世界杯第五次在南美洲举行。
本次世界杯共有32支球队参赛。除去东道主巴西自动获得参赛资格以外,其他31个国家需通过参加2011年6月开始的预选赛获得参赛资格。决赛期间总共在巴西境内举办共计64场比赛角逐出冠军。这也是首届运用门线技术的世界杯。
中北美世预赛积分榜
国际足联公布了世界各国/地区代表队最新积分排名,结果如下:
名次 协会 积分
1 巴西 1500
2 阿根廷 1476
3 意大利 1368
4 法国 1357
5 德国 1311
6 荷兰 1195
7 克罗地亚 1192
8 葡萄牙 1146
9 西班牙 1144
10 墨西哥 1142
11 捷克共和国 1117
12 英格兰 1097
13 罗马尼亚 1068
14 美国 1036
15 喀麦隆 979
16 希腊 978
17 塞尔维亚 973
17 乌克兰 973
19 乌拉圭 949
20 瑞典 918
21 波兰 912
22 苏格兰 895
23 俄罗斯 879
24 土耳其 876
25 尼日利亚 867
26 丹麦 856
27 波斯尼亚-黑塞哥维那 847
28 北爱尔兰 838
29 巴拉圭 834
30 保加利亚 832
31 科特迪瓦 821
32 哥伦比亚 818
33 以色列 788
34 摩洛哥 780
35 挪威 737
36 日本 722
37 加纳 721
38 斯洛伐克 710
39 爱尔兰 707
40 突尼斯 699
41 芬兰 696
42 埃及 687
43 几内亚 683
44 塞内加尔 670
45 瑞士 667
46 伊朗 666
47 智利 642
48 马里 604
49 澳大利亚 594
50 哥斯达黎加 567
51 秘鲁 567
52 加拿大 562
53 厄瓜多尔 547
54 乌兹别克斯坦 526
55 安哥拉 524
56 委内瑞拉 520
57 巴拿马 518
58 韩国 511
59 多哥 507
60 马其顿 503
61 沙特阿拉伯 488
61 赞比亚 488
63 洪都拉斯 485
64 南非 479
65 匈牙利 461
65 特立尼达和多巴哥 461
67 阿尔巴尼亚 454
68 玻利维亚 448
68 佛得角群岛 448
70 比利时 444
71 白俄罗斯 443
72 刚果民主共和国 441
73 中国 439
74 威尔士 427
75 危地马拉 425
76 阿曼 416
77 阿尔及利亚 402
78 立陶宛 400
79 亚美尼亚 399
80 伊拉克 398
81 塞浦路斯 393
82 奥地利 391
83 卡塔尔 387
84 布基纳法索 385
85 贝宁 384
86 莫桑比克 374
87 利比亚 371
88 巴林 366
88 斯洛文尼亚 366
90 古巴 360
91 埃塞俄比亚 355
92 海地 347
93 牙买加 343
94 科威特 339
95 格鲁吉亚 337
96 刚果 336
96 津巴布韦 336
98 约旦 332
99 乌干达 329
100 圭亚那 328
附亚洲排名前10:
排名 国家 积分 名次变化 积分变化
36 日本 722 +4 +19
46 伊朗 666 +1 +43
49 澳大利亚 594 -1 -24
54 乌兹别克 526 +4 -8
58 韩国 511 -7 -86
61 沙特 488 +1 +4
73 中国 439 +3 +17
76 阿曼 416 -2 -16
80 伊拉克398 4 +10
83 卡塔尔 387 2 +1
求 国际足联发布的 各国足球世界排名
截至2022年12月,2022世预赛中北美洲区积分榜为:
1、加拿大:8胜4平1负,共进23球,失6球,以28积分排在榜首。
2、美国:7胜4平2负,共进21球,失8球,共25积分。
3、墨西哥:7胜4平2负,共进15球,失10球,共25积分。
4、哥斯达黎加:6胜4平3负,共进11球,失8球,共22积分。
5、巴拿马:5胜3平5负,共进16球,失19球,共18积分。
6、牙买加:2胜4平7负,共进8球,失16球,共10积分。
7、萨尔瓦多:1胜5平7负,共进10球,失21球,共8积分。
8、洪都拉斯:0胜4平9负,共进6球,失24球,共4积分。
中北美地区世预赛赛制:
中北美地区世预赛进行了重大改革,比赛直接分为六角组和低位组。
六角组,2020年6月中北美区FIFA排名前6位的球队参加,6支球队进行两回合的小组循环赛,最终排名前三位的球队直接晋级世界杯决赛圈。
除了这6支球队,其他所有的29支球队首先分为8组(5组4队、3组3队),进行两回合的小组循环赛(六角组同期进行),每组头名晋级到八强。
随后,便是两回合的1/4决赛、半决赛和决赛,最后的胜利者将与六角组的第四名进行两回合的附加赛。然后,附加赛胜利者再去参加洲际附加赛。
克罗地亚fifa排名
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 978 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 697 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
64 秘鲁 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 冈比亚 334 -12 -48
95 阿联酋 334 +2 +1
97 叙利亚 332 0 -1
98 牙买加 326 +7 +13
99 乌干达 325 -7 -27
100 约旦 320 +4 +5
101 贝宁 304 +2 -17
101 坦桑尼亚 304 +1 -21
103 阿尔及利亚 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 苏丹 301 +1 +1
106 卢旺达 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 圭亚那 289 +2 0
109 佛得角群岛 283 -2 -15
110 刚果(布) 276 -17 -73
111 布基纳法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯尼亚 256 +5 +3
116 纳米比亚 254 +13 +19
117 中国香港 252 +8 +8
118 朝鲜 247 +7 +3
119 布隆迪 246 0 -16
120 萨尔瓦多 242 +4 -4
121 巴巴多斯 239 -4 -25
121 爱沙尼亚 239 -6 -28
123 新喀里多尼亚 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5
125 哈萨克斯坦 235 -3 -14
126 马拉维 233 +10 +32
127 所罗门群岛 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄立特里亚 220 +2 +5
131 列支敦士登 214 -1 -19
131 埃塞俄比亚 214 -42 -145
133 阿塞拜疆 203 +4 +4
134 马耳他 202 +1 0
135 马达加斯加 198 +11 +29
136 利比里亚 197 +2 0
137 毛里塔尼亚 193 -14 -55
138 也门人民民主共和国 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格林纳达 176 0 -4
144 斐济 174 -11 -34
145 苏里南 173 -1 0
146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29
147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5
148 乍得 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 莱索托 144 +9 +30
150 土库曼斯坦 144 -2 -15
152 瓦努阿图 140 -10 -43
153 卢森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克斯坦 136 +2 +3
156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1
157 萨摩亚 128 -6 -12
158 毛里求斯 123 +13 +38
159 马尔代夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 斯威士兰 109 -7 -26
162 斯里兰卡 105 0 0
163 塞拉利昂 102 +3 +8
164 塞舌尔 101 +11 +29
165 缅甸 100 -2 0
166 圣卢西亚 97 +2 +4
167 巴哈马 96 -3 0
167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0
169 马来西亚 94 0 +6
170 尼日尔 89 -12 -34
170 菲律宾 89 +19 +60
172 伯利兹 85 -1 0
173 英属维京群岛 79 0 0
174 中国台北 78 -4 -8
174 大溪地岛 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 几内亚比绍 72 -1 0
178 尼泊尔 69 +6 +29
179 多米尼加共和国 66 -1 0
180 吉布提 64 -1 0
180 汤加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉国 51 -3 -1
184 安道尔 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 开曼群岛 36 -3 0
188 文莱 36 +2 +9
190 老挝 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美属维京群岛 17 0 0
193 法罗群岛 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中国澳门 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
197 索马里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美属萨摩亚 0 +1 0
199 库克群岛 0 +1 0
199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0
199 阿鲁巴 0 +1 0
199 安圭拉岛 0 +1 0
199 关岛 0 +1 0
199 东帝汶 0 +1 0
199 圣马力诺 0 +1 0
哥斯达黎加世界杯最好成绩
最新排名 克罗地亚 27位
1阿根廷
2比利时
3哥伦比亚
4德国
5智利
6西班牙
7巴西
8葡萄牙
9乌拉圭
10奥地利
11英格兰
12意大利
13厄瓜多尔
14荷兰
15瑞士
16墨西哥
17法国
18土耳其
19乌克兰
20匈牙利
20波黑
22罗马尼亚
23哥斯达黎加
24斯洛伐克
25北爱尔兰
26威尔士
27克罗地亚
27波兰
29俄罗斯
30捷克
31美国
32阿尔及利亚
33爱尔兰
34冰岛
35瑞典
36科特迪瓦
37加纳
38丹麦
39伊朗
40希腊
41塞内加尔
42阿尔巴尼亚
43苏格兰
44巴拉圭
45埃及
46牙买加
47突尼斯
48秘鲁
49佛得角
50韩国
51挪威
52刚果民主共和国
53日本
54塞尔维亚
55几内亚
56巴拿马
57斯洛文尼亚
58喀麦隆
59澳大利亚
60刚果
61尼日利亚
62摩洛哥
63马里
64特立尼达和多巴哥
65沙特阿拉伯
66乌兹别克斯坦
67芬兰
68南非
69保加利亚
70阿拉伯联合酋长国
71以色列
72乌干达
73布基纳法索
74海地
75贝宁
76赤道几内亚
77委内瑞拉
78白俄罗斯
79赞比亚
80约旦
81中国
82玻利维亚
83安提瓜和巴布达
84塞浦路斯
84卡塔尔
86洪都拉斯
87博茨瓦纳
88加蓬
89法罗群岛
90黑山
91瓜地马拉
92圣基茨和尼维斯
93加拿大
94爱沙尼亚
95多哥
96中非共和国
97莫桑比克
98朝鲜
99萨尔瓦多
100阿曼
101叙利亚
102伊拉克
103卢旺达
104拉脱维亚
105尼加拉瓜
106乍得
107马拉维
108塞拉利昂
108马达加斯加
110亚美尼亚
111吉尔吉斯斯坦
112哈萨克斯坦
113巴勒斯坦
114伯利兹
115几内亚比绍
115津巴布韦
117尼日尔
117泰国
117斯威士兰
120菲律宾
121毛里塔尼亚
122利比亚
123安哥拉
123利比里亚
125埃塞俄比亚
126古巴
127立陶宛
128苏丹
129肯尼亚
130圭亚那
130巴林
132布隆迪
133越南
134土库曼斯坦
135纳米比亚
136坦桑尼亚
137格鲁吉亚
138阿塞拜疆
139马其顿
140巴巴多斯
141科威特
142毛里求斯
143香港
143阿鲁巴
145圣露西亚
146卢森堡
147新西兰
148圣文森特和格林纳丁斯
149新加坡
150格林纳达
151黎巴嫩
152圣多美和普林西比
153多明尼加共和国
154库拉索
155莱索托
156阿富汗
157南苏丹
158波多黎各
159摩尔多瓦
160关岛
161缅甸
162科摩罗
163印度
164塔吉克斯坦
165冈比亚
166马耳他
167百慕大群岛
168列支敦士登
168美属萨摩亚
168库克群岛
168萨摩亚
172多米尼加
173马来西亚
174老挝
174马尔代夫
176所罗门群岛
177东帝汶
178也门
179塔希提
180塞舌尔
181孟加拉国
182尼泊尔
183新喀里多尼亚
184柬埔寨
185瓦努阿图
186斐济
187印度尼西亚
188不丹
189斯里兰卡
190苏里南
191中国台北
192巴基斯坦
193巴布亚新几内亚
194美属维尔京群岛
194蒙特塞拉特
196澳门
197文莱达鲁萨兰国
198特克斯和凯科斯群岛
199开曼群岛
200圣马力诺
201英属维京群岛
202安道尔
203蒙古
204安圭拉
204巴哈马
204吉布提
204厄立特里亚
204索马里
204汤加
谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
哥斯达黎加世界杯最好成绩是2014年取得的8强。
作为中北美地区的中上游球队,哥斯达黎加曾赢得过8座中美洲国家队冠军,并在历史上曾5次代表中北美及加勒比海地区打入到了世界杯决赛圈,他们在世界杯上的最好成绩是2014年取得的8强。
足球世界排名
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷兰
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法国
8 USA 0 767 1 美国
9 England 0 757 0 英格兰
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 意大利
13 Denmark 0 733 1 丹麦
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德国
16 Greece 1 708 0 希腊
18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克罗地亚
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加
22 Poland 1 696 0 波兰
23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆
24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚
24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚
24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰
27 Romania 0 686 0 罗马尼亚
28 Tunisia 0 685 2 突尼斯
29 Korea Republic 0 680 -2韩国
30 Senegal 0 672 0 塞内加尔
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄罗斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔
38 Norway 0 649 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚
40 Ukraine 0 630 3 乌克兰
41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙买加
42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亚
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 加纳
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦
54 Iraq 20 597 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利时
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1危地马拉
58 Zambia -1 579 0 赞比亚
59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦
60 Scotland 1 572 0 苏格兰
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯
63 Mali -4 569 -4 马里
64 Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘鲁
67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚
69 Austria 3 550 0 奥地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚
71 Wales 1 549 -1 威尔士
72 China PR -3 548 -6 中国
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚
77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果
78 Panama 0 536 1 巴拿马
79 Guinea 1 531 0 圭亚那
80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚
80 Libya 3 522 -1 利比亚
82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚
82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋
86 Jordan -2 503 -18 约旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索
89 Rwanda 17 488 42 卢旺达
89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 苏丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰岛
95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔
96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 叙利亚
100 Lithuania -2 464 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 乌干达
101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳
103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰
104 Gabon -2 459 0 加蓬
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 马拉维
107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦
108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 刚果
111 Thailand -6 408 -41 泰国
112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚
113 Benin 2 396 0 贝宁
114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆
115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯
116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 马耳他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 新西兰
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚
124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道尔
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯
130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐济
135 Liberia -2 317 -11利比里亚
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 也门
140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡
145 Lesotho 1 267 -16 莱索托
146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图
147 Burundi -4 265 -40 布隆迪
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那达
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 苏里南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达
155 San Marino 2 238 0圣马力诺
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦
