您现在的位置是: 首页 > 球队新闻 球队新闻
骑士vs爵士出战名单最新_骑士vs爵士出战名单最新
tamoadmin 2024-06-03 人已围观
简介1.爵士vs骑士是大分还是小分2.2010骑士队赛程?NBA季后赛第一轮全名单西部: 湖人——爵士 掘金——黄蜂 马刺——小牛 开拓者——火箭东部: 骑士——活塞 凯尔特人——公牛 魔术——76人 老鹰——热火 NBA季后赛四强(预测)西部:湖人掘金小牛火箭东部:骑士凯尔特人魔术老鹰爵士vs骑士是大分还是小分火箭:05日 08:30 常规赛 未赛(主场) 勇士07日 08:30 常规赛 未赛(主场
1.爵士vs骑士是大分还是小分
2.2010骑士队赛程?
NBA季后赛第一轮全名单
西部:
湖人——爵士
掘金——黄蜂
马刺——小牛
开拓者——火箭
东部:
骑士——活塞
凯尔特人——公牛
魔术——76人
老鹰——热火
NBA季后赛四强(预测)
西部:
湖人
掘金
小牛
火箭
东部:
骑士
凯尔特人
魔术
老鹰
爵士vs骑士是大分还是小分
火箭:
05日 08:30 常规赛 未赛(主场) 勇士
07日 08:30 常规赛 未赛(主场) 开拓者
09日 09:00 常规赛 未赛(客场) 国王
10日 10:00 常规赛 未赛(客场) 超音速
12日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者
15日 08:30 常规赛 未赛(主场) 黄蜂
17日 08:30 常规赛 未赛(主场) 太阳
19日 09:00 常规赛 未赛(客场) 爵士
爵士:
05日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者
07日 10:00 常规赛 未赛(客场) 国王
08日 09:00 常规赛 未赛(主场) 超音速
10日 10:30 常规赛 未赛(客场) 勇士
12日 09:00 常规赛 未赛(主场) 掘金
14日 08:30 常规赛 未赛(客场) 小牛
15日 09:00 常规赛 未赛(主场) 太阳
17日 09:00 常规赛 未赛(主场) 开拓者
19日 09:00 常规赛 未赛(主场) 火箭
联盟排行:
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 47 26 64.4% 0 96.4 92.0 4.4 23胜13负 24胜13负 30胜13负 7胜6负 4胜6负 19胜5负 29胜23负 18胜3负 6胜4负 2连胜
2 骑士 44 30 59.5% 3.5 96.6 93.5 3.1 27胜10负 17胜20负 26胜19负 9胜5负 4胜3负 19胜10负 20胜26负 24胜4负 5胜5负 1连负
3 猛龙 41 32 56.2% 6 99.3 98.5 0.8 27胜10负 14胜22负 28胜16负 9胜4负 6胜3负 18胜14负 15胜26负 26胜6负 7胜3负 3连胜
4 奇才 39 33 54.2% 7.5 105.8 105.4 0.399 26胜10负 13胜23负 25胜17负 7胜4负 6胜3负 16胜13负 5胜19负 34胜14负 5胜5负 1连胜
5 公牛 44 31 58.7% 4 98.7 94.7 4 28胜10负 16胜21负 31胜14负 11胜4负 6胜8负 22胜10负 15胜23负 29胜8负 7胜3负 1连胜
6 热火 39 34 53.4% 8 95.3 95.9 -0.60 24胜12负 15胜22负 22胜21负 8胜4负 5胜2负 16胜17负 18胜27负 21胜7负 5胜5负 1连负
7 篮网 34 39 46.6% 13 97.4 98.5 -1.1 20胜17负 14胜22负 24胜19负 8胜6负 4胜7负 11胜15负 9胜30负 25胜9负 6胜4负 1连胜
8 魔术 34 40 45.9% 13.5 93.9 94.3 -0.39 22胜15负 12胜25负 21胜24负 7胜7负 4胜3负 15胜14负 24胜30负 10胜10负 5胜5负 1连负
9 步行者 32 41 43.8% 15 95.2 97.6 -2.4 21胜16负 11胜25负 22胜21负 7胜7负 5胜5负 13胜19负 14胜34负 18胜7负 3胜7负 1连胜
10 尼克斯 31 42 42.5% 16 98.1 100.4 -2.3 19胜18负 12胜24负 20胜24负 3胜9负 8胜7负 10胜18负 11胜29负 20胜13负 2胜8负 2连负
11 76人 29 44 39.7% 18 94.6 98.0 -3.4 19胜17负 10胜27负 18胜25负 6胜6负 3胜7负 11胜22负 15胜37负 14胜7负 4胜6负 1连负
12 山猫 28 46 37.8% 19.5 96.3 100.9 -4.6 18胜19负 10胜27负 19胜25负 5胜7负 0胜2负 11胜21负 11胜33负 17胜13负 5胜5负 1连负
13 老鹰 27 47 36.5% 20.5 93.2 98.0 -4.8 15胜22负 12胜25负 14胜30负 5胜10负 4胜7负 7胜26负 13胜39负 14胜8负 2胜8负 6连负
14 雄鹿 25 47 34.7% 21.5 99.6 103.5 -3.9 16胜18负 9胜29负 12胜31负 1胜13负 3胜7负 10胜21负 5胜32负 20胜15负 2胜8负 6连负
15 凯尔特人 23 50 31.5% 24 96.3 99.6 -3.3 12胜25负 11胜25负 15胜28负 7胜8负 3胜4负 7胜18负 8胜36负 15胜14负 5胜5负 1连胜
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 61 12 83.6% 0 101.1 93.4 7.7 33胜4负 28胜8负 34胜9负 13胜2负 8胜1负 32胜6负 25胜8负 36胜4负 9胜1负 1连负
2 太阳 55 18 75.3% 6 110.6 103.2 7.4 31胜7负 24胜11负 30胜13负 9胜4负 4胜1负 28胜4负 7胜4负 48胜14负 6胜4负 2连胜
3 马刺 52 21 71.2% 9 98.4 89.5 8.9 26胜9负 26胜12负 32胜11负 10胜4负 3胜3负 31胜5负 24胜17负 28胜4负 7胜3负 1连负
4 爵士 48 25 65.8% 13 101.2 97.8 3.4 29胜7负 19胜18负 29胜14负 9胜3负 6胜6负 15胜9负 10胜16负 38胜9负 5胜5负 1连胜
5 火箭 47 27 63.5% 14.5 96.4 91.1 5.3 26胜11负 21胜16负 23胜21负 7胜8负 2胜2负 21胜10负 21胜24负 26胜3负 8胜2负 1连负
6 湖人 39 34 53.4% 22 103.2 103.1 0.100 24胜13负 15胜21负 25胜18负 9胜2负 2胜3负 13胜13负 7胜20负 32胜14负 6胜4负 1连胜
7 掘金 36 36 50% 24.5 105.0 103.9 1.1 19胜18负 17胜18负 18胜24负 7胜7负 0胜5负 20胜13负 1胜23负 35胜13负 5胜5负 1连胜
8 快船 36 37 49.3% 25 95.4 96.1 -0.69 23胜13负 13胜24负 19胜24负 5胜7负 5胜2负 17胜20负 11胜31负 25胜6负 7胜3负 2连胜
9 勇士 35 39 47.3% 26.5 105.5 107.5 -2 27胜11负 8胜28负 21胜23负 5胜10负 6胜6负 17胜20负 5胜20负 30胜19负 6胜4负 2连胜
10 黄蜂 33 40 45.2% 28 94.4 96.5 -2.1 22胜15负 11胜25负 18胜26负 6胜9负 4胜4负 11胜18负 15胜32负 18胜8负 5胜5负 1连胜
11 森林狼 31 42 42.5% 30 96.0 98.7 -2.7 20胜15负 11胜27负 18胜28负 6胜9负 6胜5负 7胜18负 12胜32负 19胜10负 3胜7负 1连胜
12 国王 30 42 41.7% 30.5 100.5 102.0 -1.5 19胜16负 11胜26负 15胜27负 4胜9负 4胜3负 13胜16负 10胜23负 20胜19负 2胜8负 2连负
13 超音速 30 43 41.1% 31 99.7 101.6 -1.9 20胜18负 10胜25负 17胜26负 7胜7负 7胜7负 13胜16负 10胜25负 20胜18负 5胜5负 1连负
14 开拓者 29 44 39.7% 32 94.3 97.9 -3.6 16胜21负 13胜23负 16胜27负 5胜8负 6胜5负 7胜23负 13胜37负 16胜7负 3胜7负 4连负
15 灰熊 19 56 25.3% 43 101.0 106.5 -5.5 12胜24负 7胜32负 11胜35负 1胜14负 5胜6负 4胜20负 6胜35负 13胜21负 3胜7负 2连负
2010骑士队赛程?
爵士vs骑士是小分。爵士vs骑士本场比赛大小分给到221.5分,这个数据相比本赛季的首次交锋是有所提升的。不过双方将交锋是小分为主,过去的10次对决打出了9次小分的走势,而且爵士队的优势非常大,过去的六次交锋都击败对手。
10月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
07日 07:00 季前赛 主场92-87胜 山猫 1胜0负 詹姆斯 15 希克森 5 战报 统计 组图
11日 07:30 季前赛 客场102-96胜 山猫 2胜0负 希克森 15 帕克 7 战报 统计 组图
15日 07:00 季前赛 主场104-109负 奇才 1胜1负 威廉姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 7 战报 统计 组图
17日 08:30 季前赛 客场98-105负 马刺 2胜2负 詹姆斯 22 奥尼尔 13 战报 统计 组图
18日 08:30 季前赛 客场82-93负 小牛 2胜3负 穆恩 18 穆恩 10 战报 统计 组图
21日 07:30 季前赛 主场96-66胜 小牛 3胜3负 伊尔戈斯卡斯 16 瓦莱乔 9 战报 统计 组图
22日 07:00 季前赛 主场82-96负 凯尔特人 3胜4负 詹姆斯 18 瓦莱乔 7 战报 统计 组图
28日 07:30 常规赛 主场89-95负 凯尔特人 0胜1负 詹姆斯 38 奥尼尔 10 战报 统计 组图 CCTV5、卫视体育、广东体育
29日 07:00 常规赛 客场91-101负 猛龙 0胜2负 詹姆斯 23 詹姆斯 11 战报 统计 组图
31日 08:00 常规赛 客场104-87胜 森林狼 1胜2负 詹姆斯 24 瓦莱乔 11 战报 统计 组图
11月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:30 常规赛 主场90-79胜 山猫 2胜2负 威廉姆斯 24 瓦莱乔 8 战报 统计 组图
04日 08:00 常规赛 主场102-90胜 奇才 3胜2负 詹姆斯 27 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 CCTV5、广东
06日 09:00 常规赛 主场85-86负 公牛 3胜3负 詹姆斯 25 瓦莱乔 13 战报 统计 组图
07日 09:00 常规赛 客场100-91胜 尼克斯 4胜3负 詹姆斯 33 瓦莱乔 14 战报 统计 组图 CCTV5
12日 09:00 常规赛 客场102-93胜 魔术 5胜3负 詹姆斯 36 詹姆斯 8 战报 统计 组图 卫视体育
13日 09:00 常规赛 客场111-104胜 热火 6胜3负 詹姆斯 34 穆恩 6 战报 统计 组图
15日 08:30 常规赛 主场107-103胜 爵士 7胜3负 詹姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 6 战报 统计 组图 卫视体育
18日 08:00 常规赛 主场114-108胜 勇士 8胜3负 詹姆斯 31 希克森 9 战报 统计 组图
19日 08:00 常规赛 客场91-108负 奇才 8胜4负 詹姆斯 34 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图
21日 08:00 常规赛 客场105-95胜 步行者 9胜4负 詹姆斯 40 伊尔戈斯卡斯 11 战报 统计 组图
22日 08:30 常规赛 主场97-91胜 76人 10胜4负 詹姆斯 32 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图 广东,福建,陕西,湖南,上海,安徽,广西
26日 09:00 常规赛 客场98-88胜 活塞 11胜4负 詹姆斯 34 詹姆斯 8 战报 统计 组图
28日 08:00 常规赛 客场87-94负 山猫 11胜5负 詹姆斯 25 瓦莱乔 11 战报 统计 组图 广东
29日 08:30 常规赛 主场111-95胜 小牛 12胜5负 詹姆斯 25 穆恩 9 战报 统计 组图 CCTV5
12月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
03日 08:00 常规赛 主场107-90胜 太阳 13胜5负 伊尔戈斯卡斯 14 奥尼尔 9 战报 统计 组图
05日 09:00 常规赛 主场101-87胜 公牛 14胜5负 詹姆斯 23 奥尼尔 7 战报 统计 组图 cctv5,广东
07日 04:00 常规赛 客场101-86胜 雄鹿 15胜5负 韦斯特 21 瓦莱乔 12 战报 统计 组图
09日 09:00 常规赛 客场109-111负 灰熊 15胜6负 詹姆斯 43 詹姆斯 13 战报 统计 组图
10日 09:30 常规赛 客场85-95负 火箭 15胜7负 詹姆斯 27 奥尼尔 10 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东,五星体育
12日 09:00 常规赛 主场104-99胜 开拓者 17胜7负 詹姆斯 33 奥尼尔 11 战报 统计 组图 CCTV5,广东
14日 08:00 常规赛 客场102-89胜 雷霆 17胜7负 詹姆斯 44 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东
16日 08:00 常规赛 主场99-89胜 篮网 18胜7负 詹姆斯 23 穆恩 8 战报 统计 组图 CCTV5
17日 08:00 常规赛 客场108-101胜 76人 19胜7负 詹姆斯 36 奥尼尔 9 战报 统计 组图
19日 09:00 常规赛 主场85-82胜 雄鹿 20胜7负 詹姆斯 26 詹姆斯 10 战报 统计 组图
21日 08:30 常规赛 客场95-102负 小牛 20胜8负 詹姆斯 25 瓦莱乔 8 战报 统计 组图
22日 10:00 常规赛 客场109-91胜 太阳 21胜8负 詹姆斯 29 希克森 6 战报 统计 组图 CCTV5,广东
24日 11:00 常规赛 客场117-104胜 国王 22胜8负 詹姆斯 34 詹姆斯 16 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东
26日 06:00 常规赛 客场102-87胜 湖人 24胜8负 威廉姆斯 28 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图 CCTV5,广东
28日 07:00 常规赛 主场108-83胜 火箭 24胜8负 詹姆斯 29 奥尼尔 11 战报 统计 组图
30日 08:00 常规赛 客场95-84胜 老鹰 25胜8负 威廉姆斯 20 奥尼尔 8 战报 统计 组图
31日 08:00 常规赛 主场106-101胜 老鹰 26胜8负 詹姆斯 48 詹姆斯 10 战报 统计 组图
01月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
03日 02:00 常规赛 客场94-86胜 篮网 27胜8负 詹姆斯 28 瓦莱乔 12 战报 统计 组图
04日 07:00 常规赛 主场88-91负 山猫 27胜9负 詹姆斯 29 奥尼尔 7 战报 统计 组图
07日 08:00 常规赛 主场121-98胜 奇才 28胜9负 詹姆斯 23 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图
09日 11:30 常规赛 客场97-99负 掘金 28胜10负 詹姆斯 35 瓦莱乔 15 战报 统计 组图 CCTV5,广东
11日 10:00 常规赛 客场106-94胜 开拓者 29胜10负 詹姆斯 41 奥尼尔 11 战报 统计 组图
12日 11:30 常规赛 客场117-114胜 勇士 30胜10负 詹姆斯 37 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图
15日 11:30 常规赛 客场96-97负 爵士 30胜11负 詹姆斯 36 詹姆斯 9 战报 统计 组图
17日 11:30 常规赛 客场102-101胜 快船 31胜11负 詹姆斯 32 瓦莱乔 9 战报 统计 组图 CCTV5
20日 08:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙
22日 09:00 常规赛 未赛(主场) 湖人
24日 08:30 常规赛 未赛(主场) 雷霆
26日 08:30 常规赛 未赛(客场) 热火
28日 08:00 常规赛 未赛(主场) 森林狼
30日 08:00 常规赛 未赛(客场) 步行者
02月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 快船
03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 灰熊
05日 09:00 常规赛 未赛(主场) 热火
07日 08:30 常规赛 未赛(主场) 尼克斯
10日 08:00 常规赛 未赛(主场) 篮网
12日 09:00 常规赛 未赛(主场) 魔术
19日 09:00 常规赛 未赛(主场) 掘金
20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 山猫
22日 02:00 常规赛 未赛(客场) 魔术
24日 08:00 常规赛 未赛(主场) 黄蜂
26日 09:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人
27日 08:00 常规赛 未赛(客场) 猛龙
03月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
02日 08:00 常规赛 未赛(主场) 尼克斯
04日 08:30 常规赛 未赛(客场) 篮网
06日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞
07日 09:30 常规赛 未赛(客场) 雄鹿
09日 08:00 常规赛 未赛(主场) 马刺
13日 08:00 常规赛 未赛(客场) 76人
15日 03:30 常规赛 未赛(主场) 凯尔特人
17日 07:30 常规赛 未赛(客场) 活塞
18日 07:00 常规赛 未赛(主场) 步行者
20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛
22日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞
25日 08:00 常规赛 未赛(客场) 黄蜂
27日 08:30 常规赛 未赛(客场) 马刺
29日 03:00 常规赛 未赛(主场) 国王
04月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 雄鹿
03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 老鹰
05日 01:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人
07日 07:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙
09日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛
10日 07:30 常规赛 未赛(主场) 步行者
12日 01:00 常规赛 未赛(主场) 魔术
15日 08:00 常规赛 未赛(客场) 老鹰